/ Sys Indirect module
Design: O/M
Módulo indireto com lentes lineares para um efeito batwing, protegido por um difusor em policarbonato transparente.
Módulo indireto com lentes lineares para um efeito batwing, protegido por um difusor em policarbonato transparente.
Temperatura de cor | 3000K | CRI | >90 | |
Ângulo de feixe | Batwing | LOR | 56% | |
UGR | Desvio de cor | 2-step MacAdam | ||
Potência da Fonte de Luz | 11W | Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 | |
Fluxo da Fonte de Luz | 774lm | Controlo | DALI | |
Eficiência da fonte de luz | 70lm/W | Classificação IP | 20 | |
Potência da luminária | 12W | Classificação IK | - | |
Fluxo da luminária | 435lm | Peso | - | |
Eficiência da luminária | 36lm/W | Alimentação | 48V |
Temperatura de cor | 3000K |
Ângulo de feixe | Batwing |
UGR | |
Potência da Fonte de Luz | 11W |
Fluxo da Fonte de Luz | 774lm |
Eficiência da fonte de luz | 70lm/W |
Potência da luminária | 12W |
Fluxo da luminária | 435lm |
Eficiência da luminária | 36lm/W |
CRI | >90 |
LOR | 56% |
Desvio de cor | 2-step MacAdam |
Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 |
Controlo | DALI |
Classificação IP | 20 |
Classificação IK | - |
Peso | - |
Alimentação | 48V |
Última actualização: 1 Janeiro, 1970