/ Sys Uw module
Design: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo com fonte de luz LED e refletor assimétrico em alumínio.
Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)
Módulo com fonte de luz LED e refletor assimétrico em alumínio.
Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)
| Temperatura de cor | 2700K | CRI | >90 | |
| Ângulo de feixe | Wallwasher | LOR | 46% | |
| UGR | Desvio de cor | 2-step MacAdam | ||
| Potência da Fonte de Luz | 16W | Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 | |
| Fluxo da Fonte de Luz | 1600lm | Controlo | DALI | |
| Eficiência da fonte de luz | 100lm/W | Classificação IP | 20 | |
| Potência da luminária | 19,5W | Classificação IK | - | |
| Fluxo da luminária | 740lm | Peso | - | |
| Eficiência da luminária | 38lm/W | Alimentação | 48Vdc |
| Temperatura de cor | 2700K |
| Ângulo de feixe | Wallwasher |
| UGR | |
| Potência da Fonte de Luz | 16W |
| Fluxo da Fonte de Luz | 1600lm |
| Eficiência da fonte de luz | 100lm/W |
| Potência da luminária | 19,5W |
| Fluxo da luminária | 740lm |
| Eficiência da luminária | 38lm/W |
| CRI | >90 |
| LOR | 46% |
| Desvio de cor | 2-step MacAdam |
| Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 |
| Controlo | DALI |
| Classificação IP | 20 |
| Classificação IK | - |
| Peso | - |
| Alimentação | 48Vdc |
Última actualização: 3 Abril, 2023


