/ Sys Uw module
Design: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo com fonte de luz LED e refletor assimétrico em alumínio.
Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)
Módulo com fonte de luz LED e refletor assimétrico em alumínio.
Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)
Temperatura de cor | 2700K | CRI | >90 | |
Ângulo de feixe | Wallwasher | LOR | 46% | |
UGR | Desvio de cor | 2-step MacAdam | ||
Potência da Fonte de Luz | 7,6W | Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 | |
Fluxo da Fonte de Luz | 800lm | Controlo | DALI | |
Eficiência da fonte de luz | 105lm/W | Classificação IP | 20 | |
Potência da luminária | 9,5W | Classificação IK | - | |
Fluxo da luminária | 370lm | Peso | - | |
Eficiência da luminária | 39lm/W | Alimentação | 48Vdc |
Temperatura de cor | 2700K |
Ângulo de feixe | Wallwasher |
UGR | |
Potência da Fonte de Luz | 7,6W |
Fluxo da Fonte de Luz | 800lm |
Eficiência da fonte de luz | 105lm/W |
Potência da luminária | 9,5W |
Fluxo da luminária | 370lm |
Eficiência da luminária | 39lm/W |
CRI | >90 |
LOR | 46% |
Desvio de cor | 2-step MacAdam |
Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 |
Controlo | DALI |
Classificação IP | 20 |
Classificação IK | - |
Peso | - |
Alimentação | 48Vdc |
Última actualização: 3 Abril, 2023