/ inVision45 Made-to-measure
Design: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.
Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.
| Temperatura de cor | 2700K | CRI | >90 | |
| Ângulo de feixe | Wallwasher | LOR | 76% | |
| UGR | - | Desvio de cor | 2-step MacAdam | |
| Potência da Fonte de Luz | 19W | Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 | |
| Fluxo da Fonte de Luz | 1810lm | Controlo | DALI | |
| Eficiência da fonte de luz | 96lm/W | Classificação IP | 20 | |
| Potência da luminária | 23W | Classificação IK | - | |
| Fluxo da luminária | 1375lm | Peso | 0,55Kg | |
| Eficiência da luminária | 60lm/W | Alimentação | 230Vac | 50/60Hz |
| Temperatura de cor | 2700K |
| Ângulo de feixe | Wallwasher |
| UGR | - |
| Potência da Fonte de Luz | 19W |
| Fluxo da Fonte de Luz | 1810lm |
| Eficiência da fonte de luz | 96lm/W |
| Potência da luminária | 23W |
| Fluxo da luminária | 1375lm |
| Eficiência da luminária | 60lm/W |
| CRI | >90 |
| LOR | 76% |
| Desvio de cor | 2-step MacAdam |
| Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 |
| Controlo | DALI |
| Classificação IP | 20 |
| Classificação IK | - |
| Peso | 0,55Kg |
| Alimentação | 230Vac | 50/60Hz |
Última actualização: 14 Novembro, 2025
/ Alertas
Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

