/ inVision35 Made-to-measure
Design: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.
Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.
| Temperatura de cor | 4000K | CRI | >90 | |
| Ângulo de feixe | Wallwasher | LOR | 76% | |
| UGR | - | Desvio de cor | 2-step MacAdam | |
| Potência da Fonte de Luz | 26W | Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 | |
| Fluxo da Fonte de Luz | 2845lm | Controlo | On/Off | |
| Eficiência da fonte de luz | 113lm/W | Classificação IP | 20 | |
| Potência da luminária | 30,7W | Classificação IK | - | |
| Fluxo da luminária | 2160lm | Peso | 0,5Kg | |
| Eficiência da luminária | 70lm/W | Alimentação | 230Vac | 50/60Hz |
| Temperatura de cor | 4000K |
| Ângulo de feixe | Wallwasher |
| UGR | - |
| Potência da Fonte de Luz | 26W |
| Fluxo da Fonte de Luz | 2845lm |
| Eficiência da fonte de luz | 113lm/W |
| Potência da luminária | 30,7W |
| Fluxo da luminária | 2160lm |
| Eficiência da luminária | 70lm/W |
| CRI | >90 |
| LOR | 76% |
| Desvio de cor | 2-step MacAdam |
| Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 |
| Controlo | On/Off |
| Classificação IP | 20 |
| Classificação IK | - |
| Peso | 0,5Kg |
| Alimentação | 230Vac | 50/60Hz |
Última actualização: 14 Novembro, 2025
/ Alertas
Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

