/ Nub WallWasher
Design: O/M + Bartenbach GmbH
Luminária de encastrar no teto com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.
Lente focal com superfícies complexas, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura de 8 mm para uma iluminação de baixo encandeamento.
Fornecido com acessório de encastramento para placa de gesso fermacell® ou para placa de gesso cartonado.
Driver encomendado separadamente.
Luminária de encastrar no teto com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.
Lente focal com superfícies complexas, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura de 8 mm para uma iluminação de baixo encandeamento.
Fornecido com acessório de encastramento para placa de gesso fermacell® ou para placa de gesso cartonado.
Driver encomendado separadamente.
| Temperatura de cor | 4000K | CRI | >90 | |
| Ângulo de feixe | WallWasher | LOR | 72% | |
| UGR | - | Desvio de cor | 2-step MacAdam | |
| Potência da Fonte de Luz | 4,2W | Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 | |
| Fluxo da Fonte de Luz | 440lm | Controlo | - | |
| Eficiência da fonte de luz | 105lm/W | Classificação IP | 65 | |
| Potência da luminária | 4,2W | Classificação IK | - | |
| Fluxo da luminária | 315lm | Peso | 0,09Kg | |
| Eficiência da luminária | 75lm/W | Alimentação | 700mA |
| Temperatura de cor | 4000K |
| Ângulo de feixe | WallWasher |
| UGR | - |
| Potência da Fonte de Luz | 4,2W |
| Fluxo da Fonte de Luz | 440lm |
| Eficiência da fonte de luz | 105lm/W |
| Potência da luminária | 4,2W |
| Fluxo da luminária | 315lm |
| Eficiência da luminária | 75lm/W |
| CRI | >90 |
| LOR | 72% |
| Desvio de cor | 2-step MacAdam |
| Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 |
| Controlo | - |
| Classificação IP | 65 |
| Classificação IK | - |
| Peso | 0,09Kg |
| Alimentação | 700mA |
Última actualização: 14 Novembro, 2025
/ Downloads
/ Alertas
Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outros materiais, por favor, contacte: support@om-light.com




