/ U60 Made-to-measure
Design: O/M
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.
| Temperatura de cor | 4000K | CRI | >80 | |
| Ângulo de feixe | Prismatic | LOR | 62% | |
| UGR | <19 | Desvio de cor | 3-step MacAdam | |
| Potência da Fonte de Luz | 14W | Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 | |
| Fluxo da Fonte de Luz | 2600lm | Controlo | DALI | |
| Eficiência da fonte de luz | 186lm/W | Classificação IP | 20 | |
| Potência da luminária | 17,1W | Classificação IK | - | |
| Fluxo da luminária | 1600lm | Peso | 0,57Kg | |
| Eficiência da luminária | 94lm/W | Alimentação | 230Vac | 50/60Hz |
| Temperatura de cor | 4000K |
| Ângulo de feixe | Prismatic |
| UGR | <19 |
| Potência da Fonte de Luz | 14W |
| Fluxo da Fonte de Luz | 2600lm |
| Eficiência da fonte de luz | 186lm/W |
| Potência da luminária | 17,1W |
| Fluxo da luminária | 1600lm |
| Eficiência da luminária | 94lm/W |
| CRI | >80 |
| LOR | 62% |
| Desvio de cor | 3-step MacAdam |
| Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 |
| Controlo | DALI |
| Classificação IP | 20 |
| Classificação IK | - |
| Peso | 0,57Kg |
| Alimentação | 230Vac | 50/60Hz |
Última actualização: 21 Novembro, 2022
/ Alertas
Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

