/ U60 Made-to-measure
Design: O/M
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.
| Temperatura de cor | 3000K | CRI | >80 | |
| Ângulo de feixe | Prismatic | LOR | 62% | |
| UGR | <22 | Desvio de cor | 3-step MacAdam | |
| Potência da Fonte de Luz | 20W | Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 | |
| Fluxo da Fonte de Luz | 3675lm | Controlo | DALI | |
| Eficiência da fonte de luz | 184lm/W | Classificação IP | 20 | |
| Potência da luminária | 24,4W | Classificação IK | - | |
| Fluxo da luminária | 2280lm | Peso | 0,51Kg | |
| Eficiência da luminária | 93lm/W | Alimentação | 230Vac | 50/60Hz |
| Temperatura de cor | 3000K |
| Ângulo de feixe | Prismatic |
| UGR | <22 |
| Potência da Fonte de Luz | 20W |
| Fluxo da Fonte de Luz | 3675lm |
| Eficiência da fonte de luz | 184lm/W |
| Potência da luminária | 24,4W |
| Fluxo da luminária | 2280lm |
| Eficiência da luminária | 93lm/W |
| CRI | >80 |
| LOR | 62% |
| Desvio de cor | 3-step MacAdam |
| Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 |
| Controlo | DALI |
| Classificação IP | 20 |
| Classificação IK | - |
| Peso | 0,51Kg |
| Alimentação | 230Vac | 50/60Hz |
Última actualização: 21 Novembro, 2022
/ Alertas
Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

