/ U60 Made-to-measure
Design: O/M
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.
| Temperatura de cor | 3000K | CRI | >80 | |
| Ângulo de feixe | Prismatic | LOR | 62% | |
| UGR | <19 | Desvio de cor | 3-step MacAdam | |
| Potência da Fonte de Luz | 8W | Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 | |
| Fluxo da Fonte de Luz | 1380lm | Controlo | On/Off | |
| Eficiência da fonte de luz | 173lm/W | Classificação IP | 20 | |
| Potência da luminária | 10W | Classificação IK | - | |
| Fluxo da luminária | 855lm | Peso | 0,5Kg | |
| Eficiência da luminária | 86lm/W | Alimentação | 230Vac | 50/60Hz |
| Temperatura de cor | 3000K |
| Ângulo de feixe | Prismatic |
| UGR | <19 |
| Potência da Fonte de Luz | 8W |
| Fluxo da Fonte de Luz | 1380lm |
| Eficiência da fonte de luz | 173lm/W |
| Potência da luminária | 10W |
| Fluxo da luminária | 855lm |
| Eficiência da luminária | 86lm/W |
| CRI | >80 |
| LOR | 62% |
| Desvio de cor | 3-step MacAdam |
| Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 |
| Controlo | On/Off |
| Classificação IP | 20 |
| Classificação IK | - |
| Peso | 0,5Kg |
| Alimentação | 230Vac | 50/60Hz |
Última actualização: 21 Novembro, 2022
/ Alertas
Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

