/ U60 Made-to-measure
Design: O/M
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.
| Temperatura de cor | 2700K | CRI | >80 | |
| Ângulo de feixe | Prismatic | LOR | 62% | |
| UGR | <22 | Desvio de cor | 3-step MacAdam | |
| Potência da Fonte de Luz | 41W | Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 | |
| Fluxo da Fonte de Luz | 7170lm | Controlo | On/Off+E-KIT | |
| Eficiência da fonte de luz | 175lm/W | Classificação IP | 20 | |
| Potência da luminária | 48,2W | Classificação IK | - | |
| Fluxo da luminária | 4440lm | Peso | 0,8Kg | |
| Eficiência da luminária | 92lm/W | Alimentação | 230Vac | 50/60Hz |
| Temperatura de cor | 2700K |
| Ângulo de feixe | Prismatic |
| UGR | <22 |
| Potência da Fonte de Luz | 41W |
| Fluxo da Fonte de Luz | 7170lm |
| Eficiência da fonte de luz | 175lm/W |
| Potência da luminária | 48,2W |
| Fluxo da luminária | 4440lm |
| Eficiência da luminária | 92lm/W |
| CRI | >80 |
| LOR | 62% |
| Desvio de cor | 3-step MacAdam |
| Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 |
| Controlo | On/Off+E-KIT |
| Classificação IP | 20 |
| Classificação IK | - |
| Peso | 0,8Kg |
| Alimentação | 230Vac | 50/60Hz |
Última actualização: 21 Novembro, 2022
/ Alertas
Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

