/ U60 Made-to-measure
Design: O/M
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.
Temperatura de cor | 2700K | CRI | >80 | |
Ângulo de feixe | Prismatic | LOR | 62% | |
UGR | <19 | Desvio de cor | 3-step MacAdam | |
Potência da Fonte de Luz | 20W | Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 | |
Fluxo da Fonte de Luz | 3600lm | Controlo | On/Off | |
Eficiência da fonte de luz | 180lm/W | Classificação IP | 20 | |
Potência da luminária | 24,4W | Classificação IK | - | |
Fluxo da luminária | 2220lm | Peso | 0,6Kg | |
Eficiência da luminária | 91lm/W | Alimentação | 230Vac | 50/60Hz |
Temperatura de cor | 2700K |
Ângulo de feixe | Prismatic |
UGR | <19 |
Potência da Fonte de Luz | 20W |
Fluxo da Fonte de Luz | 3600lm |
Eficiência da fonte de luz | 180lm/W |
Potência da luminária | 24,4W |
Fluxo da luminária | 2220lm |
Eficiência da luminária | 91lm/W |
CRI | >80 |
LOR | 62% |
Desvio de cor | 3-step MacAdam |
Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 |
Controlo | On/Off |
Classificação IP | 20 |
Classificação IK | - |
Peso | 0,6Kg |
Alimentação | 230Vac | 50/60Hz |
Última actualização: 21 Novembro, 2022
Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com