/ H45  Made-to-measure
                                    
                                    
                                    Design: O/M
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.
                                    Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.
| Temperatura de cor | 4000K | CRI | >80 | |
| Ângulo de feixe | Diffuse / batwing | LOR | 54% | |
| UGR | <25 | Desvio de cor | 3-step MacAdam | |
| Potência da Fonte de Luz | 34+20W | Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 | |
| Fluxo da Fonte de Luz | 6500+2360lm | Controlo | DALI | |
| Eficiência da fonte de luz | 164lm/W | Classificação IP | 20 | |
| Potência da luminária | 40+24,4W | Classificação IK | - | |
| Fluxo da luminária | 3300+1480lm | Peso | 0,6Kg | |
| Eficiência da luminária | 74lm/W | Alimentação | 230Vac | 50/60Hz | 
| Temperatura de cor | 4000K | 
| Ângulo de feixe | Diffuse / batwing | 
| UGR | <25 | 
| Potência da Fonte de Luz | 34+20W | 
| Fluxo da Fonte de Luz | 6500+2360lm | 
| Eficiência da fonte de luz | 164lm/W | 
| Potência da luminária | 40+24,4W | 
| Fluxo da luminária | 3300+1480lm | 
| Eficiência da luminária | 74lm/W | 
| CRI | >80 | 
| LOR | 54% | 
| Desvio de cor | 3-step MacAdam | 
| Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 | 
| Controlo | DALI | 
| Classificação IP | 20 | 
| Classificação IK | - | 
| Peso | 0,6Kg | 
| Alimentação | 230Vac | 50/60Hz | 
Última actualização: 21 Novembro, 2022
                                    / Alertas
Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com
Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com
 

