/ H45  Made-to-measure
                                    
                                    
                                    Design: O/M
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.
                                    Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.
| Temperatura de cor | 3000K | CRI | >80 | |
| Ângulo de feixe | Diffuse / batwing | LOR | 51% | |
| UGR | <22 | Desvio de cor | 3-step MacAdam | |
| Potência da Fonte de Luz | 20+9W | Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 | |
| Fluxo da Fonte de Luz | 3575+1100lm | Controlo | On/Off | |
| Eficiência da fonte de luz | 157lm/W | Classificação IP | 20 | |
| Potência da luminária | 24,4+11,3W | Classificação IK | - | |
| Fluxo da luminária | 1675+700lm | Peso | 0,51Kg | |
| Eficiência da luminária | 64lm/W | Alimentação | 230Vac | 50/60Hz | 
| Temperatura de cor | 3000K | 
| Ângulo de feixe | Diffuse / batwing | 
| UGR | <22 | 
| Potência da Fonte de Luz | 20+9W | 
| Fluxo da Fonte de Luz | 3575+1100lm | 
| Eficiência da fonte de luz | 157lm/W | 
| Potência da luminária | 24,4+11,3W | 
| Fluxo da luminária | 1675+700lm | 
| Eficiência da luminária | 64lm/W | 
| CRI | >80 | 
| LOR | 51% | 
| Desvio de cor | 3-step MacAdam | 
| Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 | 
| Controlo | On/Off | 
| Classificação IP | 20 | 
| Classificação IK | - | 
| Peso | 0,51Kg | 
| Alimentação | 230Vac | 50/60Hz | 
Última actualização: 21 Novembro, 2022
                                    / Alertas
Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

