/ U60 Made-to-measure
Design: O/M
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.
Temperatura de cor | 3000K | CRI | >80 | |
Ângulo de feixe | Diffuse | LOR | 48% | |
UGR | <25 | Desvio de cor | 3-step MacAdam | |
Potência da Fonte de Luz | 14W | Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 | |
Fluxo da Fonte de Luz | 2450lm | Controlo | DALI | |
Eficiência da fonte de luz | 175lm/W | Classificação IP | 20 | |
Potência da luminária | 17,1W | Classificação IK | - | |
Fluxo da luminária | 1170lm | Peso | 0,5Kg | |
Eficiência da luminária | 69lm/W | Alimentação | 230Vac | 50/60Hz |
Temperatura de cor | 3000K |
Ângulo de feixe | Diffuse |
UGR | <25 |
Potência da Fonte de Luz | 14W |
Fluxo da Fonte de Luz | 2450lm |
Eficiência da fonte de luz | 175lm/W |
Potência da luminária | 17,1W |
Fluxo da luminária | 1170lm |
Eficiência da luminária | 69lm/W |
CRI | >80 |
LOR | 48% |
Desvio de cor | 3-step MacAdam |
Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 |
Controlo | DALI |
Classificação IP | 20 |
Classificação IK | - |
Peso | 0,5Kg |
Alimentação | 230Vac | 50/60Hz |
Última actualização: 21 Novembro, 2022
Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com