/ U45 Made-to-measure
Design: O/M
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.
| Temperatura de cor | 4000K | CRI | >80 | |
| Ângulo de feixe | Diffuse | LOR | 47% | |
| UGR | <25 | Desvio de cor | 3-step MacAdam | |
| Potência da Fonte de Luz | 20W | Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 | |
| Fluxo da Fonte de Luz | 3775lm | Controlo | DALI | |
| Eficiência da fonte de luz | 189lm/W | Classificação IP | 20 | |
| Potência da luminária | 24,4W | Classificação IK | - | |
| Fluxo da luminária | 1775lm | Peso | 0,58Kg | |
| Eficiência da luminária | 73lm/W | Alimentação | 230Vac | 50/60Hz |
| Temperatura de cor | 4000K |
| Ângulo de feixe | Diffuse |
| UGR | <25 |
| Potência da Fonte de Luz | 20W |
| Fluxo da Fonte de Luz | 3775lm |
| Eficiência da fonte de luz | 189lm/W |
| Potência da luminária | 24,4W |
| Fluxo da luminária | 1775lm |
| Eficiência da luminária | 73lm/W |
| CRI | >80 |
| LOR | 47% |
| Desvio de cor | 3-step MacAdam |
| Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 |
| Controlo | DALI |
| Classificação IP | 20 |
| Classificação IK | - |
| Peso | 0,58Kg |
| Alimentação | 230Vac | 50/60Hz |
Última actualização: 21 Novembro, 2022
/ Alertas
Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com
Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

