/ U45 Made-to-measure
Design: O/M
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.
| Temperatura de cor | 2700K | CRI | >80 | |
| Ângulo de feixe | Diffuse | LOR | 47% | |
| UGR | <25 | Desvio de cor | 3-step MacAdam | |
| Potência da Fonte de Luz | 12W | Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 | |
| Fluxo da Fonte de Luz | 2100lm | Controlo | On/Off | |
| Eficiência da fonte de luz | 175lm/W | Classificação IP | 20 | |
| Potência da luminária | 14,6W | Classificação IK | - | |
| Fluxo da luminária | 980lm | Peso | 0,51Kg | |
| Eficiência da luminária | 67lm/W | Alimentação | 230Vac | 50/60Hz |
| Temperatura de cor | 2700K |
| Ângulo de feixe | Diffuse |
| UGR | <25 |
| Potência da Fonte de Luz | 12W |
| Fluxo da Fonte de Luz | 2100lm |
| Eficiência da fonte de luz | 175lm/W |
| Potência da luminária | 14,6W |
| Fluxo da luminária | 980lm |
| Eficiência da luminária | 67lm/W |
| CRI | >80 |
| LOR | 47% |
| Desvio de cor | 3-step MacAdam |
| Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 |
| Controlo | On/Off |
| Classificação IP | 20 |
| Classificação IK | - |
| Peso | 0,51Kg |
| Alimentação | 230Vac | 50/60Hz |
Última actualização: 21 Novembro, 2022
/ Alertas
Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

