/ Uw Made-to-measure
Design: O/M + Bartenbach GmbH
Fonte de luz LED com excelente consistência cromática e elevada vida útil.
Refletor assimétrico em alumínio.
2200-5000K Tunable White.
Fonte de luz LED com excelente consistência cromática e elevada vida útil.
Refletor assimétrico em alumínio.
2200-5000K Tunable White.
| Temperatura de cor | 2200K-5000K | CRI | >80 | |
| Ângulo de feixe | Wallwasher | LOR | 46% | |
| UGR | - | Desvio de cor | 3-step MacAdam | |
| Potência da Fonte de Luz | 16W* | Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 | |
| Fluxo da Fonte de Luz | 1720lm* | Controlo | DALI | |
| Eficiência da fonte de luz | 108lm/W | Classificação IP | 20 | |
| Potência da luminária | 19,5W* | Classificação IK | - | |
| Fluxo da luminária | 790lm* | Peso | 2Kg | |
| Eficiência da luminária | 40lm/W | Alimentação | 230Vac | 50/60Hz |
| Temperatura de cor | 2200K-5000K |
| Ângulo de feixe | Wallwasher |
| UGR | - |
| Potência da Fonte de Luz | 16W* |
| Fluxo da Fonte de Luz | 1720lm* |
| Eficiência da fonte de luz | 108lm/W |
| Potência da luminária | 19,5W* |
| Fluxo da luminária | 790lm* |
| Eficiência da luminária | 40lm/W |
| CRI | >80 |
| LOR | 46% |
| Desvio de cor | 3-step MacAdam |
| Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 |
| Controlo | DALI |
| Classificação IP | 20 |
| Classificação IK | - |
| Peso | 2Kg |
| Alimentação | 230Vac | 50/60Hz |
Última actualização: 5 Maio, 2023
/ Alertas
Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

