/ O975 Made-to-measure
Design: O/M
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e elevada vida útil.
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e elevada vida útil.
Temperatura de cor | 4000K | CRI | >80 | |
Ângulo de feixe | Diffuse | LOR | 69% | |
UGR | <22 | Desvio de cor | 3-step MacAdam | |
Potência da Fonte de Luz | 38W | Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 | |
Fluxo da Fonte de Luz | 4750lm | Controlo | DALI | |
Eficiência da fonte de luz | 125lm/W | Classificação IP | 20 | |
Potência da luminária | 44,7W | Classificação IK | - | |
Fluxo da luminária | 3300lm | Peso | 1,86Kg | |
Eficiência da luminária | 74lm/W | Alimentação | 230Vac | 50/60Hz |
Temperatura de cor | 4000K |
Ângulo de feixe | Diffuse |
UGR | <22 |
Potência da Fonte de Luz | 38W |
Fluxo da Fonte de Luz | 4750lm |
Eficiência da fonte de luz | 125lm/W |
Potência da luminária | 44,7W |
Fluxo da luminária | 3300lm |
Eficiência da luminária | 74lm/W |
CRI | >80 |
LOR | 69% |
Desvio de cor | 3-step MacAdam |
Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 |
Controlo | DALI |
Classificação IP | 20 |
Classificação IK | - |
Peso | 1,86Kg |
Alimentação | 230Vac | 50/60Hz |
Última actualização: 21 Novembro, 2022