Tubo Pro
Surface
/ About Tubo Pro Surface
Acabamentos

/ Opções de filtros
/ Tubo Pro Surface
Não existem resultados
Temperatura de Cor
Dimensão da luminária
Ângulo de feixe
Potência da fonte de Luz
UGR
Fluxo da fonte de Luz
Fluxo da luminária
Código DALI
Temperatura de Cor | Dimensão da luminária | Ângulo de feixe | Potência da fonte de Luz | UGR | Fluxo da fonte de Luz | Fluxo da luminária | Código DALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000K | 1256mm | Wide flood 76° | 22W | <16 | 2760lm | 1875lm | 64893 |
3000K | 1256mm | Wide flood 76° | 34W | <19 | 4320lm | 2935lm | 64894 |
3000K | 1544mm | Wide flood 76° | 27W | <16 | 3450lm | 2345lm | 64895 |
3000K | 1544mm | Wide flood 76° | 42W | <19 | 5400lm | 3670lm | 64896 |
3000K | 2408mm | Wide flood 76° | 43W | <16 | 5520lm | 3755lm | 64897 |
3000K | 2408mm | Wide flood 76° | 67W | <19 | 8640lm | 5875lm | 64898 |
3000K | 2984mm | Wide flood 76° | 53W | <16 | 6900lm | 4690lm | 64899 |
3000K | 2984mm | Wide flood 76° | 83W | <19 | 10800lm | 7345lm | 64900 |
3500K | 1256mm | Wide flood 76° | 22W | <16 | 2760lm | 1875lm | 64901 |
3500K | 1256mm | Wide flood 76° | 34W | <19 | 4320lm | 2935lm | 64902 |
3500K | 1544mm | Wide flood 76° | 27W | <16 | 3450lm | 2345lm | 64903 |
3500K | 1544mm | Wide flood 76° | 42W | <19 | 5400lm | 3670lm | 64904 |
3500K | 2408mm | Wide flood 76° | 43W | <16 | 5520lm | 3755lm | 64905 |
3500K | 2408mm | Wide flood 76° | 67W | <19 | 8640lm | 5875lm | 64906 |
3500K | 2984mm | Wide flood 76° | 53W | <16 | 6900lm | 4690lm | 64907 |
3500K | 2984mm | Wide flood 76° | 83W | <19 | 10800lm | 7345lm | 64908 |
4000K | 1256mm | Wide flood 76° | 22W | <16 | 3000lm | 2040lm | 64909 |
4000K | 1256mm | Wide flood 76° | 34W | <19 | 4700lm | 3195lm | 64910 |
4000K | 1544mm | Wide flood 76° | 27W | <16 | 3750lm | 2550lm | 64911 |
4000K | 1544mm | Wide flood 76° | 42W | <19 | 5875lm | 3995lm | 64912 |
4000K | 2408mm | Wide flood 76° | 43W | <16 | 6000lm | 4080lm | 64913 |
4000K | 2408mm | Wide flood 76° | 67W | <19 | 9400lm | 6390lm | 64914 |
4000K | 2984mm | Wide flood 76° | 53W | <16 | 7500lm | 5100lm | 64915 |
4000K | 2984mm | Wide flood 76° | 83W | <19 | 11750lm | 7990lm | 64916 |
Código DALI | |
---|---|
3000K / 1256mm / Wide flood 76° / 22W / <16 / 1875lm | 64893 |
3000K / 1256mm / Wide flood 76° / 34W / <19 / 2935lm | 64894 |
3000K / 1544mm / Wide flood 76° / 27W / <16 / 2345lm | 64895 |
3000K / 1544mm / Wide flood 76° / 42W / <19 / 3670lm | 64896 |
3000K / 2408mm / Wide flood 76° / 43W / <16 / 3755lm | 64897 |
3000K / 2408mm / Wide flood 76° / 67W / <19 / 5875lm | 64898 |
3000K / 2984mm / Wide flood 76° / 53W / <16 / 4690lm | 64899 |
3000K / 2984mm / Wide flood 76° / 83W / <19 / 7345lm | 64900 |
3500K / 1256mm / Wide flood 76° / 22W / <16 / 1875lm | 64901 |
3500K / 1256mm / Wide flood 76° / 34W / <19 / 2935lm | 64902 |
3500K / 1544mm / Wide flood 76° / 27W / <16 / 2345lm | 64903 |
3500K / 1544mm / Wide flood 76° / 42W / <19 / 3670lm | 64904 |
3500K / 2408mm / Wide flood 76° / 43W / <16 / 3755lm | 64905 |
3500K / 2408mm / Wide flood 76° / 67W / <19 / 5875lm | 64906 |
3500K / 2984mm / Wide flood 76° / 53W / <16 / 4690lm | 64907 |
3500K / 2984mm / Wide flood 76° / 83W / <19 / 7345lm | 64908 |
4000K / 1256mm / Wide flood 76° / 22W / <16 / 2040lm | 64909 |
4000K / 1256mm / Wide flood 76° / 34W / <19 / 3195lm | 64910 |
4000K / 1544mm / Wide flood 76° / 27W / <16 / 2550lm | 64911 |
4000K / 1544mm / Wide flood 76° / 42W / <19 / 3995lm | 64912 |
4000K / 2408mm / Wide flood 76° / 43W / <16 / 4080lm | 64913 |
4000K / 2408mm / Wide flood 76° / 67W / <19 / 6390lm | 64914 |
4000K / 2984mm / Wide flood 76° / 53W / <16 / 5100lm | 64915 |
4000K / 2984mm / Wide flood 76° / 83W / <19 / 7990lm | 64916 |