Sys
Uw module
/ About Sys Uw module
O refletor assimétrico cobre as superfícies verticais com uma camada uniforme de luz.
Light Effect

Wallwasher
Acabamentos
.01 Branco
.02 Preto/ Opções de filtros
/ Uw module
Não existem resultados
Temperatura de Cor
Ângulo de feixe
Dimensão do Módulo
Potência da fonte de Luz
Fluxo da fonte de Luz
Fluxo da luminária
Código DALI
| Temperatura de Cor | Ângulo de feixe | Dimensão do Módulo | Potência da fonte de Luz | Fluxo da fonte de Luz | Fluxo da luminária | Código DALI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K | Wallwasher | 303mm | 7,6W | 800lm | 370lm | 74004 |
| 2700K | Wallwasher | 603mm | 16W | 1600lm | 740lm | 74005 |
| 2700K | Wallwasher | 903mm | 23W | 2400lm | 1110lm | 74006 |
| 2700K | Wallwasher | 1203mm | 31W | 3200lm | 1450lm | 74007 |
| 3000K | Wallwasher | 303mm | 7,6W | 800lm | 370lm | 74012 |
| 3000K | Wallwasher | 603mm | 16W | 1600lm | 740lm | 74013 |
| 3000K | Wallwasher | 903mm | 23W | 2400lm | 1110lm | 74014 |
| 3000K | Wallwasher | 1203mm | 31W | 3200lm | 1450lm | 74015 |
| 4000K | Wallwasher | 303mm | 7,6W | 1120lm | 510lm | 74020 |
| 4000K | Wallwasher | 603mm | 16W | 2240lm | 1000lm | 74021 |
| 4000K | Wallwasher | 903mm | 23W | 3360lm | 1530lm | 74022 |
| 4000K | Wallwasher | 1203mm | 31W | 4480lm | 2050lm | 74023 |
| Código DALI | |
|---|---|
| 2700K / Wallwasher / 303mm / 7,6W / 370lm | 74004 |
| 2700K / Wallwasher / 603mm / 16W / 740lm | 74005 |
| 2700K / Wallwasher / 903mm / 23W / 1110lm | 74006 |
| 2700K / Wallwasher / 1203mm / 31W / 1450lm | 74007 |
| 3000K / Wallwasher / 303mm / 7,6W / 370lm | 74012 |
| 3000K / Wallwasher / 603mm / 16W / 740lm | 74013 |
| 3000K / Wallwasher / 903mm / 23W / 1110lm | 74014 |
| 3000K / Wallwasher / 1203mm / 31W / 1450lm | 74015 |
| 4000K / Wallwasher / 303mm / 7,6W / 510lm | 74020 |
| 4000K / Wallwasher / 603mm / 16W / 1000lm | 74021 |
| 4000K / Wallwasher / 903mm / 23W / 1530lm | 74022 |
| 4000K / Wallwasher / 1203mm / 31W / 2050lm | 74023 |
