Sys
inVision module
/ About Sys inVision module
As ópticas double focus proporcionam iluminação geral ou de destaque discreta e confortável.
Light Effect

Medium

Flood
Acabamentos


/ Opções de filtros
/ inVision module
Não existem resultados
Temperatura de Cor
Ângulo de feixe
UGR
Dimensão do Módulo
Potência da fonte de Luz
Fluxo da fonte de Luz
Fluxo da luminária
Código DALI
Temperatura de Cor | Ângulo de feixe | UGR | Dimensão do Módulo | Potência da fonte de Luz | Fluxo da fonte de Luz | Fluxo da luminária | Código DALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2700K | Medium 30° | <10 | 301mm | 6,9W | 600lm | 440lm | 73016 |
2700K | Medium 30° | <10 | 301mm | 14W | 1200lm | 870lm | 73017 |
2700K | Flood 50° | <13 | 301mm | 6,9W | 600lm | 460lm | 73018 |
2700K | Flood 50° | <16 | 301mm | 14W | 1200lm | 910lm | 73019 |
2700K | Medium 30° | <10 | 601mm | 14W | 1200lm | 880lm | 73020 |
2700K | Medium 30° | <10 | 601mm | 28W | 2400lm | 1740lm | 73021 |
2700K | Flood 50° | <13 | 601mm | 14W | 1200lm | 920lm | 73022 |
2700K | Flood 50° | <16 | 601mm | 28W | 2400lm | 1820lm | 73023 |
2700K | Medium 30° | <10 | 901mm | 21W | 1800lm | 1320lm | 73024 |
2700K | Medium 30° | <10 | 901mm | 42W | 3600lm | 2610lm | 73025 |
2700K | Flood 50° | <13 | 901mm | 21W | 1800lm | 1380lm | 73026 |
2700K | Flood 50° | <16 | 901mm | 42W | 3600lm | 2730lm | 73027 |
2700K | Medium 30° | <10 | 1201mm | 28W | 2400lm | 1760lm | 73028 |
2700K | Medium 30° | <10 | 1201mm | 56W | 4800lm | 3480lm | 73029 |
2700K | Flood 50° | <13 | 1201mm | 28W | 2400lm | 1840lm | 73030 |
2700K | Flood 50° | <16 | 1201mm | 56W | 4800lm | 3640lm | 73031 |
3000K | Medium 30° | <10 | 301mm | 6,9W | 645lm | 470lm | 73048 |
3000K | Medium 30° | <10 | 301mm | 14W | 1290lm | 940lm | 73049 |
3000K | Flood 50° | <13 | 301mm | 6,9W | 645lm | 490lm | 73050 |
3000K | Flood 50° | <16 | 301mm | 14W | 1290lm | 980lm | 73051 |
3000K | Medium 30° | <10 | 601mm | 14W | 1290lm | 940lm | 73052 |
3000K | Medium 30° | <10 | 601mm | 28W | 2580lm | 1880lm | 73053 |
3000K | Flood 50° | <13 | 601mm | 14W | 1290lm | 980lm | 73054 |
3000K | Flood 50° | <16 | 601mm | 28W | 2580lm | 1960lm | 73055 |
3000K | Medium 30° | <10 | 901mm | 21W | 1935lm | 1410lm | 73056 |
3000K | Medium 30° | <10 | 901mm | 42W | 3870lm | 2820lm | 73057 |
3000K | Flood 50° | <13 | 901mm | 21W | 1935lm | 1470lm | 73058 |
3000K | Flood 50° | <16 | 901mm | 42W | 3870lm | 2940lm | 73059 |
3000K | Medium 30° | <10 | 1201mm | 28W | 2580lm | 1880lm | 73060 |
3000K | Medium 30° | <10 | 1201mm | 56W | 5160lm | 3760lm | 73061 |
3000K | Flood 50° | <13 | 1201mm | 28W | 2580lm | 1960lm | 73062 |
3000K | Flood 50° | <16 | 1201mm | 56W | 5160lm | 3920lm | 73063 |
4000K | Medium 30° | <10 | 301mm | 6,9W | 860lm | 630lm | 73080 |
4000K | Medium 30° | <10 | 301mm | 14W | 1700lm | 1240lm | 73081 |
4000K | Flood 50° | <13 | 301mm | 6,9W | 860lm | 650lm | 73082 |
4000K | Flood 50° | <16 | 301mm | 14W | 1700lm | 1290lm | 73083 |
4000K | Medium 30° | <10 | 601mm | 14W | 1720lm | 1260lm | 73084 |
4000K | Medium 30° | <10 | 601mm | 28W | 3400lm | 2480lm | 73085 |
4000K | Flood 50° | <13 | 601mm | 14W | 1720lm | 1300lm | 73086 |
4000K | Flood 50° | <16 | 601mm | 28W | 3400lm | 2580lm | 73087 |
4000K | Medium 30° | <10 | 901mm | 21W | 2580lm | 1890lm | 73088 |
4000K | Medium 30° | <10 | 901mm | 42W | 5100lm | 3720lm | 73089 |
4000K | Flood 50° | <13 | 901mm | 21W | 2580lm | 1950lm | 73090 |
4000K | Flood 50° | <16 | 901mm | 42W | 5100lm | 3870lm | 73091 |
4000K | Medium 30° | <10 | 1201mm | 28W | 3440lm | 2520lm | 73092 |
4000K | Medium 30° | <10 | 1201mm | 56W | 6800lm | 4960lm | 73093 |
4000K | Flood 50° | <13 | 1201mm | 28W | 3440lm | 2600lm | 73094 |
4000K | Flood 50° | <16 | 1201mm | 56W | 6800lm | 5160lm | 73095 |
Código DALI | |
---|---|
2700K / Medium 30° / <10 / 301mm / 6,9W / 440lm | 73016 |
2700K / Medium 30° / <10 / 301mm / 14W / 870lm | 73017 |
2700K / Flood 50° / <13 / 301mm / 6,9W / 460lm | 73018 |
2700K / Flood 50° / <16 / 301mm / 14W / 910lm | 73019 |
2700K / Medium 30° / <10 / 601mm / 14W / 880lm | 73020 |
2700K / Medium 30° / <10 / 601mm / 28W / 1740lm | 73021 |
2700K / Flood 50° / <13 / 601mm / 14W / 920lm | 73022 |
2700K / Flood 50° / <16 / 601mm / 28W / 1820lm | 73023 |
2700K / Medium 30° / <10 / 901mm / 21W / 1320lm | 73024 |
2700K / Medium 30° / <10 / 901mm / 42W / 2610lm | 73025 |
2700K / Flood 50° / <13 / 901mm / 21W / 1380lm | 73026 |
2700K / Flood 50° / <16 / 901mm / 42W / 2730lm | 73027 |
2700K / Medium 30° / <10 / 1201mm / 28W / 1760lm | 73028 |
2700K / Medium 30° / <10 / 1201mm / 56W / 3480lm | 73029 |
2700K / Flood 50° / <13 / 1201mm / 28W / 1840lm | 73030 |
2700K / Flood 50° / <16 / 1201mm / 56W / 3640lm | 73031 |
3000K / Medium 30° / <10 / 301mm / 6,9W / 470lm | 73048 |
3000K / Medium 30° / <10 / 301mm / 14W / 940lm | 73049 |
3000K / Flood 50° / <13 / 301mm / 6,9W / 490lm | 73050 |
3000K / Flood 50° / <16 / 301mm / 14W / 980lm | 73051 |
3000K / Medium 30° / <10 / 601mm / 14W / 940lm | 73052 |
3000K / Medium 30° / <10 / 601mm / 28W / 1880lm | 73053 |
3000K / Flood 50° / <13 / 601mm / 14W / 980lm | 73054 |
3000K / Flood 50° / <16 / 601mm / 28W / 1960lm | 73055 |
3000K / Medium 30° / <10 / 901mm / 21W / 1410lm | 73056 |
3000K / Medium 30° / <10 / 901mm / 42W / 2820lm | 73057 |
3000K / Flood 50° / <13 / 901mm / 21W / 1470lm | 73058 |
3000K / Flood 50° / <16 / 901mm / 42W / 2940lm | 73059 |
3000K / Medium 30° / <10 / 1201mm / 28W / 1880lm | 73060 |
3000K / Medium 30° / <10 / 1201mm / 56W / 3760lm | 73061 |
3000K / Flood 50° / <13 / 1201mm / 28W / 1960lm | 73062 |
3000K / Flood 50° / <16 / 1201mm / 56W / 3920lm | 73063 |
4000K / Medium 30° / <10 / 301mm / 6,9W / 630lm | 73080 |
4000K / Medium 30° / <10 / 301mm / 14W / 1240lm | 73081 |
4000K / Flood 50° / <13 / 301mm / 6,9W / 650lm | 73082 |
4000K / Flood 50° / <16 / 301mm / 14W / 1290lm | 73083 |
4000K / Medium 30° / <10 / 601mm / 14W / 1260lm | 73084 |
4000K / Medium 30° / <10 / 601mm / 28W / 2480lm | 73085 |
4000K / Flood 50° / <13 / 601mm / 14W / 1300lm | 73086 |
4000K / Flood 50° / <16 / 601mm / 28W / 2580lm | 73087 |
4000K / Medium 30° / <10 / 901mm / 21W / 1890lm | 73088 |
4000K / Medium 30° / <10 / 901mm / 42W / 3720lm | 73089 |
4000K / Flood 50° / <13 / 901mm / 21W / 1950lm | 73090 |
4000K / Flood 50° / <16 / 901mm / 42W / 3870lm | 73091 |
4000K / Medium 30° / <10 / 1201mm / 28W / 2520lm | 73092 |
4000K / Medium 30° / <10 / 1201mm / 56W / 4960lm | 73093 |
4000K / Flood 50° / <13 / 1201mm / 28W / 2600lm | 73094 |
4000K / Flood 50° / <16 / 1201mm / 56W / 5160lm | 73095 |