Sys
Indirect module
/ About Sys Indirect module
As óticas Batwing projetam para o teto uma luz homogénea amplamente distribuída.
Light Effect

Batwing
Acabamentos
.02 Preto/ Opções de filtros
/ Indirect module
Não existem resultados
Temperatura de Cor
Ângulo de feixe
Dimensão do Módulo
Potência da fonte de Luz
Fluxo da fonte de Luz
Fluxo da luminária
Código DALI
| Temperatura de Cor | Ângulo de feixe | Dimensão do Módulo | Potência da fonte de Luz | Fluxo da fonte de Luz | Fluxo da luminária | Código DALI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K | Batwing | 280mm | 3,7W | 246lm | 140lm | 76016 |
| 2700K | Batwing | 551mm | 7,4W | 492lm | 280lm | 76017 |
| 2700K | Batwing | 822mm | 11W | 738lm | 420lm | 76018 |
| 2700K | Batwing | 1093mm | 15W | 984lm | 560lm | 76019 |
| 3000K | Batwing | 280mm | 3,7W | 258lm | 145lm | 76024 |
| 3000K | Batwing | 551mm | 7,4W | 516lm | 290lm | 76025 |
| 3000K | Batwing | 822mm | 11W | 774lm | 435lm | 76026 |
| 3000K | Batwing | 1093mm | 15W | 1032lm | 580lm | 76027 |
| 4000K | Batwing | 280mm | 3,7W | 285lm | 160lm | 76032 |
| 4000K | Batwing | 551mm | 7,4W | 570lm | 320lm | 76033 |
| 4000K | Batwing | 822mm | 11W | 855lm | 480lm | 76034 |
| 4000K | Batwing | 1093mm | 15W | 1140lm | 640lm | 76035 |
| Código DALI | |
|---|---|
| 2700K / Batwing / 280mm / 3,7W / 140lm | 76016 |
| 2700K / Batwing / 551mm / 7,4W / 280lm | 76017 |
| 2700K / Batwing / 822mm / 11W / 420lm | 76018 |
| 2700K / Batwing / 1093mm / 15W / 560lm | 76019 |
| 3000K / Batwing / 280mm / 3,7W / 145lm | 76024 |
| 3000K / Batwing / 551mm / 7,4W / 290lm | 76025 |
| 3000K / Batwing / 822mm / 11W / 435lm | 76026 |
| 3000K / Batwing / 1093mm / 15W / 580lm | 76027 |
| 4000K / Batwing / 280mm / 3,7W / 160lm | 76032 |
| 4000K / Batwing / 551mm / 7,4W / 320lm | 76033 |
| 4000K / Batwing / 822mm / 11W / 480lm | 76034 |
| 4000K / Batwing / 1093mm / 15W / 640lm | 76035 |
