Usamos cookies no site para melhorar a sua experiência. Saiba mais aqui.
Concordo
inVision45
Recessed
Produtos > Linear > inVision45 > inVision45 Recessed
inVision45
Recessed

/ About inVision45 Recessed

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Luminária de encastrar com corpo em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Topos em alumínio anodizado com pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Corpo e espelho perfurado em alumínio com acabamento de pintura texturada. Dotada da mais recente tenologia da Bartenbach GmbH, a inVision45 revela-se uma solução discreta, capaz de assegurar uma excelente distribuição de luz e conforto visual a partir de uma fonte quase impercetível.
Acessórios de fixação encomendados separadamente.
 

Light Effect
Medium
Flood
Acabamentos
.01 Branco
.02 Preto

/ Opções de filtros

/ inVision45 Recessed

Não existem resultados
Temperatura de Cor
Dimensão da luminária
Ângulo de feixe
Potência da fonte de Luz
UGR
Fluxo da fonte de Luz
Fluxo da luminária
Código On/Off
Código DALI
Temperatura de Cor Dimensão da luminária Ângulo de feixe Potência da fonte de Luz UGR Fluxo da fonte de Luz Fluxo da luminária Código On/Off Código DALI
2700K 615mm Medium 31° 14W <10 1200lm 880lm 63844 63856
2700K 615mm Medium 31° 26W <10 2400lm 1740lm 63845 63857
2700K 615mm Flood 52° 14W <13 1200lm 920lm 63846 63858
2700K 615mm Flood 52° 26W <16 2400lm 1820lm 63847 63859
2700K 915mm Medium 31° 21W <10 1800lm 1320lm 63848 63860
2700K 915mm Medium 31° 39W <10 3600lm 2610lm 63849 63861
2700K 915mm Flood 52° 21W <13 1800lm 1380lm 63850 63862
2700K 915mm Flood 52° 39W <16 3600lm 2730lm 63851 63863
2700K 1215mm Medium 31° 27W <10 2400lm 1760lm 63852 63864
2700K 1215mm Medium 31° 52W <10 4800lm 3480lm 63853 63865
2700K 1215mm Flood 52° 27W <13 2400lm 1840lm 63854 63866
2700K 1215mm Flood 52° 52W <16 4800lm 3640lm 63855 63867
3000K 615mm Medium 31° 14W <10 1290lm 940lm 63868 63880
3000K 615mm Medium 31° 26W <10 2580lm 1880lm 63869 63881
3000K 615mm Flood 52° 14W <13 1290lm 980lm 63870 63882
3000K 615mm Flood 52° 26W <16 2580lm 1960lm 63871 63883
3000K 915mm Medium 31° 21W <10 1935lm 1410lm 63872 63884
3000K 915mm Medium 31° 39W <10 3870lm 2820lm 63873 63885
3000K 915mm Flood 52° 21W <13 1935lm 1470lm 63874 63886
3000K 915mm Flood 52° 39W <16 3870lm 2940lm 63875 63887
3000K 1215mm Medium 31° 27W <10 2580lm 1880lm 63876 63888
3000K 1215mm Medium 31° 52W <10 5160lm 3760lm 63877 63889
3000K 1215mm Flood 52° 27W <13 2580lm 1960lm 63878 63890
3000K 1215mm Flood 52° 52W <16 5160lm 3920lm 63879 63891
4000K 615mm Medium 31° 14W <10 1720lm 1260lm 63892 63904
4000K 615mm Medium 31° 26W <10 3400lm 2480lm 63893 63905
4000K 615mm Flood 52° 14W <13 1720lm 1300lm 63894 63906
4000K 615mm Flood 52° 26W <16 3400lm 2580lm 63895 63907
4000K 915mm Medium 31° 21W <10 2580lm 1890lm 63896 63908
4000K 915mm Medium 31° 39W <10 5100lm 3720lm 63897 63909
4000K 915mm Flood 52° 21W <13 2580lm 1950lm 63898 63910
4000K 915mm Flood 52° 39W <16 5100lm 3870lm 63899 63911
4000K 1215mm Medium 31° 27W <10 3440lm 2520lm 63900 63912
4000K 1215mm Medium 31° 52W <10 6800lm 4960lm 63901 63913
4000K 1215mm Flood 52° 27W <13 3440lm 2600lm 63902 63914
4000K 1215mm Flood 52° 52W <16 6800lm 5160lm 63903 63915
2200K-5000K 615mm Medium 31° 23W* <10 1880lm* 1360lm*   63988
2200K-5000K 615mm Flood 52° 23W* <16 1880lm* 1420lm*   63989
2200K-5000K 1215mm Medium 31° 46W* <10 3760lm* 2720lm*   63990
2200K-5000K 1215mm Flood 52° 46W* <16 3760lm* 2840lm*   63991
* Valores 3000K
 Código On/OffCódigo DALI
2700K / 615mm / Medium 31° / 14W / <10 / 880lm 63844 63856
2700K / 615mm / Medium 31° / 26W / <10 / 1740lm 63845 63857
2700K / 615mm / Flood 52° / 14W / <13 / 920lm 63846 63858
2700K / 615mm / Flood 52° / 26W / <16 / 1820lm 63847 63859
2700K / 915mm / Medium 31° / 21W / <10 / 1320lm 63848 63860
2700K / 915mm / Medium 31° / 39W / <10 / 2610lm 63849 63861
2700K / 915mm / Flood 52° / 21W / <13 / 1380lm 63850 63862
2700K / 915mm / Flood 52° / 39W / <16 / 2730lm 63851 63863
2700K / 1215mm / Medium 31° / 27W / <10 / 1760lm 63852 63864
2700K / 1215mm / Medium 31° / 52W / <10 / 3480lm 63853 63865
2700K / 1215mm / Flood 52° / 27W / <13 / 1840lm 63854 63866
2700K / 1215mm / Flood 52° / 52W / <16 / 3640lm 63855 63867
3000K / 615mm / Medium 31° / 14W / <10 / 940lm 63868 63880
3000K / 615mm / Medium 31° / 26W / <10 / 1880lm 63869 63881
3000K / 615mm / Flood 52° / 14W / <13 / 980lm 63870 63882
3000K / 615mm / Flood 52° / 26W / <16 / 1960lm 63871 63883
3000K / 915mm / Medium 31° / 21W / <10 / 1410lm 63872 63884
3000K / 915mm / Medium 31° / 39W / <10 / 2820lm 63873 63885
3000K / 915mm / Flood 52° / 21W / <13 / 1470lm 63874 63886
3000K / 915mm / Flood 52° / 39W / <16 / 2940lm 63875 63887
3000K / 1215mm / Medium 31° / 27W / <10 / 1880lm 63876 63888
3000K / 1215mm / Medium 31° / 52W / <10 / 3760lm 63877 63889
3000K / 1215mm / Flood 52° / 27W / <13 / 1960lm 63878 63890
3000K / 1215mm / Flood 52° / 52W / <16 / 3920lm 63879 63891
4000K / 615mm / Medium 31° / 14W / <10 / 1260lm 63892 63904
4000K / 615mm / Medium 31° / 26W / <10 / 2480lm 63893 63905
4000K / 615mm / Flood 52° / 14W / <13 / 1300lm 63894 63906
4000K / 615mm / Flood 52° / 26W / <16 / 2580lm 63895 63907
4000K / 915mm / Medium 31° / 21W / <10 / 1890lm 63896 63908
4000K / 915mm / Medium 31° / 39W / <10 / 3720lm 63897 63909
4000K / 915mm / Flood 52° / 21W / <13 / 1950lm 63898 63910
4000K / 915mm / Flood 52° / 39W / <16 / 3870lm 63899 63911
4000K / 1215mm / Medium 31° / 27W / <10 / 2520lm 63900 63912
4000K / 1215mm / Medium 31° / 52W / <10 / 4960lm 63901 63913
4000K / 1215mm / Flood 52° / 27W / <13 / 2600lm 63902 63914
4000K / 1215mm / Flood 52° / 52W / <16 / 5160lm 63903 63915
2200K-5000K / 615mm / Medium 31° / 23W* / <10 / 1360lm*   63988
2200K-5000K / 615mm / Flood 52° / 23W* / <16 / 1420lm*   63989
2200K-5000K / 1215mm / Medium 31° / 46W* / <10 / 2720lm*   63990
2200K-5000K / 1215mm / Flood 52° / 46W* / <16 / 2840lm*   63991
* Valores 3000K