inVision35
Surface/Pendant
/ About inVision35 Surface/Pendant
Design: O/M + Bartenbach GmbH
Luminária saliente ou suspensa com corpo em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Topos em alumínio anodizado com pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Corpo e espelho perfurado em alumínio com acabamento de pintura texturada. Dotada da mais recente tenologia da Bartenbach GmbH, a inVision35 revela-se uma solução discreta, capaz de assegurar uma excelente distribuição de luz e conforto visual a partir de uma fonte quase impercetível.
Acessórios de fixação encomendados separadamente.
Light Effect

Medium

Flood
Acabamentos


/ Opções de filtros
/ inVision35 Surface/Pendant
Não existem resultados
Temperatura de Cor
Dimensão da luminária
Ângulo de feixe
Potência da fonte de Luz
UGR
Fluxo da fonte de Luz
Fluxo da luminária
Código On/Off
Código DALI
Temperatura de Cor | Dimensão da luminária | Ângulo de feixe | Potência da fonte de Luz | UGR | Fluxo da fonte de Luz | Fluxo da luminária | Código On/Off | Código DALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2700K | 611mm | Medium 31° | 14W | <10 | 1200lm | 880lm | 60650 | 60658 |
2700K | 611mm | Medium 31° | 26W | <10 | 2400lm | 1740lm | 60651 | 60659 |
2700K | 611mm | Flood 52° | 14W | <13 | 1200lm | 920lm | 60652 | 60660 |
2700K | 611mm | Flood 52° | 26W | <16 | 2400lm | 1820lm | 60653 | 60661 |
2700K | 911mm | Medium 31° | 21W | <10 | 1800lm | 1320lm | 63820 | 63824 |
2700K | 911mm | Medium 31° | 39W | <10 | 3600lm | 2610lm | 63821 | 63825 |
2700K | 911mm | Flood 52° | 21W | <13 | 1800lm | 1380lm | 63822 | 63826 |
2700K | 911mm | Flood 52° | 39W | <16 | 3600lm | 2730lm | 63823 | 63827 |
2700K | 1211mm | Medium 31° | 27W | <10 | 2400lm | 1760lm | 60654 | 60662 |
2700K | 1211mm | Medium 31° | 52W | <10 | 4800lm | 3480lm | 60655 | 60663 |
2700K | 1211mm | Flood 52° | 27W | <13 | 2400lm | 1840lm | 60656 | 60664 |
2700K | 1211mm | Flood 52° | 52W | <16 | 4800lm | 3640lm | 60657 | 60665 |
3000K | 611mm | Medium 31° | 14W | <10 | 1290lm | 940lm | 60666 | 60674 |
3000K | 611mm | Medium 31° | 26W | <10 | 2580lm | 1880lm | 60667 | 60675 |
3000K | 611mm | Flood 52° | 14W | <13 | 1290lm | 980lm | 60668 | 60676 |
3000K | 611mm | Flood 52° | 26W | <16 | 2580lm | 1960lm | 60669 | 60677 |
3000K | 911mm | Medium 31° | 21W | <10 | 1935lm | 1410lm | 63828 | 63832 |
3000K | 911mm | Medium 31° | 39W | <10 | 3870lm | 2820lm | 63829 | 63833 |
3000K | 911mm | Flood 52° | 21W | <13 | 1935lm | 1470lm | 63830 | 63834 |
3000K | 911mm | Flood 52° | 39W | <16 | 3870lm | 2940lm | 63831 | 63835 |
3000K | 1211mm | Medium 31° | 27W | <10 | 2580lm | 1880lm | 60670 | 60678 |
3000K | 1211mm | Medium 31° | 52W | <10 | 5160lm | 3760lm | 60671 | 60679 |
3000K | 1211mm | Flood 52° | 27W | <13 | 2580lm | 1960lm | 60672 | 60680 |
3000K | 1211mm | Flood 52° | 52W | <16 | 5160lm | 3920lm | 60673 | 60681 |
4000K | 611mm | Medium 31° | 14W | <10 | 1720lm | 1260lm | 60682 | 60690 |
4000K | 611mm | Medium 31° | 26W | <10 | 3400lm | 2480lm | 60683 | 60691 |
4000K | 611mm | Flood 52° | 14W | <13 | 1720lm | 1300lm | 60684 | 60692 |
4000K | 611mm | Flood 52° | 26W | <16 | 3400lm | 2580lm | 60685 | 60693 |
4000K | 911mm | Medium 31° | 21W | <10 | 2580lm | 1890lm | 63836 | 63840 |
4000K | 911mm | Medium 31° | 39W | <10 | 5100lm | 3720lm | 63837 | 63841 |
4000K | 911mm | Flood 52° | 21W | <13 | 2580lm | 1950lm | 63838 | 63842 |
4000K | 911mm | Flood 52° | 39W | <16 | 5100lm | 3870lm | 63839 | 63843 |
4000K | 1211mm | Medium 31° | 27W | <10 | 3440lm | 2520lm | 60686 | 60694 |
4000K | 1211mm | Medium 31° | 52W | <10 | 6800lm | 4960lm | 60687 | 60695 |
4000K | 1211mm | Flood 52° | 27W | <13 | 3440lm | 2600lm | 60688 | 60696 |
4000K | 1211mm | Flood 52° | 52W | <16 | 6800lm | 5160lm | 60689 | 60697 |
2200K-5000K | 611mm | Medium 31° | 23W* | <10 | 1880lm* | 1360lm* | 60702 | |
2200K-5000K | 611mm | Flood 52° | 23W* | <16 | 1880lm* | 1420lm* | 60703 | |
2200K-5000K | 1211mm | Medium 31° | 46W* | <10 | 3760lm* | 2720lm* | 60704 | |
2200K-5000K | 1211mm | Flood 52° | 46W* | <16 | 3760lm* | 2840lm* | 60705 |
* Valores 3000K
Código On/Off | Código DALI | |
---|---|---|
2700K / 611mm / Medium 31° / 14W / <10 / 880lm | 60650 | 60658 |
2700K / 611mm / Medium 31° / 26W / <10 / 1740lm | 60651 | 60659 |
2700K / 611mm / Flood 52° / 14W / <13 / 920lm | 60652 | 60660 |
2700K / 611mm / Flood 52° / 26W / <16 / 1820lm | 60653 | 60661 |
2700K / 911mm / Medium 31° / 21W / <10 / 1320lm | 63820 | 63824 |
2700K / 911mm / Medium 31° / 39W / <10 / 2610lm | 63821 | 63825 |
2700K / 911mm / Flood 52° / 21W / <13 / 1380lm | 63822 | 63826 |
2700K / 911mm / Flood 52° / 39W / <16 / 2730lm | 63823 | 63827 |
2700K / 1211mm / Medium 31° / 27W / <10 / 1760lm | 60654 | 60662 |
2700K / 1211mm / Medium 31° / 52W / <10 / 3480lm | 60655 | 60663 |
2700K / 1211mm / Flood 52° / 27W / <13 / 1840lm | 60656 | 60664 |
2700K / 1211mm / Flood 52° / 52W / <16 / 3640lm | 60657 | 60665 |
3000K / 611mm / Medium 31° / 14W / <10 / 940lm | 60666 | 60674 |
3000K / 611mm / Medium 31° / 26W / <10 / 1880lm | 60667 | 60675 |
3000K / 611mm / Flood 52° / 14W / <13 / 980lm | 60668 | 60676 |
3000K / 611mm / Flood 52° / 26W / <16 / 1960lm | 60669 | 60677 |
3000K / 911mm / Medium 31° / 21W / <10 / 1410lm | 63828 | 63832 |
3000K / 911mm / Medium 31° / 39W / <10 / 2820lm | 63829 | 63833 |
3000K / 911mm / Flood 52° / 21W / <13 / 1470lm | 63830 | 63834 |
3000K / 911mm / Flood 52° / 39W / <16 / 2940lm | 63831 | 63835 |
3000K / 1211mm / Medium 31° / 27W / <10 / 1880lm | 60670 | 60678 |
3000K / 1211mm / Medium 31° / 52W / <10 / 3760lm | 60671 | 60679 |
3000K / 1211mm / Flood 52° / 27W / <13 / 1960lm | 60672 | 60680 |
3000K / 1211mm / Flood 52° / 52W / <16 / 3920lm | 60673 | 60681 |
4000K / 611mm / Medium 31° / 14W / <10 / 1260lm | 60682 | 60690 |
4000K / 611mm / Medium 31° / 26W / <10 / 2480lm | 60683 | 60691 |
4000K / 611mm / Flood 52° / 14W / <13 / 1300lm | 60684 | 60692 |
4000K / 611mm / Flood 52° / 26W / <16 / 2580lm | 60685 | 60693 |
4000K / 911mm / Medium 31° / 21W / <10 / 1890lm | 63836 | 63840 |
4000K / 911mm / Medium 31° / 39W / <10 / 3720lm | 63837 | 63841 |
4000K / 911mm / Flood 52° / 21W / <13 / 1950lm | 63838 | 63842 |
4000K / 911mm / Flood 52° / 39W / <16 / 3870lm | 63839 | 63843 |
4000K / 1211mm / Medium 31° / 27W / <10 / 2520lm | 60686 | 60694 |
4000K / 1211mm / Medium 31° / 52W / <10 / 4960lm | 60687 | 60695 |
4000K / 1211mm / Flood 52° / 27W / <13 / 2600lm | 60688 | 60696 |
4000K / 1211mm / Flood 52° / 52W / <16 / 5160lm | 60689 | 60697 |
2200K-5000K / 611mm / Medium 31° / 23W* / <10 / 1360lm* | 60702 | |
2200K-5000K / 611mm / Flood 52° / 23W* / <16 / 1420lm* | 60703 | |
2200K-5000K / 1211mm / Medium 31° / 46W* / <10 / 2720lm* | 60704 | |
2200K-5000K / 1211mm / Flood 52° / 46W* / <16 / 2840lm* | 60705 |
* Valores 3000K