Usamos cookies no site para melhorar a sua experiência. Saiba mais aqui.
Concordo
inVision35
Recessed
Produtos > Linear > inVision35 > inVision35 Recessed
inVision35
Recessed

/ About inVision35 Recessed

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Luminária de encastrar com corpo em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Topos em alumínio anodizado com pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Corpo e espelho perfurado em alumínio com acabamento de pintura texturada. Dotada da mais recente tenologia da Bartenbach GmbH, a inVision35 revela-se uma solução discreta, capaz de assegurar uma excelente distribuição de luz e conforto visual a partir de uma fonte quase impercetível.
Acessórios de fixação encomendados separadamente.

Light Effect
Medium
Flood
Acabamentos
.01 Branco
.02 Preto

/ Opções de filtros

/ inVision35 Recessed

Não existem resultados
Temperatura de Cor
Dimensão da luminária
Ângulo de feixe
Potência da fonte de Luz
UGR
Fluxo da fonte de Luz
Fluxo da luminária
Código On/Off
Código DALI
Temperatura de Cor Dimensão da luminária Ângulo de feixe Potência da fonte de Luz UGR Fluxo da fonte de Luz Fluxo da luminária Código On/Off Código DALI
2700K 611mm Medium 31° 14W <10 1200lm 880lm 60602 60610
2700K 611mm Medium 31° 26W <10 2400lm 1740lm 60603 60611
2700K 611mm Flood 52° 14W <13 1200lm 920lm 60604 60612
2700K 611mm Flood 52° 26W <16 2400lm 1820lm 60605 60613
2700K 911mm Medium 31° 21W <10 1800lm 1320lm 63796 63800
2700K 911mm Medium 31° 39W <10 3600lm 2610lm 63797 63801
2700K 911mm Flood 52° 21W <13 1800lm 1380lm 63798 63802
2700K 911mm Flood 52° 39W <16 3600lm 2730lm 63799 63803
2700K 1211mm Medium 31° 27W <10 2400lm 1760lm 60606 60614
2700K 1211mm Medium 31° 52W <10 4800lm 3480lm 60607 60615
2700K 1211mm Flood 52° 27W <13 2400lm 1840lm 60608 60616
2700K 1211mm Flood 52° 52W <16 4800lm 3640lm 60609 60617
3000K 611mm Medium 31° 14W <10 1290lm 940lm 60618 60626
3000K 611mm Medium 31° 26W <10 2580lm 1880lm 60619 60627
3000K 611mm Flood 52° 14W <13 1290lm 980lm 60620 60628
3000K 611mm Flood 52° 26W <16 2580lm 1960lm 60621 60629
3000K 911mm Medium 31° 21W <10 1935lm 1410lm 63804 63808
3000K 911mm Medium 31° 39W <10 3870lm 2820lm 63805 63809
3000K 911mm Flood 52° 21W <13 1935lm 1470lm 63806 63810
3000K 911mm Flood 52° 39W <16 3870lm 2940lm 63807 63811
3000K 1211mm Medium 31° 27W <10 2580lm 1880lm 60622 60630
3000K 1211mm Medium 31° 52W <10 5160lm 3760lm 60623 60631
3000K 1211mm Flood 52° 27W <13 2580lm 1960lm 60624 60632
3000K 1211mm Flood 52° 52W <16 5160lm 3920lm 60625 60633
4000K 611mm Medium 31° 14W <10 1720lm 1260lm 60634 60642
4000K 611mm Medium 31° 26W <10 3400lm 2480lm 60635 60643
4000K 611mm Flood 52° 14W <13 1720lm 1300lm 60636 60644
4000K 611mm Flood 52° 26W <16 3400lm 2580lm 60637 60645
4000K 911mm Medium 31° 21W <10 2580lm 1890lm 63812 63816
4000K 911mm Medium 31° 39W <10 5100lm 3720lm 63813 63817
4000K 911mm Flood 52° 21W <13 2580lm 1950lm 63814 63818
4000K 911mm Flood 52° 39W <16 5100lm 3870lm 63815 63819
4000K 1211mm Medium 31° 27W <10 3440lm 2520lm 60638 60646
4000K 1211mm Medium 31° 52W <10 6800lm 4960lm 60639 60647
4000K 1211mm Flood 52° 27W <13 3440lm 2600lm 60640 60648
4000K 1211mm Flood 52° 52W <16 6800lm 5160lm 60641 60649
2200K-5000K 611mm Medium 31° 23W* <10 1880lm* 1360lm*   60698
2200K-5000K 611mm Flood 52° 23W* <16 1880lm* 1420lm*   60699
2200K-5000K 1211mm Medium 31° 46W* <10 3760lm* 2720lm*   60700
2200K-5000K 1211mm Flood 52° 46W* <16 3760lm* 2840lm*   60701
* Valores 3000K
 Código On/OffCódigo DALI
2700K / 611mm / Medium 31° / 14W / <10 / 880lm 60602 60610
2700K / 611mm / Medium 31° / 26W / <10 / 1740lm 60603 60611
2700K / 611mm / Flood 52° / 14W / <13 / 920lm 60604 60612
2700K / 611mm / Flood 52° / 26W / <16 / 1820lm 60605 60613
2700K / 911mm / Medium 31° / 21W / <10 / 1320lm 63796 63800
2700K / 911mm / Medium 31° / 39W / <10 / 2610lm 63797 63801
2700K / 911mm / Flood 52° / 21W / <13 / 1380lm 63798 63802
2700K / 911mm / Flood 52° / 39W / <16 / 2730lm 63799 63803
2700K / 1211mm / Medium 31° / 27W / <10 / 1760lm 60606 60614
2700K / 1211mm / Medium 31° / 52W / <10 / 3480lm 60607 60615
2700K / 1211mm / Flood 52° / 27W / <13 / 1840lm 60608 60616
2700K / 1211mm / Flood 52° / 52W / <16 / 3640lm 60609 60617
3000K / 611mm / Medium 31° / 14W / <10 / 940lm 60618 60626
3000K / 611mm / Medium 31° / 26W / <10 / 1880lm 60619 60627
3000K / 611mm / Flood 52° / 14W / <13 / 980lm 60620 60628
3000K / 611mm / Flood 52° / 26W / <16 / 1960lm 60621 60629
3000K / 911mm / Medium 31° / 21W / <10 / 1410lm 63804 63808
3000K / 911mm / Medium 31° / 39W / <10 / 2820lm 63805 63809
3000K / 911mm / Flood 52° / 21W / <13 / 1470lm 63806 63810
3000K / 911mm / Flood 52° / 39W / <16 / 2940lm 63807 63811
3000K / 1211mm / Medium 31° / 27W / <10 / 1880lm 60622 60630
3000K / 1211mm / Medium 31° / 52W / <10 / 3760lm 60623 60631
3000K / 1211mm / Flood 52° / 27W / <13 / 1960lm 60624 60632
3000K / 1211mm / Flood 52° / 52W / <16 / 3920lm 60625 60633
4000K / 611mm / Medium 31° / 14W / <10 / 1260lm 60634 60642
4000K / 611mm / Medium 31° / 26W / <10 / 2480lm 60635 60643
4000K / 611mm / Flood 52° / 14W / <13 / 1300lm 60636 60644
4000K / 611mm / Flood 52° / 26W / <16 / 2580lm 60637 60645
4000K / 911mm / Medium 31° / 21W / <10 / 1890lm 63812 63816
4000K / 911mm / Medium 31° / 39W / <10 / 3720lm 63813 63817
4000K / 911mm / Flood 52° / 21W / <13 / 1950lm 63814 63818
4000K / 911mm / Flood 52° / 39W / <16 / 3870lm 63815 63819
4000K / 1211mm / Medium 31° / 27W / <10 / 2520lm 60638 60646
4000K / 1211mm / Medium 31° / 52W / <10 / 4960lm 60639 60647
4000K / 1211mm / Flood 52° / 27W / <13 / 2600lm 60640 60648
4000K / 1211mm / Flood 52° / 52W / <16 / 5160lm 60641 60649
2200K-5000K / 611mm / Medium 31° / 23W* / <10 / 1360lm*   60698
2200K-5000K / 611mm / Flood 52° / 23W* / <16 / 1420lm*   60699
2200K-5000K / 1211mm / Medium 31° / 46W* / <10 / 2720lm*   60700
2200K-5000K / 1211mm / Flood 52° / 46W* / <16 / 2840lm*   60701
* Valores 3000K