inFinit
Made-to-measure
/ About inFinit Made-to-measure
Design: O/M + Bartenbach GmbH
Luminária de encastrar, saliente ou suspensa com corpo em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com acabamento mate ou pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Lentes lineares (Lightstream) em combinação com um refletor secundário, integrado num perfil de alumínio extrudido.
Acessórios de fixação encomendados separadamente.
Light Effect

Flood

Wide flood

Flood / batwing

Wide flood / batwing
Acabamentos




/ Estrutura
/ Opções de filtros
/ End module
Não existem resultados
Temperatura de Cor
Dimensão do módulo
Ângulo de feixe
Potência da fonte de Luz
UGR
Fluxo da fonte de Luz
Fluxo da luminária
Código DALI
Temperatura de Cor | Dimensão do módulo | Ângulo de feixe | Potência da fonte de Luz | UGR | Fluxo da fonte de Luz | Fluxo da luminária | Código DALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000K | 1171mm | Flood 64° | 14W | <13 | 1680lm | 1360lm | 61155 |
3000K | 1171mm | Flood 64° | 19W | <19 | 2400lm | 1920lm | 61156 |
3000K | 1171mm | Wide flood 76° | 14W | <13 | 1680lm | 1360lm | 61157 |
3000K | 1171mm | Wide flood 76° | 22W | <19 | 2760lm | 2200lm | 61158 |
3000K | 1459mm | Flood 64° | 17W | <13 | 2100lm | 1700lm | 61159 |
3000K | 1459mm | Flood 64° | 23W | <19 | 3000lm | 2400lm | 61160 |
3000K | 1459mm | Wide flood 76° | 17W | <13 | 2100lm | 1700lm | 61161 |
3000K | 1459mm | Wide flood 76° | 27W | <19 | 3450lm | 2750lm | 61162 |
3000K | 1747mm | Flood 64° | 20W | <13 | 2520lm | 2040lm | 61163 |
3000K | 1747mm | Flood 64° | 28W | <19 | 3600lm | 2880lm | 61164 |
3000K | 1747mm | Wide flood 76° | 20W | <13 | 2520lm | 2040lm | 61165 |
3000K | 1747mm | Wide flood 76° | 32W | <19 | 4140lm | 3300lm | 61166 |
3000K | 2323mm | Flood 64° | 27W | <13 | 3360lm | 2720lm | 63148 |
3000K | 2323mm | Flood 64° | 37W | <19 | 4800lm | 3840lm | 63149 |
3000K | 2323mm | Wide flood 76° | 27W | <13 | 3360lm | 2720lm | 63150 |
3000K | 2323mm | Wide flood 76° | 43W | <19 | 5520lm | 4400lm | 63151 |
3000K | 2899mm | Flood 64° | 33W | <13 | 4200lm | 3400lm | 63152 |
3000K | 2899mm | Flood 64° | 46W | <19 | 6000lm | 4800lm | 63153 |
3000K | 2899mm | Wide flood 76° | 33W | <13 | 4200lm | 3400lm | 63154 |
3000K | 2899mm | Wide flood 76° | 53W | <19 | 6900lm | 5500lm | 63155 |
4000K | 1171mm | Flood 64° | 14W | <13 | 1800lm | 1440lm | 61175 |
4000K | 1171mm | Flood 64° | 19W | <19 | 2600lm | 2080lm | 61176 |
4000K | 1171mm | Wide flood 76° | 14W | <13 | 1800lm | 1440lm | 61177 |
4000K | 1171mm | Wide flood 76° | 22W | <19 | 3000lm | 2400lm | 61178 |
4000K | 1459mm | Flood 64° | 17W | <13 | 2250lm | 1800lm | 61179 |
4000K | 1459mm | Flood 64° | 23W | <19 | 3250lm | 2600lm | 61180 |
4000K | 1459mm | Wide flood 76° | 17W | <13 | 2250lm | 1800lm | 61181 |
4000K | 1459mm | Wide flood 76° | 27W | <19 | 3750lm | 3000lm | 61182 |
4000K | 1747mm | Flood 64° | 20W | <13 | 2700lm | 2160lm | 61183 |
4000K | 1747mm | Flood 64° | 28W | <19 | 3900lm | 3120lm | 61184 |
4000K | 1747mm | Wide flood 76° | 20W | <13 | 2700lm | 2160lm | 61185 |
4000K | 1747mm | Wide flood 76° | 32W | <19 | 4500lm | 3600lm | 61186 |
4000K | 2323mm | Flood 64° | 27W | <13 | 3600lm | 2880lm | 63156 |
4000K | 2323mm | Flood 64° | 37W | <19 | 5200lm | 4160lm | 63157 |
4000K | 2323mm | Wide flood 76° | 27W | <13 | 3600lm | 2880lm | 63158 |
4000K | 2323mm | Wide flood 76° | 43W | <19 | 6000lm | 4800lm | 63159 |
4000K | 2899mm | Flood 64° | 33W | <13 | 4500lm | 3600lm | 63160 |
4000K | 2899mm | Flood 64° | 46W | <19 | 6500lm | 5200lm | 63161 |
4000K | 2899mm | Wide flood 76° | 33W | <13 | 4500lm | 3600lm | 63162 |
4000K | 2899mm | Wide flood 76° | 53W | <19 | 7500lm | 6000lm | 63163 |
2200K-5000K | 1171mm | Flood 64° | 23W* | <16 | 3000lm* | 2400lm* | 61189 |
2200K-5000K | 1171mm | Wide flood 76° | 23W* | <16 | 3000lm* | 2400lm* | 61190 |
2200K-5000K | 1459mm | Flood 64° | 28W* | <16 | 3750lm* | 3000lm* | 61191 |
2200K-5000K | 1459mm | Wide flood 76° | 28W* | <16 | 3750lm* | 3000lm* | 61192 |
2200K-5000K | 1747mm | Flood 64° | 34W* | <16 | 4380lm* | 3480lm* | 61193 |
2200K-5000K | 1747mm | Wide flood 76° | 34W* | <16 | 4380lm* | 3480lm* | 61194 |
Código DALI | |
---|---|
3000K / 1171mm / Flood 64° / 14W / <13 / 1360lm | 61155 |
3000K / 1171mm / Flood 64° / 19W / <19 / 1920lm | 61156 |
3000K / 1171mm / Wide flood 76° / 14W / <13 / 1360lm | 61157 |
3000K / 1171mm / Wide flood 76° / 22W / <19 / 2200lm | 61158 |
3000K / 1459mm / Flood 64° / 17W / <13 / 1700lm | 61159 |
3000K / 1459mm / Flood 64° / 23W / <19 / 2400lm | 61160 |
3000K / 1459mm / Wide flood 76° / 17W / <13 / 1700lm | 61161 |
3000K / 1459mm / Wide flood 76° / 27W / <19 / 2750lm | 61162 |
3000K / 1747mm / Flood 64° / 20W / <13 / 2040lm | 61163 |
3000K / 1747mm / Flood 64° / 28W / <19 / 2880lm | 61164 |
3000K / 1747mm / Wide flood 76° / 20W / <13 / 2040lm | 61165 |
3000K / 1747mm / Wide flood 76° / 32W / <19 / 3300lm | 61166 |
3000K / 2323mm / Flood 64° / 27W / <13 / 2720lm | 63148 |
3000K / 2323mm / Flood 64° / 37W / <19 / 3840lm | 63149 |
3000K / 2323mm / Wide flood 76° / 27W / <13 / 2720lm | 63150 |
3000K / 2323mm / Wide flood 76° / 43W / <19 / 4400lm | 63151 |
3000K / 2899mm / Flood 64° / 33W / <13 / 3400lm | 63152 |
3000K / 2899mm / Flood 64° / 46W / <19 / 4800lm | 63153 |
3000K / 2899mm / Wide flood 76° / 33W / <13 / 3400lm | 63154 |
3000K / 2899mm / Wide flood 76° / 53W / <19 / 5500lm | 63155 |
4000K / 1171mm / Flood 64° / 14W / <13 / 1440lm | 61175 |
4000K / 1171mm / Flood 64° / 19W / <19 / 2080lm | 61176 |
4000K / 1171mm / Wide flood 76° / 14W / <13 / 1440lm | 61177 |
4000K / 1171mm / Wide flood 76° / 22W / <19 / 2400lm | 61178 |
4000K / 1459mm / Flood 64° / 17W / <13 / 1800lm | 61179 |
4000K / 1459mm / Flood 64° / 23W / <19 / 2600lm | 61180 |
4000K / 1459mm / Wide flood 76° / 17W / <13 / 1800lm | 61181 |
4000K / 1459mm / Wide flood 76° / 27W / <19 / 3000lm | 61182 |
4000K / 1747mm / Flood 64° / 20W / <13 / 2160lm | 61183 |
4000K / 1747mm / Flood 64° / 28W / <19 / 3120lm | 61184 |
4000K / 1747mm / Wide flood 76° / 20W / <13 / 2160lm | 61185 |
4000K / 1747mm / Wide flood 76° / 32W / <19 / 3600lm | 61186 |
4000K / 2323mm / Flood 64° / 27W / <13 / 2880lm | 63156 |
4000K / 2323mm / Flood 64° / 37W / <19 / 4160lm | 63157 |
4000K / 2323mm / Wide flood 76° / 27W / <13 / 2880lm | 63158 |
4000K / 2323mm / Wide flood 76° / 43W / <19 / 4800lm | 63159 |
4000K / 2899mm / Flood 64° / 33W / <13 / 3600lm | 63160 |
4000K / 2899mm / Flood 64° / 46W / <19 / 5200lm | 63161 |
4000K / 2899mm / Wide flood 76° / 33W / <13 / 3600lm | 63162 |
4000K / 2899mm / Wide flood 76° / 53W / <19 / 6000lm | 63163 |
2200K-5000K / 1171mm / Flood 64° / 23W* / <16 / 2400lm* | 61189 |
2200K-5000K / 1171mm / Wide flood 76° / 23W* / <16 / 2400lm* | 61190 |
2200K-5000K / 1459mm / Flood 64° / 28W* / <16 / 3000lm* | 61191 |
2200K-5000K / 1459mm / Wide flood 76° / 28W* / <16 / 3000lm* | 61192 |
2200K-5000K / 1747mm / Flood 64° / 34W* / <16 / 3480lm* | 61193 |
2200K-5000K / 1747mm / Wide flood 76° / 34W* / <16 / 3480lm* | 61194 |
/ Middle module
Não existem resultados
Temperatura de Cor
Dimensão do módulo
Ângulo de feixe
Potência da fonte de Luz
UGR
Fluxo da fonte de Luz
Fluxo da luminária
Código DALI
Temperatura de Cor | Dimensão do módulo | Ângulo de feixe | Potência da fonte de Luz | UGR | Fluxo da fonte de Luz | Fluxo da luminária | Código DALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000K | 1152mm | Flood 64° | 14W | <13 | 1680lm | 1360lm | 61203 |
3000K | 1152mm | Flood 64° | 19W | <16 | 2400lm | 1920lm | 61204 |
3000K | 1152mm | Wide flood 76° | 14W | <13 | 1680lm | 1360lm | 61205 |
3000K | 1152mm | Wide flood 76° | 22W | <16 | 2760lm | 2200lm | 61206 |
3000K | 1440mm | Flood 64° | 17W | <13 | 2100lm | 1700lm | 61207 |
3000K | 1440mm | Flood 64° | 23W | <16 | 3000lm | 2400lm | 61208 |
3000K | 1440mm | Wide flood 76° | 17W | <13 | 2100lm | 1700lm | 61209 |
3000K | 1440mm | Wide flood 76° | 27W | <16 | 3450lm | 2750lm | 61210 |
3000K | 1728mm | Flood 64° | 20W | <13 | 2520lm | 2040lm | 61211 |
3000K | 1728mm | Flood 64° | 28W | <16 | 3600lm | 2880lm | 61212 |
3000K | 1728mm | Wide flood 76° | 20W | <13 | 2520lm | 2040lm | 61213 |
3000K | 1728mm | Wide flood 76° | 32W | <16 | 4140lm | 3300lm | 61214 |
3000K | 2304mm | Flood 64° | 27W | <13 | 3360lm | 2720lm | 63164 |
3000K | 2304mm | Flood 64° | 37W | <16 | 4800lm | 3840lm | 63165 |
3000K | 2304mm | Wide flood 76° | 27W | <13 | 3360lm | 2720lm | 63166 |
3000K | 2304mm | Wide flood 76° | 43W | <16 | 5520lm | 4400lm | 63167 |
3000K | 2880mm | Flood 64° | 33W | <13 | 4200lm | 3400lm | 63168 |
3000K | 2880mm | Flood 64° | 46W | <16 | 6000lm | 4800lm | 63169 |
3000K | 2880mm | Wide flood 76° | 33W | <13 | 4200lm | 3400lm | 63170 |
3000K | 2880mm | Wide flood 76° | 53W | <16 | 6900lm | 5500lm | 63171 |
4000K | 1152mm | Flood 64° | 14W | <13 | 1800lm | 1440lm | 61223 |
4000K | 1152mm | Flood 64° | 19W | <16 | 2600lm | 2080lm | 61224 |
4000K | 1152mm | Wide flood 76° | 14W | <13 | 1800lm | 1440lm | 61225 |
4000K | 1152mm | Wide flood 76° | 22W | <16 | 3000lm | 2400lm | 61226 |
4000K | 1440mm | Flood 64° | 17W | <13 | 2250lm | 1800lm | 61227 |
4000K | 1440mm | Flood 64° | 23W | <16 | 3250lm | 2600lm | 61228 |
4000K | 1440mm | Wide flood 76° | 17W | <13 | 2250lm | 1800lm | 61229 |
4000K | 1440mm | Wide flood 76° | 27W | <16 | 3750lm | 3000lm | 61230 |
4000K | 1728mm | Flood 64° | 20W | <13 | 2700lm | 2160lm | 61231 |
4000K | 1728mm | Flood 64° | 28W | <16 | 3900lm | 3120lm | 61232 |
4000K | 1728mm | Wide flood 76° | 20W | <13 | 2700lm | 2160lm | 61233 |
4000K | 1728mm | Wide flood 76° | 32W | <16 | 4500lm | 3600lm | 61234 |
4000K | 2304mm | Flood 64° | 27W | <13 | 3600lm | 2880lm | 63172 |
4000K | 2304mm | Flood 64° | 37W | <16 | 5200lm | 4160lm | 63173 |
4000K | 2304mm | Wide flood 76° | 27W | <13 | 3600lm | 2880lm | 63174 |
4000K | 2304mm | Wide flood 76° | 43W | <16 | 6000lm | 4800lm | 63175 |
4000K | 2880mm | Flood 64° | 33W | <13 | 4500lm | 3600lm | 63176 |
4000K | 2880mm | Flood 64° | 46W | <16 | 6500lm | 5200lm | 63177 |
4000K | 2880mm | Wide flood 76° | 33W | <13 | 4500lm | 3600lm | 63178 |
4000K | 2880mm | Wide flood 76° | 53W | <16 | 7500lm | 6000lm | 63179 |
2200K-5000K | 1152mm | Flood 64° | 23W* | <16 | 3000lm* | 2320lm* | 61237 |
2200K-5000K | 1152mm | Wide flood 76° | 23W* | <16 | 3000lm* | 2320lm* | 61238 |
2200K-5000K | 1440mm | Flood 64° | 28W* | <16 | 3750lm* | 2900lm* | 61239 |
2200K-5000K | 1440mm | Wide flood 76° | 28W* | <16 | 3750lm* | 2900lm* | 61240 |
2200K-5000K | 1728mm | Flood 64° | 34W* | <16 | 4380lm* | 3480lm* | 61241 |
2200K-5000K | 1728mm | Wide flood 76° | 34W* | <16 | 4380lm* | 3480lm* | 61242 |
Código DALI | |
---|---|
3000K / 1152mm / Flood 64° / 14W / <13 / 1360lm | 61203 |
3000K / 1152mm / Flood 64° / 19W / <16 / 1920lm | 61204 |
3000K / 1152mm / Wide flood 76° / 14W / <13 / 1360lm | 61205 |
3000K / 1152mm / Wide flood 76° / 22W / <16 / 2200lm | 61206 |
3000K / 1440mm / Flood 64° / 17W / <13 / 1700lm | 61207 |
3000K / 1440mm / Flood 64° / 23W / <16 / 2400lm | 61208 |
3000K / 1440mm / Wide flood 76° / 17W / <13 / 1700lm | 61209 |
3000K / 1440mm / Wide flood 76° / 27W / <16 / 2750lm | 61210 |
3000K / 1728mm / Flood 64° / 20W / <13 / 2040lm | 61211 |
3000K / 1728mm / Flood 64° / 28W / <16 / 2880lm | 61212 |
3000K / 1728mm / Wide flood 76° / 20W / <13 / 2040lm | 61213 |
3000K / 1728mm / Wide flood 76° / 32W / <16 / 3300lm | 61214 |
3000K / 2304mm / Flood 64° / 27W / <13 / 2720lm | 63164 |
3000K / 2304mm / Flood 64° / 37W / <16 / 3840lm | 63165 |
3000K / 2304mm / Wide flood 76° / 27W / <13 / 2720lm | 63166 |
3000K / 2304mm / Wide flood 76° / 43W / <16 / 4400lm | 63167 |
3000K / 2880mm / Flood 64° / 33W / <13 / 3400lm | 63168 |
3000K / 2880mm / Flood 64° / 46W / <16 / 4800lm | 63169 |
3000K / 2880mm / Wide flood 76° / 33W / <13 / 3400lm | 63170 |
3000K / 2880mm / Wide flood 76° / 53W / <16 / 5500lm | 63171 |
4000K / 1152mm / Flood 64° / 14W / <13 / 1440lm | 61223 |
4000K / 1152mm / Flood 64° / 19W / <16 / 2080lm | 61224 |
4000K / 1152mm / Wide flood 76° / 14W / <13 / 1440lm | 61225 |
4000K / 1152mm / Wide flood 76° / 22W / <16 / 2400lm | 61226 |
4000K / 1440mm / Flood 64° / 17W / <13 / 1800lm | 61227 |
4000K / 1440mm / Flood 64° / 23W / <16 / 2600lm | 61228 |
4000K / 1440mm / Wide flood 76° / 17W / <13 / 1800lm | 61229 |
4000K / 1440mm / Wide flood 76° / 27W / <16 / 3000lm | 61230 |
4000K / 1728mm / Flood 64° / 20W / <13 / 2160lm | 61231 |
4000K / 1728mm / Flood 64° / 28W / <16 / 3120lm | 61232 |
4000K / 1728mm / Wide flood 76° / 20W / <13 / 2160lm | 61233 |
4000K / 1728mm / Wide flood 76° / 32W / <16 / 3600lm | 61234 |
4000K / 2304mm / Flood 64° / 27W / <13 / 2880lm | 63172 |
4000K / 2304mm / Flood 64° / 37W / <16 / 4160lm | 63173 |
4000K / 2304mm / Wide flood 76° / 27W / <13 / 2880lm | 63174 |
4000K / 2304mm / Wide flood 76° / 43W / <16 / 4800lm | 63175 |
4000K / 2880mm / Flood 64° / 33W / <13 / 3600lm | 63176 |
4000K / 2880mm / Flood 64° / 46W / <16 / 5200lm | 63177 |
4000K / 2880mm / Wide flood 76° / 33W / <13 / 3600lm | 63178 |
4000K / 2880mm / Wide flood 76° / 53W / <16 / 6000lm | 63179 |
2200K-5000K / 1152mm / Flood 64° / 23W* / <16 / 2320lm* | 61237 |
2200K-5000K / 1152mm / Wide flood 76° / 23W* / <16 / 2320lm* | 61238 |
2200K-5000K / 1440mm / Flood 64° / 28W* / <16 / 2900lm* | 61239 |
2200K-5000K / 1440mm / Wide flood 76° / 28W* / <16 / 2900lm* | 61240 |
2200K-5000K / 1728mm / Flood 64° / 34W* / <16 / 3480lm* | 61241 |
2200K-5000K / 1728mm / Wide flood 76° / 34W* / <16 / 3480lm* | 61242 |
/ Direct/Indirect module
Não existem resultados
Temperatura de Cor
Dimensão do módulo
Ângulo de feixe
Potência da fonte de Luz
UGR
Fluxo da fonte de Luz
Fluxo da luminária
Código DALI
Temperatura de Cor | Dimensão do módulo | Ângulo de feixe | Potência da fonte de Luz | UGR | Fluxo da fonte de Luz | Fluxo da luminária | Código DALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000K | 1152mm | Flood 64° / batwing | 14+28W | <16 | 1680+1600lm | 1360+1280lm | 63772 |
3000K | 1152mm | Wide flood 76° / batwing | 14+28W | <19 | 1680+1600lm | 1360+1280lm | 63773 |
3000K | 1440mm | Flood 64° / batwing | 17+35W | <16 | 2100+2000lm | 1700+1600lm | 63774 |
3000K | 1440mm | Wide flood 76° / batwing | 17+35W | <19 | 2100+2000lm | 1700+1600lm | 63775 |
3000K | 2304mm | Flood 64° / batwing | 27+56W | <16 | 3360+3200lm | 2720+2560lm | 63776 |
3000K | 2304mm | Wide flood 76° / batwing | 27+56W | <19 | 3360+3200lm | 2720+2560lm | 63777 |
3000K | 2880mm | Flood 64° / batwing | 33+70W | <16 | 4200+4000lm | 3400+3200lm | 63778 |
3000K | 2880mm | Wide flood 76° / batwing | 33+70W | <19 | 4200+4000lm | 3400+3200lm | 63779 |
4000K | 1152mm | Flood 64° / batwing | 14+28W | <16 | 1800+1720lm | 1440+1360lm | 63780 |
4000K | 1152mm | Wide flood 76° / batwing | 14+28W | <19 | 1800+1720lm | 1440+1360lm | 63781 |
4000K | 1440mm | Flood 64° / batwing | 17+35W | <16 | 2250+2150lm | 1800+1700lm | 63782 |
4000K | 1440mm | Wide flood 76° / batwing | 17+35W | <19 | 2250+2150lm | 1800+1700lm | 63783 |
4000K | 2304mm | Flood 64° / batwing | 27+56W | <16 | 3600+3440lm | 2880+2720lm | 63784 |
4000K | 2304mm | Wide flood 76° / batwing | 27+56W | <19 | 3600+3440lm | 2880+2720lm | 63785 |
4000K | 2880mm | Flood 64° / batwing | 33+70W | <16 | 4500+4300lm | 3600+3400lm | 63786 |
4000K | 2880mm | Wide flood 76° / batwing | 33+70W | <19 | 4500+4300lm | 3600+3400lm | 63787 |
Código DALI | |
---|---|
3000K / 1152mm / Flood 64° / batwing / 14+28W / <16 / 1360+1280lm | 63772 |
3000K / 1152mm / Wide flood 76° / batwing / 14+28W / <19 / 1360+1280lm | 63773 |
3000K / 1440mm / Flood 64° / batwing / 17+35W / <16 / 1700+1600lm | 63774 |
3000K / 1440mm / Wide flood 76° / batwing / 17+35W / <19 / 1700+1600lm | 63775 |
3000K / 2304mm / Flood 64° / batwing / 27+56W / <16 / 2720+2560lm | 63776 |
3000K / 2304mm / Wide flood 76° / batwing / 27+56W / <19 / 2720+2560lm | 63777 |
3000K / 2880mm / Flood 64° / batwing / 33+70W / <16 / 3400+3200lm | 63778 |
3000K / 2880mm / Wide flood 76° / batwing / 33+70W / <19 / 3400+3200lm | 63779 |
4000K / 1152mm / Flood 64° / batwing / 14+28W / <16 / 1440+1360lm | 63780 |
4000K / 1152mm / Wide flood 76° / batwing / 14+28W / <19 / 1440+1360lm | 63781 |
4000K / 1440mm / Flood 64° / batwing / 17+35W / <16 / 1800+1700lm | 63782 |
4000K / 1440mm / Wide flood 76° / batwing / 17+35W / <19 / 1800+1700lm | 63783 |
4000K / 2304mm / Flood 64° / batwing / 27+56W / <16 / 2880+2720lm | 63784 |
4000K / 2304mm / Wide flood 76° / batwing / 27+56W / <19 / 2880+2720lm | 63785 |
4000K / 2880mm / Flood 64° / batwing / 33+70W / <16 / 3600+3400lm | 63786 |
4000K / 2880mm / Wide flood 76° / batwing / 33+70W / <19 / 3600+3400lm | 63787 |