/ inVision45 Made-to-measure
Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée.
Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée.
| Température de couleur | 3000K | CRI | >90 | |
| Angle du faisceau | Flood 52° | LOR | 76% | |
| UGR | <16 | Écart de couleur | 2-step MacAdam | |
| Puissance de la source lumineuse | 39W | Durée de vie | >50.000h, L80/B10 | |
| Flux de la source lumineuse | 3870lm | Contrôle | On/Off | |
| Efficacité de la source lumineuse | 99lm/W | Note IP | 20 | |
| Puissance du luminaire | 45,9W | Note IK | - | |
| Flux du luminaire | 2940lm | Poids | 0,6Kg | |
| Efficacité des luminaires | 64lm/W | Câblage | 230Vac | 50/60Hz |
| Température de couleur | 3000K |
| Angle du faisceau | Flood 52° |
| UGR | <16 |
| Puissance de la source lumineuse | 39W |
| Flux de la source lumineuse | 3870lm |
| Efficacité de la source lumineuse | 99lm/W |
| Puissance du luminaire | 45,9W |
| Flux du luminaire | 2940lm |
| Efficacité des luminaires | 64lm/W |
| CRI | >90 |
| LOR | 76% |
| Écart de couleur | 2-step MacAdam |
| Durée de vie | >50.000h, L80/B10 |
| Contrôle | On/Off |
| Note IP | 20 |
| Note IK | - |
| Poids | 0,6Kg |
| Câblage | 230Vac | 50/60Hz |
Dernière mise à jour: 21 Novembre, 2022
/ Téléchargements
/ Alertes
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

