/ inVision45 Made-to-measure
Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée.
Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée.
| Température de couleur | 3000K | CRI | >90 | |
| Angle du faisceau | Flood 52° | LOR | 76% | |
| UGR | <10 | Écart de couleur | 2-step MacAdam | |
| Puissance de la source lumineuse | 14W | Durée de vie | >50.000h, L80/B10 | |
| Flux de la source lumineuse | 1290lm | Contrôle | On/Off | |
| Efficacité de la source lumineuse | 92lm/W | Note IP | 20 | |
| Puissance du luminaire | 17,1W | Note IK | - | |
| Flux du luminaire | 980lm | Poids | 0,5Kg | |
| Efficacité des luminaires | 57lm/W | Câblage | 230Vac | 50/60Hz |
| Température de couleur | 3000K |
| Angle du faisceau | Flood 52° |
| UGR | <10 |
| Puissance de la source lumineuse | 14W |
| Flux de la source lumineuse | 1290lm |
| Efficacité de la source lumineuse | 92lm/W |
| Puissance du luminaire | 17,1W |
| Flux du luminaire | 980lm |
| Efficacité des luminaires | 57lm/W |
| CRI | >90 |
| LOR | 76% |
| Écart de couleur | 2-step MacAdam |
| Durée de vie | >50.000h, L80/B10 |
| Contrôle | On/Off |
| Note IP | 20 |
| Note IK | - |
| Poids | 0,5Kg |
| Câblage | 230Vac | 50/60Hz |
Dernière mise à jour: 21 Novembre, 2022
/ Téléchargements
/ Alertes
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

