/ U35 Made-to-measure
Conception : O/M
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.
| Température de couleur | 4000K | CRI | >80 | |
| Angle du faisceau | Diffuse | LOR | 51% | |
| UGR | <25 | Écart de couleur | 3-step MacAdam | |
| Puissance de la source lumineuse | 24W | Durée de vie | >50.000h, L80/B10 | |
| Flux de la source lumineuse | 4530lm | Contrôle | DALI | |
| Efficacité de la source lumineuse | 189lm/W | Note IP | 20 | |
| Puissance du luminaire | 29,3W | Note IK | - | |
| Flux du luminaire | 2310lm | Poids | 0,6Kg | |
| Efficacité des luminaires | 79lm/W | Câblage | 230Vac | 50/60Hz |
| Température de couleur | 4000K |
| Angle du faisceau | Diffuse |
| UGR | <25 |
| Puissance de la source lumineuse | 24W |
| Flux de la source lumineuse | 4530lm |
| Efficacité de la source lumineuse | 189lm/W |
| Puissance du luminaire | 29,3W |
| Flux du luminaire | 2310lm |
| Efficacité des luminaires | 79lm/W |
| CRI | >80 |
| LOR | 51% |
| Écart de couleur | 3-step MacAdam |
| Durée de vie | >50.000h, L80/B10 |
| Contrôle | DALI |
| Note IP | 20 |
| Note IK | - |
| Poids | 0,6Kg |
| Câblage | 230Vac | 50/60Hz |
Dernière mise à jour: 21 Novembre, 2022
/ Téléchargements
/ Alertes
Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

