/ U35 Made-to-measure
Conception : O/M
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.
| Température de couleur | 4000K | CRI | >80 | |
| Angle du faisceau | Diffuse | LOR | 51% | |
| UGR | <28 | Écart de couleur | 3-step MacAdam | |
| Puissance de la source lumineuse | 14W | Durée de vie | >50.000h, L80/B10 | |
| Flux de la source lumineuse | 2600lm | Contrôle | On/Off | |
| Efficacité de la source lumineuse | 186lm/W | Note IP | 20 | |
| Puissance du luminaire | 17,1W | Note IK | - | |
| Flux du luminaire | 1320lm | Poids | 0,5Kg | |
| Efficacité des luminaires | 77lm/W | Câblage | 230Vac | 50/60Hz |
| Température de couleur | 4000K |
| Angle du faisceau | Diffuse |
| UGR | <28 |
| Puissance de la source lumineuse | 14W |
| Flux de la source lumineuse | 2600lm |
| Efficacité de la source lumineuse | 186lm/W |
| Puissance du luminaire | 17,1W |
| Flux du luminaire | 1320lm |
| Efficacité des luminaires | 77lm/W |
| CRI | >80 |
| LOR | 51% |
| Écart de couleur | 3-step MacAdam |
| Durée de vie | >50.000h, L80/B10 |
| Contrôle | On/Off |
| Note IP | 20 |
| Note IK | - |
| Poids | 0,5Kg |
| Câblage | 230Vac | 50/60Hz |
Dernière mise à jour: 21 Novembre, 2022
/ Téléchargements
/ Alertes
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

