/ U35 Made-to-measure
Conception : O/M
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.
| Température de couleur | 2700K | CRI | >80 | |
| Angle du faisceau | Diffuse | LOR | 51% | |
| UGR | <25 | Écart de couleur | 3-step MacAdam | |
| Puissance de la source lumineuse | 20W | Durée de vie | >50.000h, L80/B10 | |
| Flux de la source lumineuse | 3500lm | Contrôle | On/Off | |
| Efficacité de la source lumineuse | 175lm/W | Note IP | 20 | |
| Puissance du luminaire | 24,4W | Note IK | - | |
| Flux du luminaire | 1775lm | Poids | 0,58Kg | |
| Efficacité des luminaires | 73lm/W | Câblage | 230Vac | 50/60Hz |
| Température de couleur | 2700K |
| Angle du faisceau | Diffuse |
| UGR | <25 |
| Puissance de la source lumineuse | 20W |
| Flux de la source lumineuse | 3500lm |
| Efficacité de la source lumineuse | 175lm/W |
| Puissance du luminaire | 24,4W |
| Flux du luminaire | 1775lm |
| Efficacité des luminaires | 73lm/W |
| CRI | >80 |
| LOR | 51% |
| Écart de couleur | 3-step MacAdam |
| Durée de vie | >50.000h, L80/B10 |
| Contrôle | On/Off |
| Note IP | 20 |
| Note IK | - |
| Poids | 0,58Kg |
| Câblage | 230Vac | 50/60Hz |
Dernière mise à jour: 21 Novembre, 2022
/ Téléchargements
/ Alertes
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

