/ O975 Made-to-measure
Conception : O/M
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.
Température de couleur | 4000K | CRI | >80 | |
Angle du faisceau | Diffuse | LOR | 70% | |
UGR | <22 | Écart de couleur | 3-step MacAdam | |
Puissance de la source lumineuse | 51W | Durée de vie | >50.000h, L80/B10 | |
Flux de la source lumineuse | 6300lm | Contrôle | DALI | |
Efficacité de la source lumineuse | 124lm/W | Note IP | 20 | |
Puissance du luminaire | 60W | Note IK | - | |
Flux du luminaire | 4400lm | Poids | 2,3Kg | |
Efficacité des luminaires | 73lm/W | Câblage | 230Vac | 50/60Hz |
Température de couleur | 4000K |
Angle du faisceau | Diffuse |
UGR | <22 |
Puissance de la source lumineuse | 51W |
Flux de la source lumineuse | 6300lm |
Efficacité de la source lumineuse | 124lm/W |
Puissance du luminaire | 60W |
Flux du luminaire | 4400lm |
Efficacité des luminaires | 73lm/W |
CRI | >80 |
LOR | 70% |
Écart de couleur | 3-step MacAdam |
Durée de vie | >50.000h, L80/B10 |
Contrôle | DALI |
Note IP | 20 |
Note IK | - |
Poids | 2,3Kg |
Câblage | 230Vac | 50/60Hz |
Dernière mise à jour: 21 Novembre, 2022