/ Sys Indirect module
Diseño: O/M
Módulo indirecto con lentes lineales con efecto de ala de murciélago, protegido por un difusor de policarbonato transparente.
Módulo indirecto con lentes lineales con efecto de ala de murciélago, protegido por un difusor de policarbonato transparente.
Temperatura del color | 3000K | CRI | >90 | |
Ángulo de haz | Batwing | LOR | 56% | |
UGR | Desviación del color | 2-step MacAdam | ||
Potencia de la fuente de luz | 15W | De por vida | >50.000h, L80/B10 | |
Flujo de la fuente de luz | 1032lm | Control | DALI | |
Eficiencia de la fuente de luz | 69lm/W | Clasificación IP | 20 | |
Potencia de la luminaria | 16W | Clasificación IK | - | |
Flujo de la luminaria | 580lm | Peso | - | |
Eficacia de las luminarias | 36lm/W | Equipo | 48V |
Temperatura del color | 3000K |
Ángulo de haz | Batwing |
UGR | |
Potencia de la fuente de luz | 15W |
Flujo de la fuente de luz | 1032lm |
Eficiencia de la fuente de luz | 69lm/W |
Potencia de la luminaria | 16W |
Flujo de la luminaria | 580lm |
Eficacia de las luminarias | 36lm/W |
CRI | >90 |
LOR | 56% |
Desviación del color | 2-step MacAdam |
De por vida | >50.000h, L80/B10 |
Control | DALI |
Clasificación IP | 20 |
Clasificación IK | - |
Peso | - |
Equipo | 48V |
Última actualización: 1 Enero, 1970