/ Sys Uw module
Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo con fuente de luz led y reflector asimétrico de aluminio.
Disponible en blanco (.01) y negro (.02)
Módulo con fuente de luz led y reflector asimétrico de aluminio.
Disponible en blanco (.01) y negro (.02)
Temperatura del color | 4000K | CRI | >80 | |
Ángulo de haz | Wallwasher | LOR | 46% | |
UGR | Desviación del color | 2-step MacAdam | ||
Potencia de la fuente de luz | 31W | De por vida | >50.000h, L80/B10 | |
Flujo de la fuente de luz | 4480lm | Control | DALI | |
Eficiencia de la fuente de luz | 145lm/W | Clasificación IP | 20 | |
Potencia de la luminaria | 36,5W | Clasificación IK | - | |
Flujo de la luminaria | 2050lm | Peso | - | |
Eficacia de las luminarias | 56lm/W | Equipo | 48Vdc |
Temperatura del color | 4000K |
Ángulo de haz | Wallwasher |
UGR | |
Potencia de la fuente de luz | 31W |
Flujo de la fuente de luz | 4480lm |
Eficiencia de la fuente de luz | 145lm/W |
Potencia de la luminaria | 36,5W |
Flujo de la luminaria | 2050lm |
Eficacia de las luminarias | 56lm/W |
CRI | >80 |
LOR | 46% |
Desviación del color | 2-step MacAdam |
De por vida | >50.000h, L80/B10 |
Control | DALI |
Clasificación IP | 20 |
Clasificación IK | - |
Peso | - |
Equipo | 48Vdc |
Última actualización: 3 Abril, 2023