/ Sys Uw module
Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo con fuente de luz led y reflector asimétrico de aluminio.
Disponible en blanco (.01) y negro (.02)
Módulo con fuente de luz led y reflector asimétrico de aluminio.
Disponible en blanco (.01) y negro (.02)
| Temperatura del color | 2700K | CRI | >90 | |
| Ángulo de haz | Wallwasher | LOR | 46% | |
| UGR | Desviación del color | 2-step MacAdam | ||
| Potencia de la fuente de luz | 7,6W | De por vida | >50.000h, L80/B10 | |
| Flujo de la fuente de luz | 800lm | Control | DALI | |
| Eficiencia de la fuente de luz | 105lm/W | Clasificación IP | 20 | |
| Potencia de la luminaria | 9,5W | Clasificación IK | - | |
| Flujo de la luminaria | 370lm | Peso | - | |
| Eficacia de las luminarias | 39lm/W | Equipo | 48Vdc |
| Temperatura del color | 2700K |
| Ángulo de haz | Wallwasher |
| UGR | |
| Potencia de la fuente de luz | 7,6W |
| Flujo de la fuente de luz | 800lm |
| Eficiencia de la fuente de luz | 105lm/W |
| Potencia de la luminaria | 9,5W |
| Flujo de la luminaria | 370lm |
| Eficacia de las luminarias | 39lm/W |
| CRI | >90 |
| LOR | 46% |
| Desviación del color | 2-step MacAdam |
| De por vida | >50.000h, L80/B10 |
| Control | DALI |
| Clasificación IP | 20 |
| Clasificación IK | - |
| Peso | - |
| Equipo | 48Vdc |
Última actualización: 3 Abril, 2023


