/ Sys inVision module
Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo con lente de doble foco, carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.
Disponible en blanco (.01) y negro (.02)
Módulo con lente de doble foco, carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.
Disponible en blanco (.01) y negro (.02)
Temperatura del color | 4000K | CRI | >80 | |
Ángulo de haz | Medium 30° | LOR | 73% | |
UGR | <10 | Desviación del color | 2-step MacAdam | |
Potencia de la fuente de luz | 14W | De por vida | >50.000h, L80/B10 | |
Flujo de la fuente de luz | 1700lm | Control | DALI | |
Eficiencia de la fuente de luz | 121lm/W | Clasificación IP | 20 | |
Potencia de la luminaria | 17,1W | Clasificación IK | - | |
Flujo de la luminaria | 1240lm | Peso | - | |
Eficacia de las luminarias | 73lm/W | Equipo | 48Vdc |
Temperatura del color | 4000K |
Ángulo de haz | Medium 30° |
UGR | <10 |
Potencia de la fuente de luz | 14W |
Flujo de la fuente de luz | 1700lm |
Eficiencia de la fuente de luz | 121lm/W |
Potencia de la luminaria | 17,1W |
Flujo de la luminaria | 1240lm |
Eficacia de las luminarias | 73lm/W |
CRI | >80 |
LOR | 73% |
Desviación del color | 2-step MacAdam |
De por vida | >50.000h, L80/B10 |
Control | DALI |
Clasificación IP | 20 |
Clasificación IK | - |
Peso | - |
Equipo | 48Vdc |
Última actualización: 3 Abril, 2023