/ Sys Diffuse module
Diseño: O/M
Módulo con difusor opalino y fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.
Disponible en blanco (.01) y negro (.02)
Módulo con difusor opalino y fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.
Disponible en blanco (.01) y negro (.02)
Temperatura del color | 3000K | CRI | >80 | |
Ángulo de haz | Diffuse | LOR | 47% | |
UGR | <25 | Desviación del color | 2-step MacAdam | |
Potencia de la fuente de luz | 28W | De por vida | >50.000h, L80/B10 | |
Flujo de la fuente de luz | 4880lm | Control | DALI | |
Eficiencia de la fuente de luz | 174lm/W | Clasificación IP | 20 | |
Potencia de la luminaria | 34,1W | Clasificación IK | - | |
Flujo de la luminaria | 2280lm | Peso | - | |
Eficacia de las luminarias | 67lm/W | Equipo | 48Vdc |
Temperatura del color | 3000K |
Ángulo de haz | Diffuse |
UGR | <25 |
Potencia de la fuente de luz | 28W |
Flujo de la fuente de luz | 4880lm |
Eficiencia de la fuente de luz | 174lm/W |
Potencia de la luminaria | 34,1W |
Flujo de la luminaria | 2280lm |
Eficacia de las luminarias | 67lm/W |
CRI | >80 |
LOR | 47% |
Desviación del color | 2-step MacAdam |
De por vida | >50.000h, L80/B10 |
Control | DALI |
Clasificación IP | 20 |
Clasificación IK | - |
Peso | - |
Equipo | 48Vdc |
Última actualización: 3 Abril, 2023