/ Nub WallWasher
Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Luminaria empotrable en techo con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.
Lente focal con superficies complejas para proporcionar un punto focal a través de una abertura de 8 mm para una iluminación de bajo deslumbramiento.
Suministrado con accesorio de empotramiento de placa de yeso fermacell® o placa de yeso.
Driver se pide por separado.
Luminaria empotrable en techo con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.
Lente focal con superficies complejas para proporcionar un punto focal a través de una abertura de 8 mm para una iluminación de bajo deslumbramiento.
Suministrado con accesorio de empotramiento de placa de yeso fermacell® o placa de yeso.
Driver se pide por separado.
| Temperatura del color | 3000K | CRI | >90 | |
| Ángulo de haz | WallWasher | LOR | 72% | |
| UGR | - | Desviación del color | 2-step MacAdam | |
| Potencia de la fuente de luz | 4,2W | De por vida | >50.000h, L80/B10 | |
| Flujo de la fuente de luz | 395lm | Control | - | |
| Eficiencia de la fuente de luz | 94lm/W | Clasificación IP | 65 | |
| Potencia de la luminaria | 4,2W | Clasificación IK | - | |
| Flujo de la luminaria | 285lm | Peso | 0,09Kg | |
| Eficacia de las luminarias | 68lm/W | Equipo | 700mA |
| Temperatura del color | 3000K |
| Ángulo de haz | WallWasher |
| UGR | - |
| Potencia de la fuente de luz | 4,2W |
| Flujo de la fuente de luz | 395lm |
| Eficiencia de la fuente de luz | 94lm/W |
| Potencia de la luminaria | 4,2W |
| Flujo de la luminaria | 285lm |
| Eficacia de las luminarias | 68lm/W |
| CRI | >90 |
| LOR | 72% |
| Desviación del color | 2-step MacAdam |
| De por vida | >50.000h, L80/B10 |
| Control | - |
| Clasificación IP | 65 |
| Clasificación IK | - |
| Peso | 0,09Kg |
| Equipo | 700mA |
Última actualización: 14 Noviembre, 2025
/ Descargas
/ Alertas
Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material consultar: support@om-light.com




