/ U60 Made-to-measure
Diseño: O/M
Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.
Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.
| Temperatura del color | 4000K | CRI | >80 | |
| Ángulo de haz | Prismatic | LOR | 62% | |
| UGR | <19 | Desviación del color | 3-step MacAdam | |
| Potencia de la fuente de luz | 10W | De por vida | >50.000h, L80/B10 | |
| Flujo de la fuente de luz | 1950lm | Control | DALI | |
| Eficiencia de la fuente de luz | 195lm/W | Clasificación IP | 20 | |
| Potencia de la luminaria | 12,2W | Clasificación IK | - | |
| Flujo de la luminaria | 1200lm | Peso | 0,51Kg | |
| Eficacia de las luminarias | 98lm/W | Equipo | 230Vac | 50/60Hz |
| Temperatura del color | 4000K |
| Ángulo de haz | Prismatic |
| UGR | <19 |
| Potencia de la fuente de luz | 10W |
| Flujo de la fuente de luz | 1950lm |
| Eficiencia de la fuente de luz | 195lm/W |
| Potencia de la luminaria | 12,2W |
| Flujo de la luminaria | 1200lm |
| Eficacia de las luminarias | 98lm/W |
| CRI | >80 |
| LOR | 62% |
| Desviación del color | 3-step MacAdam |
| De por vida | >50.000h, L80/B10 |
| Control | DALI |
| Clasificación IP | 20 |
| Clasificación IK | - |
| Peso | 0,51Kg |
| Equipo | 230Vac | 50/60Hz |
Última actualización: 21 Noviembre, 2022
/ Alertas
Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com
Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

