/ U60 Made-to-measure
Diseño: O/M
Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.
Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.
| Temperatura del color | 2700K | CRI | >80 | |
| Ángulo de haz | Diffuse | LOR | 48% | |
| UGR | <25 | Desviación del color | 3-step MacAdam | |
| Potencia de la fuente de luz | 7,9W | De por vida | >50.000h, L80/B10 | |
| Flujo de la fuente de luz | 1400lm | Control | DALI | |
| Eficiencia de la fuente de luz | 177lm/W | Clasificación IP | 20 | |
| Potencia de la luminaria | 9,9W | Clasificación IK | - | |
| Flujo de la luminaria | 670lm | Peso | 0,5Kg | |
| Eficacia de las luminarias | 68lm/W | Equipo | 230Vac | 50/60Hz |
| Temperatura del color | 2700K |
| Ángulo de haz | Diffuse |
| UGR | <25 |
| Potencia de la fuente de luz | 7,9W |
| Flujo de la fuente de luz | 1400lm |
| Eficiencia de la fuente de luz | 177lm/W |
| Potencia de la luminaria | 9,9W |
| Flujo de la luminaria | 670lm |
| Eficacia de las luminarias | 68lm/W |
| CRI | >80 |
| LOR | 48% |
| Desviación del color | 3-step MacAdam |
| De por vida | >50.000h, L80/B10 |
| Control | DALI |
| Clasificación IP | 20 |
| Clasificación IK | - |
| Peso | 0,5Kg |
| Equipo | 230Vac | 50/60Hz |
Última actualización: 21 Noviembre, 2022
/ Alertas
Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com
Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

