/ Nub Flush
Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Luminaria empotrable en techo con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.
Lente focal con superficies complejas para proporcionar un punto focal a través de una abertura de 8 mm para una iluminación de bajo deslumbramiento.
Suministrado con accesorio de empotramiento de placa de yeso fermacell® o placa de yeso.
Driver se pide por separado.
Luminaria empotrable en techo con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.
Lente focal con superficies complejas para proporcionar un punto focal a través de una abertura de 8 mm para una iluminación de bajo deslumbramiento.
Suministrado con accesorio de empotramiento de placa de yeso fermacell® o placa de yeso.
Driver se pide por separado.
| Temperatura del color | 4000K | CRI | >90 | |
| Ángulo de haz | Flood 58° | LOR | 59% | |
| UGR | <28 | Desviación del color | 2-step MacAdam | |
| Potencia de la fuente de luz | 5,6W | De por vida | >50.000h, L80/B10 | |
| Flujo de la fuente de luz | 490lm | Control | - | |
| Eficiencia de la fuente de luz | 88lm/W | Clasificación IP | 65 | |
| Potencia de la luminaria | 5,6W | Clasificación IK | - | |
| Flujo de la luminaria | 290lm | Peso | 0,96Kg | |
| Eficacia de las luminarias | 52lm/W | Equipo | 450mA |
| Temperatura del color | 4000K |
| Ángulo de haz | Flood 58° |
| UGR | <28 |
| Potencia de la fuente de luz | 5,6W |
| Flujo de la fuente de luz | 490lm |
| Eficiencia de la fuente de luz | 88lm/W |
| Potencia de la luminaria | 5,6W |
| Flujo de la luminaria | 290lm |
| Eficacia de las luminarias | 52lm/W |
| CRI | >90 |
| LOR | 59% |
| Desviación del color | 2-step MacAdam |
| De por vida | >50.000h, L80/B10 |
| Control | - |
| Clasificación IP | 65 |
| Clasificación IK | - |
| Peso | 0,96Kg |
| Equipo | 450mA |
Última actualización: 21 Noviembre, 2022
/ Descargas
/ Accesorios
/ Alertas
Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material consultar: support@om-light.com


