One
Surface/Pendant
/ About One Surface/Pendant
Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Luminaria de superficie en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido con acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.
Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y perfectamente controlado. Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.
Accesorios para montaje suspendido disponibles por separado.
Light Effect

Spot

Medium

Flood
Acabados


/ Opciones de filtro
/ One Surface/Pendant
No se han encontrado resultados
Temperatura del color
Dimensiones de la luminaria
Ángulo de haz
Potencia de la fuente de luz
UGR
Flujo de la fuente de luz
Flujo de la luminaria
Código On/Off
Código DALI
Temperatura del color | Dimensiones de la luminaria | Ángulo de haz | Potencia de la fuente de luz | UGR | Flujo de la fuente de luz | Flujo de la luminaria | Código On/Off | Código DALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2700K | ø85mm | Spot 15° | 4,5W | <10 | 480lm | 280lm | 63586 | 63592 |
2700K | ø85mm | Spot 15° | 9,8W | <10 | 955lm | 550lm | 63587 | 63593 |
2700K | ø85mm | Medium 40° | 4,5W | <10 | 480lm | 350lm | 63588 | 63594 |
2700K | ø85mm | Medium 40° | 9,8W | <10 | 955lm | 700lm | 63589 | 63595 |
2700K | ø85mm | Flood 56° | 4,5W | <16 | 480lm | 430lm | 63590 | 63596 |
2700K | ø85mm | Flood 56° | 9,8W | <19 | 955lm | 860lm | 63591 | 63597 |
3000K | ø85mm | Spot 15° | 4,5W | <10 | 520lm | 300lm | 63598 | 63604 |
3000K | ø85mm | Spot 15° | 9,8W | <10 | 1035lm | 600lm | 63599 | 63605 |
3000K | ø85mm | Medium 40° | 4,5W | <10 | 520lm | 380lm | 63600 | 63606 |
3000K | ø85mm | Medium 40° | 9,8W | <10 | 1035lm | 770lm | 63601 | 63607 |
3000K | ø85mm | Flood 56° | 4,5W | <16 | 520lm | 470lm | 63602 | 63608 |
3000K | ø85mm | Flood 56° | 9,8W | <19 | 1035lm | 930lm | 63603 | 63609 |
4000K | ø85mm | Spot 15° | 4,5W | <10 | 620lm | 360lm | 63610 | 63616 |
4000K | ø85mm | Spot 15° | 9,8W | <10 | 1360lm | 790lm | 63611 | 63617 |
4000K | ø85mm | Medium 40° | 4,5W | <10 | 620lm | 460lm | 63612 | 63618 |
4000K | ø85mm | Medium 40° | 9,8W | <10 | 1360lm | 1000lm | 63613 | 63619 |
4000K | ø85mm | Flood 56° | 4,5W | <16 | 620lm | 560lm | 63614 | 63620 |
4000K | ø85mm | Flood 56° | 9,8W | <19 | 1360lm | 1220lm | 63615 | 63621 |
2200K-5000K | ø85mm | Medium 40° | 5,6W* | <10 | 460lm* | 320lm* | 63644 | |
2200K-5000K | ø85mm | Flood 56° | 5,6W* | <10 | 460lm* | 380lm* | 63645 |
* Valores 3000K
Código On/Off | Código DALI | |
---|---|---|
2700K / ø85mm / Spot 15° / 4,5W / <10 / 280lm | 63586 | 63592 |
2700K / ø85mm / Spot 15° / 9,8W / <10 / 550lm | 63587 | 63593 |
2700K / ø85mm / Medium 40° / 4,5W / <10 / 350lm | 63588 | 63594 |
2700K / ø85mm / Medium 40° / 9,8W / <10 / 700lm | 63589 | 63595 |
2700K / ø85mm / Flood 56° / 4,5W / <16 / 430lm | 63590 | 63596 |
2700K / ø85mm / Flood 56° / 9,8W / <19 / 860lm | 63591 | 63597 |
3000K / ø85mm / Spot 15° / 4,5W / <10 / 300lm | 63598 | 63604 |
3000K / ø85mm / Spot 15° / 9,8W / <10 / 600lm | 63599 | 63605 |
3000K / ø85mm / Medium 40° / 4,5W / <10 / 380lm | 63600 | 63606 |
3000K / ø85mm / Medium 40° / 9,8W / <10 / 770lm | 63601 | 63607 |
3000K / ø85mm / Flood 56° / 4,5W / <16 / 470lm | 63602 | 63608 |
3000K / ø85mm / Flood 56° / 9,8W / <19 / 930lm | 63603 | 63609 |
4000K / ø85mm / Spot 15° / 4,5W / <10 / 360lm | 63610 | 63616 |
4000K / ø85mm / Spot 15° / 9,8W / <10 / 790lm | 63611 | 63617 |
4000K / ø85mm / Medium 40° / 4,5W / <10 / 460lm | 63612 | 63618 |
4000K / ø85mm / Medium 40° / 9,8W / <10 / 1000lm | 63613 | 63619 |
4000K / ø85mm / Flood 56° / 4,5W / <16 / 560lm | 63614 | 63620 |
4000K / ø85mm / Flood 56° / 9,8W / <19 / 1220lm | 63615 | 63621 |
2200K-5000K / ø85mm / Medium 40° / 5,6W* / <10 / 320lm* | 63644 | |
2200K-5000K / ø85mm / Flood 56° / 5,6W* / <10 / 380lm* | 63645 |
* Valores 3000K