inFinit
Surface/Pendant
/ About inFinit Surface/Pendant
Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster
Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.
Lentes lineales (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.
Los accesorios de fijación se piden por separado.
Light Effect

Flood

Wide flood
Acabados


/ Opciones de filtro
/ inFinit Surface/Pendant
No se han encontrado resultados
Temperatura del color
Dimensiones de la luminaria
Ángulo de haz
Potencia de la fuente de luz
UGR
Flujo de la fuente de luz
Flujo de la luminaria
Código DALI
Temperatura del color | Dimensiones de la luminaria | Ángulo de haz | Potencia de la fuente de luz | UGR | Flujo de la fuente de luz | Flujo de la luminaria | Código DALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000K | 1201mm | Flood 64° | 13W | <13 | 1680lm | 1360lm | 60506 |
3000K | 1201mm | Flood 64° | 19W | <16 | 2400lm | 1920lm | 60507 |
3000K | 1201mm | Wide flood 76° | 22W | <19 | 2760lm | 2200lm | 60508 |
3000K | 1489mm | Flood 64° | 17W | <13 | 2100lm | 1700lm | 60509 |
3000K | 1489mm | Flood 64° | 23W | <16 | 3000lm | 2400lm | 60510 |
3000K | 1489mm | Wide flood 76° | 27W | <19 | 3450lm | 2750lm | 60511 |
3000K | 2353mm | Flood 64° | 26W | <13 | 3360lm | 2720lm | 60512 |
3000K | 2353mm | Flood 64° | 37W | <16 | 4800lm | 3840lm | 60513 |
3000K | 2353mm | Wide flood 76° | 43W | <19 | 5520lm | 4400lm | 60514 |
3000K | 2929mm | Flood 64° | 33W | <13 | 4200lm | 3400lm | 60515 |
3000K | 2929mm | Flood 64° | 46W | <16 | 6000lm | 4800lm | 60516 |
3000K | 2929mm | Wide flood 76° | 53W | <19 | 6900lm | 5500lm | 60517 |
4000K | 1201mm | Flood 64° | 13W | <13 | 1800lm | 1440lm | 60518 |
4000K | 1201mm | Flood 64° | 19W | <16 | 2600lm | 2080lm | 60519 |
4000K | 1201mm | Wide flood 76° | 22W | <19 | 3000lm | 2400lm | 60520 |
4000K | 1489mm | Flood 64° | 17W | <13 | 2250lm | 1800lm | 60521 |
4000K | 1489mm | Flood 64° | 23W | <16 | 3250lm | 2600lm | 60522 |
4000K | 1489mm | Wide flood 76° | 27W | <19 | 3750lm | 3000lm | 60523 |
4000K | 2353mm | Flood 64° | 26W | <13 | 3600lm | 2880lm | 60524 |
4000K | 2353mm | Flood 64° | 37W | <16 | 5200lm | 4160lm | 60525 |
4000K | 2353mm | Wide flood 76° | 43W | <19 | 6000lm | 4800lm | 60526 |
4000K | 2929mm | Flood 64° | 33W | <13 | 4500lm | 3600lm | 60527 |
4000K | 2929mm | Flood 64° | 46W | <16 | 6500lm | 5200lm | 60528 |
4000K | 2929mm | Wide flood 76° | 53W | <19 | 7500lm | 6000lm | 60529 |
2200K-5000K | 1201mm | Flood 64° | 23W* | <13 | 3000lm* | 2400lm* | 60554 |
2200K-5000K | 1201mm | Wide flood 76° | 23W* | <19 | 3000lm* | 2400lm* | 60555 |
2200K-5000K | 1489mm | Flood 64° | 28W* | <13 | 3750lm* | 3000lm* | 60556 |
2200K-5000K | 1489mm | Wide flood 76° | 28W* | <19 | 3750lm* | 3000lm* | 60557 |
2200K-5000K | 2353mm | Flood 64° | 45W* | <13 | 6000lm* | 4800lm* | 60558 |
2200K-5000K | 2353mm | Wide flood 76° | 45W* | <19 | 6000lm* | 4800lm* | 60559 |
2200K-5000K | 2929mm | Flood 64° | 56W* | <13 | 7500lm* | 6000lm* | 60560 |
2200K-5000K | 2929mm | Wide flood 76° | 56W* | <19 | 7500lm* | 6000lm* | 60561 |
* Valores 3000K
Código DALI | |
---|---|
3000K / 1201mm / Flood 64° / 13W / <13 / 1360lm | 60506 |
3000K / 1201mm / Flood 64° / 19W / <16 / 1920lm | 60507 |
3000K / 1201mm / Wide flood 76° / 22W / <19 / 2200lm | 60508 |
3000K / 1489mm / Flood 64° / 17W / <13 / 1700lm | 60509 |
3000K / 1489mm / Flood 64° / 23W / <16 / 2400lm | 60510 |
3000K / 1489mm / Wide flood 76° / 27W / <19 / 2750lm | 60511 |
3000K / 2353mm / Flood 64° / 26W / <13 / 2720lm | 60512 |
3000K / 2353mm / Flood 64° / 37W / <16 / 3840lm | 60513 |
3000K / 2353mm / Wide flood 76° / 43W / <19 / 4400lm | 60514 |
3000K / 2929mm / Flood 64° / 33W / <13 / 3400lm | 60515 |
3000K / 2929mm / Flood 64° / 46W / <16 / 4800lm | 60516 |
3000K / 2929mm / Wide flood 76° / 53W / <19 / 5500lm | 60517 |
4000K / 1201mm / Flood 64° / 13W / <13 / 1440lm | 60518 |
4000K / 1201mm / Flood 64° / 19W / <16 / 2080lm | 60519 |
4000K / 1201mm / Wide flood 76° / 22W / <19 / 2400lm | 60520 |
4000K / 1489mm / Flood 64° / 17W / <13 / 1800lm | 60521 |
4000K / 1489mm / Flood 64° / 23W / <16 / 2600lm | 60522 |
4000K / 1489mm / Wide flood 76° / 27W / <19 / 3000lm | 60523 |
4000K / 2353mm / Flood 64° / 26W / <13 / 2880lm | 60524 |
4000K / 2353mm / Flood 64° / 37W / <16 / 4160lm | 60525 |
4000K / 2353mm / Wide flood 76° / 43W / <19 / 4800lm | 60526 |
4000K / 2929mm / Flood 64° / 33W / <13 / 3600lm | 60527 |
4000K / 2929mm / Flood 64° / 46W / <16 / 5200lm | 60528 |
4000K / 2929mm / Wide flood 76° / 53W / <19 / 6000lm | 60529 |
2200K-5000K / 1201mm / Flood 64° / 23W* / <13 / 2400lm* | 60554 |
2200K-5000K / 1201mm / Wide flood 76° / 23W* / <19 / 2400lm* | 60555 |
2200K-5000K / 1489mm / Flood 64° / 28W* / <13 / 3000lm* | 60556 |
2200K-5000K / 1489mm / Wide flood 76° / 28W* / <19 / 3000lm* | 60557 |
2200K-5000K / 2353mm / Flood 64° / 45W* / <13 / 4800lm* | 60558 |
2200K-5000K / 2353mm / Wide flood 76° / 45W* / <19 / 4800lm* | 60559 |
2200K-5000K / 2929mm / Flood 64° / 56W* / <13 / 6000lm* | 60560 |
2200K-5000K / 2929mm / Wide flood 76° / 56W* / <19 / 6000lm* | 60561 |
* Valores 3000K