inFinit
Pendant direct/indirect
/ About inFinit Pendant direct/indirect
Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Luminaria suspendida directa e indirecta con carcasa de aluminio en acabado mate.
Tapas de aluminio anodizado con acabado mate.
Lentes lineales (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.
Luz indirecta: Lentes con efecto de ala de murciélago protegidas por un difusor de policarbonato transparente.
Los accesorios de fijación se piden por separado.
Light Effect

Flood / batwing

Wide flood / batwing
Acabados


/ Opciones de filtro
/ inFinit Pendant direct/indirect
No se han encontrado resultados
Temperatura del color
Dimensiones de la luminaria
Ángulo de haz
Potencia de la fuente de luz
UGR
Flujo de la fuente de luz
Flujo de la luminaria
Código DALI
Temperatura del color | Dimensiones de la luminaria | Ángulo de haz | Potencia de la fuente de luz | UGR | Flujo de la fuente de luz | Flujo de la luminaria | Código DALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000K | 1192mm | Flood 64° / batwing | 14+28W | <13 | 1680+1600lm | 1360+1280lm | 60530 |
3000K | 1192mm | Wide flood 76° / batwing | 14+28W | <19 | 1680+1600lm | 1360+1280lm | 60531 |
3000K | 1480mm | Flood 64° / batwing | 17+35W | <13 | 2100+2000lm | 1700+1600lm | 60532 |
3000K | 1480mm | Wide flood 76° / batwing | 17+35W | <19 | 2100+2000lm | 1700+1600lm | 60533 |
3000K | 2344mm | Flood 64° / batwing | 27+56W | <13 | 3360+3200lm | 2720+2560lm | 60534 |
3000K | 2344mm | Wide flood 76° / batwing | 27+56W | <19 | 3360+3200lm | 2720+2560lm | 60535 |
3000K | 2920mm | Flood 64° / batwing | 33+70W | <13 | 4200+4000lm | 3400+3200lm | 60536 |
3000K | 2920mm | Wide flood 76° / batwing | 33+70W | <19 | 4200+4000lm | 3400+3200lm | 60537 |
4000K | 1192mm | Flood 64° / batwing | 14+28W | <13 | 1800+1720lm | 1440+1360lm | 60538 |
4000K | 1192mm | Wide flood 76° / batwing | 14+28W | <19 | 1800+1720lm | 1440+1360lm | 60539 |
4000K | 1480mm | Flood 64° / batwing | 17+35W | <13 | 2250+2150lm | 1800+1700lm | 60540 |
4000K | 1480mm | Wide flood 76° / batwing | 17+35W | <19 | 2250+2150lm | 1800+1700lm | 60541 |
4000K | 2344mm | Flood 64° / batwing | 27+56W | <13 | 3600+3440lm | 2880+2720lm | 60542 |
4000K | 2344mm | Wide flood 76° / batwing | 27+56W | <19 | 3600+3440lm | 2880+2720lm | 60543 |
4000K | 2920mm | Flood 64° / batwing | 33+70W | <13 | 4500+4300lm | 3600+3400lm | 60544 |
4000K | 2920mm | Wide flood 76° / batwing | 33+70W | <19 | 4500+4300lm | 3600+3400lm | 60545 |
2200K-5000K | 1192mm | Flood 64° / batwing | 22,4+28W* | <13 | 3000+2200lm* | 2400+1760lm* | 63764 |
2200K-5000K | 1192mm | Wide flood 76° / batwing | 22,4+28W* | <19 | 3000+2200lm* | 2400+1760lm* | 63765 |
2200K-5000K | 1480mm | Flood 64° / batwing | 28+35W* | <13 | 3750+2750lm* | 3000+2200lm* | 63766 |
2200K-5000K | 1480mm | Wide flood 76° / batwing | 28+35W* | <19 | 3750+2750lm* | 3000+2200lm* | 63767 |
2200K-5000K | 2344mm | Flood 64° / batwing | 44,8+56W* | <13 | 6000+4400lm* | 4800+3520lm* | 63768 |
2200K-5000K | 2344mm | Wide flood 76° / batwing | 44,8+56W* | <19 | 6000+4400lm* | 4800+3520lm* | 63769 |
2200K-5000K | 2920mm | Flood 64° / batwing | 56+70W* | <13 | 7500+5500lm* | 6000+4400lm* | 63770 |
2200K-5000K | 2920mm | Wide flood 76° / batwing | 56+70W* | <19 | 7500+5500lm* | 6000+4400lm* | 63771 |
* Valores 3000K
Código DALI | |
---|---|
3000K / 1192mm / Flood 64° / batwing / 14+28W / <13 / 1360+1280lm | 60530 |
3000K / 1192mm / Wide flood 76° / batwing / 14+28W / <19 / 1360+1280lm | 60531 |
3000K / 1480mm / Flood 64° / batwing / 17+35W / <13 / 1700+1600lm | 60532 |
3000K / 1480mm / Wide flood 76° / batwing / 17+35W / <19 / 1700+1600lm | 60533 |
3000K / 2344mm / Flood 64° / batwing / 27+56W / <13 / 2720+2560lm | 60534 |
3000K / 2344mm / Wide flood 76° / batwing / 27+56W / <19 / 2720+2560lm | 60535 |
3000K / 2920mm / Flood 64° / batwing / 33+70W / <13 / 3400+3200lm | 60536 |
3000K / 2920mm / Wide flood 76° / batwing / 33+70W / <19 / 3400+3200lm | 60537 |
4000K / 1192mm / Flood 64° / batwing / 14+28W / <13 / 1440+1360lm | 60538 |
4000K / 1192mm / Wide flood 76° / batwing / 14+28W / <19 / 1440+1360lm | 60539 |
4000K / 1480mm / Flood 64° / batwing / 17+35W / <13 / 1800+1700lm | 60540 |
4000K / 1480mm / Wide flood 76° / batwing / 17+35W / <19 / 1800+1700lm | 60541 |
4000K / 2344mm / Flood 64° / batwing / 27+56W / <13 / 2880+2720lm | 60542 |
4000K / 2344mm / Wide flood 76° / batwing / 27+56W / <19 / 2880+2720lm | 60543 |
4000K / 2920mm / Flood 64° / batwing / 33+70W / <13 / 3600+3400lm | 60544 |
4000K / 2920mm / Wide flood 76° / batwing / 33+70W / <19 / 3600+3400lm | 60545 |
2200K-5000K / 1192mm / Flood 64° / batwing / 22,4+28W* / <13 / 2400+1760lm* | 63764 |
2200K-5000K / 1192mm / Wide flood 76° / batwing / 22,4+28W* / <19 / 2400+1760lm* | 63765 |
2200K-5000K / 1480mm / Flood 64° / batwing / 28+35W* / <13 / 3000+2200lm* | 63766 |
2200K-5000K / 1480mm / Wide flood 76° / batwing / 28+35W* / <19 / 3000+2200lm* | 63767 |
2200K-5000K / 2344mm / Flood 64° / batwing / 44,8+56W* / <13 / 4800+3520lm* | 63768 |
2200K-5000K / 2344mm / Wide flood 76° / batwing / 44,8+56W* / <19 / 4800+3520lm* | 63769 |
2200K-5000K / 2920mm / Flood 64° / batwing / 56+70W* / <13 / 6000+4400lm* | 63770 |
2200K-5000K / 2920mm / Wide flood 76° / batwing / 56+70W* / <19 / 6000+4400lm* | 63771 |
* Valores 3000K