inVision45
Surface/Pendant
/ About inVision45 Surface/Pendant
Design: O/M + Bartenbach GmbH
Surface or pendant luminaire with housing made of aluminium with electrostatic 100% polyester paint with textured finish.
Aluminium anodised end caps with electrostatic 100% polyester paint with textured-finish.
Housing and perforated cover plate made of aluminium with textured-paint finish. With the latest Bartenbach GmbH technology, inVision45 is a discreet solution, that can use great light distribution and visual comfort from a nearly invisible source.
Fitting accessories ordered separately.
Light Effect

Spot

Medium

Flood
Finishes
.01 White
.02 Black/ Filter Options
/ inVision45 Surface/Pendant
No results were found
Color Temperature
Luminaire Dimension
Beam Angle
Light Source Power
UGR
Light Source Flux
Luminaire Flux
On/Off Code
DALI Code
| Color Temperature | Luminaire Dimension | Beam Angle | Light Source Power | UGR | Light Source Flux | Luminaire Flux | On/Off Code | DALI Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K | 611mm | Spot 17° | 13W | <10 | 1205lm | 530lm | 65546 | 65558 |
| 2700K | 611mm | Spot 17° | 26W | <10 | 2250lm | 990lm | 65547 | 65559 |
| 2700K | 611mm | Medium 31° | 14W | <10 | 1200lm | 880lm | 63916 | 63928 |
| 2700K | 611mm | Medium 31° | 26W | <10 | 2400lm | 1740lm | 63917 | 63929 |
| 2700K | 611mm | Flood 52° | 14W | <13 | 1200lm | 920lm | 63918 | 63930 |
| 2700K | 611mm | Flood 52° | 26W | <16 | 2400lm | 1820lm | 63919 | 63931 |
| 2700K | 911mm | Spot 17° | 19W | <10 | 1810lm | 795lm | 65550 | 65562 |
| 2700K | 911mm | Spot 17° | 38W | <10 | 3375lm | 1485lm | 65551 | 65563 |
| 2700K | 911mm | Medium 31° | 21W | <10 | 1800lm | 1320lm | 63920 | 63932 |
| 2700K | 911mm | Medium 31° | 39W | <10 | 3600lm | 2610lm | 63921 | 63933 |
| 2700K | 911mm | Flood 52° | 21W | <13 | 1800lm | 1380lm | 63922 | 63934 |
| 2700K | 911mm | Flood 52° | 39W | <16 | 3600lm | 2730lm | 63923 | 63935 |
| 2700K | 1211mm | Spot 17° | 26W | <10 | 2410lm | 1060lm | 65554 | 65566 |
| 2700K | 1211mm | Spot 17° | 51W | <10 | 4500lm | 1980lm | 65555 | 65567 |
| 2700K | 1211mm | Medium 31° | 27W | <10 | 2400lm | 1760lm | 63924 | 63936 |
| 2700K | 1211mm | Medium 31° | 52W | <10 | 4800lm | 3480lm | 63925 | 63937 |
| 2700K | 1211mm | Flood 52° | 27W | <13 | 2400lm | 1840lm | 63926 | 63938 |
| 2700K | 1211mm | Flood 52° | 52W | <16 | 4800lm | 3640lm | 63927 | 63939 |
| 3000K | 611mm | Spot 17° | 13W | <10 | 1285lm | 565lm | 65570 | 65582 |
| 3000K | 611mm | Spot 17° | 26W | <10 | 2370lm | 1040lm | 65571 | 65583 |
| 3000K | 611mm | Medium 31° | 14W | <10 | 1290lm | 940lm | 63940 | 63952 |
| 3000K | 611mm | Medium 31° | 26W | <10 | 2580lm | 1880lm | 63941 | 63953 |
| 3000K | 611mm | Flood 52° | 14W | <13 | 1290lm | 980lm | 63942 | 63954 |
| 3000K | 611mm | Flood 52° | 26W | <16 | 2580lm | 1960lm | 63943 | 63955 |
| 3000K | 911mm | Spot 17° | 19W | <10 | 1925lm | 845lm | 65574 | 65586 |
| 3000K | 911mm | Spot 17° | 38W | <10 | 3555lm | 1565lm | 65575 | 65587 |
| 3000K | 911mm | Medium 31° | 21W | <10 | 1935lm | 1410lm | 63944 | 63956 |
| 3000K | 911mm | Medium 31° | 39W | <10 | 3870lm | 2820lm | 63945 | 63957 |
| 3000K | 911mm | Flood 52° | 21W | <13 | 1935lm | 1470lm | 63946 | 63958 |
| 3000K | 911mm | Flood 52° | 39W | <16 | 3870lm | 2940lm | 63947 | 63959 |
| 3000K | 1211mm | Spot 17° | 26W | <10 | 2570lm | 1130lm | 65578 | 65590 |
| 3000K | 1211mm | Spot 17° | 51W | <10 | 4740lm | 2085lm | 65579 | 65591 |
| 3000K | 1211mm | Medium 31° | 27W | <10 | 2580lm | 1880lm | 63948 | 63960 |
| 3000K | 1211mm | Medium 31° | 52W | <10 | 5160lm | 3760lm | 63949 | 63961 |
| 3000K | 1211mm | Flood 52° | 27W | <13 | 2580lm | 1960lm | 63950 | 63962 |
| 3000K | 1211mm | Flood 52° | 52W | <16 | 5160lm | 3920lm | 63951 | 63963 |
| 4000K | 611mm | Spot 17° | 13W | <10 | 1420lm | 325lm | 65594 | 65606 |
| 4000K | 611mm | Spot 17° | 26W | <10 | 2640lm | 1160lm | 65595 | 65607 |
| 4000K | 611mm | Medium 31° | 14W | <10 | 1720lm | 1260lm | 63964 | 63976 |
| 4000K | 611mm | Medium 31° | 26W | <10 | 3400lm | 2480lm | 63965 | 63977 |
| 4000K | 611mm | Flood 52° | 14W | <13 | 1720lm | 1300lm | 63966 | 63978 |
| 4000K | 611mm | Flood 52° | 26W | <16 | 3400lm | 2580lm | 63967 | 63979 |
| 4000K | 911mm | Spot 17° | 19W | <10 | 2135lm | 940lm | 65598 | 65610 |
| 4000K | 911mm | Spot 17° | 38W | <10 | 3960lm | 1740lm | 65599 | 65611 |
| 4000K | 911mm | Medium 31° | 21W | <10 | 2580lm | 1890lm | 63968 | 63980 |
| 4000K | 911mm | Medium 31° | 39W | <10 | 5100lm | 3720lm | 63969 | 63981 |
| 4000K | 911mm | Flood 52° | 21W | <13 | 2580lm | 1950lm | 63970 | 63982 |
| 4000K | 911mm | Flood 52° | 39W | <16 | 5100lm | 3870lm | 63971 | 63983 |
| 4000K | 1211mm | Spot 17° | 26W | <10 | 2845lm | 1250lm | 65602 | 65614 |
| 4000K | 1211mm | Spot 17° | 51W | <10 | 5280lm | 2325lm | 65603 | 65615 |
| 4000K | 1211mm | Medium 31° | 27W | <10 | 3440lm | 2520lm | 63972 | 63984 |
| 4000K | 1211mm | Medium 31° | 52W | <10 | 6800lm | 4960lm | 63973 | 63985 |
| 4000K | 1211mm | Flood 52° | 27W | <13 | 3440lm | 2600lm | 63974 | 63986 |
| 4000K | 1211mm | Flood 52° | 52W | <16 | 6800lm | 5160lm | 63975 | 63987 |
| 2200K-5000K | 611mm | Medium 31° | 23W* | <10 | 1880lm* | 1360lm* | 63992 | |
| 2200K-5000K | 611mm | Flood 52° | 23W* | <16 | 1880lm* | 1420lm* | 63993 | |
| 2200K-5000K | 1211mm | Medium 31° | 46W* | <10 | 3760lm* | 2720lm* | 63994 | |
| 2200K-5000K | 1211mm | Flood 52° | 46W* | <16 | 3760lm* | 2840lm* | 63995 |
* 3000K values
| On/Off Code | DALI Code | |
|---|---|---|
| 2700K / 611mm / Spot 17° / 13W / <10 / 530lm | 65546 | 65558 |
| 2700K / 611mm / Spot 17° / 26W / <10 / 990lm | 65547 | 65559 |
| 2700K / 611mm / Medium 31° / 14W / <10 / 880lm | 63916 | 63928 |
| 2700K / 611mm / Medium 31° / 26W / <10 / 1740lm | 63917 | 63929 |
| 2700K / 611mm / Flood 52° / 14W / <13 / 920lm | 63918 | 63930 |
| 2700K / 611mm / Flood 52° / 26W / <16 / 1820lm | 63919 | 63931 |
| 2700K / 911mm / Spot 17° / 19W / <10 / 795lm | 65550 | 65562 |
| 2700K / 911mm / Spot 17° / 38W / <10 / 1485lm | 65551 | 65563 |
| 2700K / 911mm / Medium 31° / 21W / <10 / 1320lm | 63920 | 63932 |
| 2700K / 911mm / Medium 31° / 39W / <10 / 2610lm | 63921 | 63933 |
| 2700K / 911mm / Flood 52° / 21W / <13 / 1380lm | 63922 | 63934 |
| 2700K / 911mm / Flood 52° / 39W / <16 / 2730lm | 63923 | 63935 |
| 2700K / 1211mm / Spot 17° / 26W / <10 / 1060lm | 65554 | 65566 |
| 2700K / 1211mm / Spot 17° / 51W / <10 / 1980lm | 65555 | 65567 |
| 2700K / 1211mm / Medium 31° / 27W / <10 / 1760lm | 63924 | 63936 |
| 2700K / 1211mm / Medium 31° / 52W / <10 / 3480lm | 63925 | 63937 |
| 2700K / 1211mm / Flood 52° / 27W / <13 / 1840lm | 63926 | 63938 |
| 2700K / 1211mm / Flood 52° / 52W / <16 / 3640lm | 63927 | 63939 |
| 3000K / 611mm / Spot 17° / 13W / <10 / 565lm | 65570 | 65582 |
| 3000K / 611mm / Spot 17° / 26W / <10 / 1040lm | 65571 | 65583 |
| 3000K / 611mm / Medium 31° / 14W / <10 / 940lm | 63940 | 63952 |
| 3000K / 611mm / Medium 31° / 26W / <10 / 1880lm | 63941 | 63953 |
| 3000K / 611mm / Flood 52° / 14W / <13 / 980lm | 63942 | 63954 |
| 3000K / 611mm / Flood 52° / 26W / <16 / 1960lm | 63943 | 63955 |
| 3000K / 911mm / Spot 17° / 19W / <10 / 845lm | 65574 | 65586 |
| 3000K / 911mm / Spot 17° / 38W / <10 / 1565lm | 65575 | 65587 |
| 3000K / 911mm / Medium 31° / 21W / <10 / 1410lm | 63944 | 63956 |
| 3000K / 911mm / Medium 31° / 39W / <10 / 2820lm | 63945 | 63957 |
| 3000K / 911mm / Flood 52° / 21W / <13 / 1470lm | 63946 | 63958 |
| 3000K / 911mm / Flood 52° / 39W / <16 / 2940lm | 63947 | 63959 |
| 3000K / 1211mm / Spot 17° / 26W / <10 / 1130lm | 65578 | 65590 |
| 3000K / 1211mm / Spot 17° / 51W / <10 / 2085lm | 65579 | 65591 |
| 3000K / 1211mm / Medium 31° / 27W / <10 / 1880lm | 63948 | 63960 |
| 3000K / 1211mm / Medium 31° / 52W / <10 / 3760lm | 63949 | 63961 |
| 3000K / 1211mm / Flood 52° / 27W / <13 / 1960lm | 63950 | 63962 |
| 3000K / 1211mm / Flood 52° / 52W / <16 / 3920lm | 63951 | 63963 |
| 4000K / 611mm / Spot 17° / 13W / <10 / 325lm | 65594 | 65606 |
| 4000K / 611mm / Spot 17° / 26W / <10 / 1160lm | 65595 | 65607 |
| 4000K / 611mm / Medium 31° / 14W / <10 / 1260lm | 63964 | 63976 |
| 4000K / 611mm / Medium 31° / 26W / <10 / 2480lm | 63965 | 63977 |
| 4000K / 611mm / Flood 52° / 14W / <13 / 1300lm | 63966 | 63978 |
| 4000K / 611mm / Flood 52° / 26W / <16 / 2580lm | 63967 | 63979 |
| 4000K / 911mm / Spot 17° / 19W / <10 / 940lm | 65598 | 65610 |
| 4000K / 911mm / Spot 17° / 38W / <10 / 1740lm | 65599 | 65611 |
| 4000K / 911mm / Medium 31° / 21W / <10 / 1890lm | 63968 | 63980 |
| 4000K / 911mm / Medium 31° / 39W / <10 / 3720lm | 63969 | 63981 |
| 4000K / 911mm / Flood 52° / 21W / <13 / 1950lm | 63970 | 63982 |
| 4000K / 911mm / Flood 52° / 39W / <16 / 3870lm | 63971 | 63983 |
| 4000K / 1211mm / Spot 17° / 26W / <10 / 1250lm | 65602 | 65614 |
| 4000K / 1211mm / Spot 17° / 51W / <10 / 2325lm | 65603 | 65615 |
| 4000K / 1211mm / Medium 31° / 27W / <10 / 2520lm | 63972 | 63984 |
| 4000K / 1211mm / Medium 31° / 52W / <10 / 4960lm | 63973 | 63985 |
| 4000K / 1211mm / Flood 52° / 27W / <13 / 2600lm | 63974 | 63986 |
| 4000K / 1211mm / Flood 52° / 52W / <16 / 5160lm | 63975 | 63987 |
| 2200K-5000K / 611mm / Medium 31° / 23W* / <10 / 1360lm* | 63992 | |
| 2200K-5000K / 611mm / Flood 52° / 23W* / <16 / 1420lm* | 63993 | |
| 2200K-5000K / 1211mm / Medium 31° / 46W* / <10 / 2720lm* | 63994 | |
| 2200K-5000K / 1211mm / Flood 52° / 46W* / <16 / 2840lm* | 63995 |
* 3000K values



