inVision45
Recessed
/ About inVision45 Recessed
Design: O/M + Bartenbach GmbH
Recessed luminaire with housing made of aluminium with electrostatic 100% polyester paint with textured finish.
Aluminium anodised end caps with electrostatic 100% polyester paint with textured-finish.
Housing and perforated cover plate made of aluminium with textured-paint finish. With the latest Bartenbach GmbH technology, inVision45 is a discreet solution, that can use great light distribution and visual comfort from a nearly invisible source.
Fitting accessories ordered separately.
Light Effect

Spot

Medium

Flood
Finishes
.01 White
.02 Black/ Filter Options
/ inVision45 Recessed
No results were found
Color Temperature
Luminaire Dimension
Beam Angle
Light Source Power
UGR
Light Source Flux
Luminaire Flux
On/Off Code
DALI Code
| Color Temperature | Luminaire Dimension | Beam Angle | Light Source Power | UGR | Light Source Flux | Luminaire Flux | On/Off Code | DALI Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K | 615mm | Spot 17° | 13W | <10 | 1205lm | 530lm | 65474 | 65486 |
| 2700K | 615mm | Spot 17° | 26W | <10 | 2250lm | 990lm | 65475 | 65487 |
| 2700K | 615mm | Medium 31° | 14W | <10 | 1200lm | 880lm | 63844 | 63856 |
| 2700K | 615mm | Medium 31° | 26W | <10 | 2400lm | 1740lm | 63845 | 63857 |
| 2700K | 615mm | Flood 52° | 14W | <13 | 1200lm | 920lm | 63846 | 63858 |
| 2700K | 615mm | Flood 52° | 26W | <16 | 2400lm | 1820lm | 63847 | 63859 |
| 2700K | 915mm | Spot 17° | 19W | <10 | 1810lm | 795lm | 65478 | 65490 |
| 2700K | 915mm | Spot 17° | 38W | <10 | 3375lm | 1485lm | 65479 | 65491 |
| 2700K | 915mm | Medium 31° | 21W | <10 | 1800lm | 1320lm | 63848 | 63860 |
| 2700K | 915mm | Medium 31° | 39W | <10 | 3600lm | 2610lm | 63849 | 63861 |
| 2700K | 915mm | Flood 52° | 21W | <13 | 1800lm | 1380lm | 63850 | 63862 |
| 2700K | 915mm | Flood 52° | 39W | <16 | 3600lm | 2730lm | 63851 | 63863 |
| 2700K | 1215mm | Spot 17° | 26W | <10 | 2410lm | 1060lm | 65482 | 65494 |
| 2700K | 1215mm | Spot 17° | 51W | <10 | 4500lm | 1980lm | 65483 | 65495 |
| 2700K | 1215mm | Medium 31° | 27W | <10 | 2400lm | 1760lm | 63852 | 63864 |
| 2700K | 1215mm | Medium 31° | 52W | <10 | 4800lm | 3480lm | 63853 | 63865 |
| 2700K | 1215mm | Flood 52° | 27W | <13 | 2400lm | 1840lm | 63854 | 63866 |
| 2700K | 1215mm | Flood 52° | 52W | <16 | 4800lm | 3640lm | 63855 | 63867 |
| 3000K | 615mm | Spot 17° | 13W | <10 | 1285lm | 565lm | 65498 | 65510 |
| 3000K | 615mm | Spot 17° | 26W | <10 | 2370lm | 1040lm | 65499 | 65511 |
| 3000K | 615mm | Medium 31° | 14W | <10 | 1290lm | 940lm | 63868 | 63880 |
| 3000K | 615mm | Medium 31° | 26W | <10 | 2580lm | 1880lm | 63869 | 63881 |
| 3000K | 615mm | Flood 52° | 14W | <13 | 1290lm | 980lm | 63870 | 63882 |
| 3000K | 615mm | Flood 52° | 26W | <16 | 2580lm | 1960lm | 63871 | 63883 |
| 3000K | 915mm | Spot 17° | 19W | <10 | 1925lm | 845lm | 65502 | 65514 |
| 3000K | 915mm | Spot 17° | 38W | <10 | 3555lm | 1565lm | 65503 | 65515 |
| 3000K | 915mm | Medium 31° | 21W | <10 | 1935lm | 1410lm | 63872 | 63884 |
| 3000K | 915mm | Medium 31° | 39W | <10 | 3870lm | 2820lm | 63873 | 63885 |
| 3000K | 915mm | Flood 52° | 21W | <13 | 1935lm | 1470lm | 63874 | 63886 |
| 3000K | 915mm | Flood 52° | 39W | <16 | 3870lm | 2940lm | 63875 | 63887 |
| 3000K | 1215mm | Spot 17° | 26W | <10 | 2570lm | 1130lm | 65506 | 65518 |
| 3000K | 1215mm | Spot 17° | 51W | <10 | 4740lm | 2085lm | 65507 | 65519 |
| 3000K | 1215mm | Medium 31° | 27W | <10 | 2580lm | 1880lm | 63876 | 63888 |
| 3000K | 1215mm | Medium 31° | 52W | <10 | 5160lm | 3760lm | 63877 | 63889 |
| 3000K | 1215mm | Flood 52° | 27W | <13 | 2580lm | 1960lm | 63878 | 63890 |
| 3000K | 1215mm | Flood 52° | 52W | <16 | 5160lm | 3920lm | 63879 | 63891 |
| 4000K | 615mm | Spot 17° | 13W | <10 | 1420lm | 325lm | 65522 | 65534 |
| 4000K | 615mm | Spot 17° | 26W | <10 | 2640lm | 1160lm | 65523 | 65535 |
| 4000K | 615mm | Medium 31° | 14W | <10 | 1720lm | 1260lm | 63892 | 63904 |
| 4000K | 615mm | Medium 31° | 26W | <10 | 3400lm | 2480lm | 63893 | 63905 |
| 4000K | 615mm | Flood 52° | 14W | <13 | 1720lm | 1300lm | 63894 | 63906 |
| 4000K | 615mm | Flood 52° | 26W | <16 | 3400lm | 2580lm | 63895 | 63907 |
| 4000K | 915mm | Spot 17° | 19W | <10 | 2135lm | 940lm | 65526 | 65538 |
| 4000K | 915mm | Spot 17° | 38W | <10 | 3960lm | 1740lm | 65527 | 65539 |
| 4000K | 915mm | Medium 31° | 21W | <10 | 2580lm | 1890lm | 63896 | 63908 |
| 4000K | 915mm | Medium 31° | 39W | <10 | 5100lm | 3720lm | 63897 | 63909 |
| 4000K | 915mm | Flood 52° | 21W | <13 | 2580lm | 1950lm | 63898 | 63910 |
| 4000K | 915mm | Flood 52° | 39W | <16 | 5100lm | 3870lm | 63899 | 63911 |
| 4000K | 1215mm | Spot 17° | 26W | <10 | 2845lm | 1250lm | 65530 | 65542 |
| 4000K | 1215mm | Spot 17° | 51W | <10 | 5280lm | 2325lm | 65531 | 65543 |
| 4000K | 1215mm | Medium 31° | 27W | <10 | 3440lm | 2520lm | 63900 | 63912 |
| 4000K | 1215mm | Medium 31° | 52W | <10 | 6800lm | 4960lm | 63901 | 63913 |
| 4000K | 1215mm | Flood 52° | 27W | <13 | 3440lm | 2600lm | 63902 | 63914 |
| 4000K | 1215mm | Flood 52° | 52W | <16 | 6800lm | 5160lm | 63903 | 63915 |
| 2200K-5000K | 615mm | Medium 31° | 23W* | <10 | 1880lm* | 1360lm* | 63988 | |
| 2200K-5000K | 615mm | Flood 52° | 23W* | <16 | 1880lm* | 1420lm* | 63989 | |
| 2200K-5000K | 1215mm | Medium 31° | 46W* | <10 | 3760lm* | 2720lm* | 63990 | |
| 2200K-5000K | 1215mm | Flood 52° | 46W* | <16 | 3760lm* | 2840lm* | 63991 |
* 3000K values
| On/Off Code | DALI Code | |
|---|---|---|
| 2700K / 615mm / Spot 17° / 13W / <10 / 530lm | 65474 | 65486 |
| 2700K / 615mm / Spot 17° / 26W / <10 / 990lm | 65475 | 65487 |
| 2700K / 615mm / Medium 31° / 14W / <10 / 880lm | 63844 | 63856 |
| 2700K / 615mm / Medium 31° / 26W / <10 / 1740lm | 63845 | 63857 |
| 2700K / 615mm / Flood 52° / 14W / <13 / 920lm | 63846 | 63858 |
| 2700K / 615mm / Flood 52° / 26W / <16 / 1820lm | 63847 | 63859 |
| 2700K / 915mm / Spot 17° / 19W / <10 / 795lm | 65478 | 65490 |
| 2700K / 915mm / Spot 17° / 38W / <10 / 1485lm | 65479 | 65491 |
| 2700K / 915mm / Medium 31° / 21W / <10 / 1320lm | 63848 | 63860 |
| 2700K / 915mm / Medium 31° / 39W / <10 / 2610lm | 63849 | 63861 |
| 2700K / 915mm / Flood 52° / 21W / <13 / 1380lm | 63850 | 63862 |
| 2700K / 915mm / Flood 52° / 39W / <16 / 2730lm | 63851 | 63863 |
| 2700K / 1215mm / Spot 17° / 26W / <10 / 1060lm | 65482 | 65494 |
| 2700K / 1215mm / Spot 17° / 51W / <10 / 1980lm | 65483 | 65495 |
| 2700K / 1215mm / Medium 31° / 27W / <10 / 1760lm | 63852 | 63864 |
| 2700K / 1215mm / Medium 31° / 52W / <10 / 3480lm | 63853 | 63865 |
| 2700K / 1215mm / Flood 52° / 27W / <13 / 1840lm | 63854 | 63866 |
| 2700K / 1215mm / Flood 52° / 52W / <16 / 3640lm | 63855 | 63867 |
| 3000K / 615mm / Spot 17° / 13W / <10 / 565lm | 65498 | 65510 |
| 3000K / 615mm / Spot 17° / 26W / <10 / 1040lm | 65499 | 65511 |
| 3000K / 615mm / Medium 31° / 14W / <10 / 940lm | 63868 | 63880 |
| 3000K / 615mm / Medium 31° / 26W / <10 / 1880lm | 63869 | 63881 |
| 3000K / 615mm / Flood 52° / 14W / <13 / 980lm | 63870 | 63882 |
| 3000K / 615mm / Flood 52° / 26W / <16 / 1960lm | 63871 | 63883 |
| 3000K / 915mm / Spot 17° / 19W / <10 / 845lm | 65502 | 65514 |
| 3000K / 915mm / Spot 17° / 38W / <10 / 1565lm | 65503 | 65515 |
| 3000K / 915mm / Medium 31° / 21W / <10 / 1410lm | 63872 | 63884 |
| 3000K / 915mm / Medium 31° / 39W / <10 / 2820lm | 63873 | 63885 |
| 3000K / 915mm / Flood 52° / 21W / <13 / 1470lm | 63874 | 63886 |
| 3000K / 915mm / Flood 52° / 39W / <16 / 2940lm | 63875 | 63887 |
| 3000K / 1215mm / Spot 17° / 26W / <10 / 1130lm | 65506 | 65518 |
| 3000K / 1215mm / Spot 17° / 51W / <10 / 2085lm | 65507 | 65519 |
| 3000K / 1215mm / Medium 31° / 27W / <10 / 1880lm | 63876 | 63888 |
| 3000K / 1215mm / Medium 31° / 52W / <10 / 3760lm | 63877 | 63889 |
| 3000K / 1215mm / Flood 52° / 27W / <13 / 1960lm | 63878 | 63890 |
| 3000K / 1215mm / Flood 52° / 52W / <16 / 3920lm | 63879 | 63891 |
| 4000K / 615mm / Spot 17° / 13W / <10 / 325lm | 65522 | 65534 |
| 4000K / 615mm / Spot 17° / 26W / <10 / 1160lm | 65523 | 65535 |
| 4000K / 615mm / Medium 31° / 14W / <10 / 1260lm | 63892 | 63904 |
| 4000K / 615mm / Medium 31° / 26W / <10 / 2480lm | 63893 | 63905 |
| 4000K / 615mm / Flood 52° / 14W / <13 / 1300lm | 63894 | 63906 |
| 4000K / 615mm / Flood 52° / 26W / <16 / 2580lm | 63895 | 63907 |
| 4000K / 915mm / Spot 17° / 19W / <10 / 940lm | 65526 | 65538 |
| 4000K / 915mm / Spot 17° / 38W / <10 / 1740lm | 65527 | 65539 |
| 4000K / 915mm / Medium 31° / 21W / <10 / 1890lm | 63896 | 63908 |
| 4000K / 915mm / Medium 31° / 39W / <10 / 3720lm | 63897 | 63909 |
| 4000K / 915mm / Flood 52° / 21W / <13 / 1950lm | 63898 | 63910 |
| 4000K / 915mm / Flood 52° / 39W / <16 / 3870lm | 63899 | 63911 |
| 4000K / 1215mm / Spot 17° / 26W / <10 / 1250lm | 65530 | 65542 |
| 4000K / 1215mm / Spot 17° / 51W / <10 / 2325lm | 65531 | 65543 |
| 4000K / 1215mm / Medium 31° / 27W / <10 / 2520lm | 63900 | 63912 |
| 4000K / 1215mm / Medium 31° / 52W / <10 / 4960lm | 63901 | 63913 |
| 4000K / 1215mm / Flood 52° / 27W / <13 / 2600lm | 63902 | 63914 |
| 4000K / 1215mm / Flood 52° / 52W / <16 / 5160lm | 63903 | 63915 |
| 2200K-5000K / 615mm / Medium 31° / 23W* / <10 / 1360lm* | 63988 | |
| 2200K-5000K / 615mm / Flood 52° / 23W* / <16 / 1420lm* | 63989 | |
| 2200K-5000K / 1215mm / Medium 31° / 46W* / <10 / 2720lm* | 63990 | |
| 2200K-5000K / 1215mm / Flood 52° / 46W* / <16 / 2840lm* | 63991 |
* 3000K values

