inVision45
Made-to-measure
/ About inVision45 Made-to-measure
Design: O/M + Bartenbach GmbH
Surface or pendant luminaire with housing made of aluminium with electrostatic 100% polyester paint with textured finish.
Aluminium anodised end caps with electrostatic 100% polyester paint with textured-finish.
Housing and perforated cover plate made of aluminium with textured-paint finish. With the latest Bartenbach GmbH technology, inVision45 is a discreet solution, that can use great light distribution and visual comfort from a nearly invisible source.
Fitting accessories ordered separately.
Finishes
.01 White
.02 Black/ Structure
/ Filter Options
/ inVision45 module
No results were found
Color Temperature
Module dimension
Beam Angle
Light Source Power
UGR
Light Source Flux
Luminaire Flux
On/Off Code
DALI Code
| Color Temperature | Module dimension | Beam Angle | Light Source Power | UGR | Light Source Flux | Luminaire Flux | On/Off Code | DALI Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K | 600mm | Wallwasher | 13W | - | 1205lm | 915lm | 65620 | 65632 |
| 2700K | 600mm | Wallwasher | 26W | - | 2410lm | 1830lm | 65621 | 65633 |
| 2700K | 600mm | Spot 17° | 13W | <10 | 1205lm | 530lm | 65618 | 65630 |
| 2700K | 600mm | Spot 17° | 26W | <10 | 2250lm | 990lm | 65619 | 65631 |
| 2700K | 600mm | Medium 31° | 14W | <10 | 1200lm | 880lm | 61257 | 61265 |
| 2700K | 600mm | Medium 31° | 26W | <10 | 2400lm | 1740lm | 61258 | 61266 |
| 2700K | 600mm | Flood 52° | 14W | <13 | 1200lm | 920lm | 61259 | 61267 |
| 2700K | 600mm | Flood 52° | 26W | <16 | 2400lm | 1820lm | 61260 | 61268 |
| 2700K | 900mm | Wallwasher | 19W | - | 1810lm | 1375lm | 65624 | 65636 |
| 2700K | 900mm | Wallwasher | 38W | - | 3620lm | 2750lm | 65625 | 65637 |
| 2700K | 900mm | Spot 17° | 19W | <10 | 1810lm | 795lm | 65622 | 65634 |
| 2700K | 900mm | Spot 17° | 38W | <10 | 3375lm | 1485lm | 65623 | 65635 |
| 2700K | 900mm | Medium 31° | 21W | <10 | 1800lm | 1320lm | 64020 | 64024 |
| 2700K | 900mm | Medium 31° | 39W | <10 | 3600lm | 2610lm | 64021 | 64025 |
| 2700K | 900mm | Flood 52° | 21W | <13 | 1800lm | 1380lm | 64022 | 64026 |
| 2700K | 900mm | Flood 52° | 39W | <16 | 3600lm | 2730lm | 64023 | 64027 |
| 2700K | 1200mm | Wallwasher | 26W | - | 2410lm | 1830lm | 65628 | 65640 |
| 2700K | 1200mm | Wallwasher | 51W | - | 4825lm | 3665lm | 65629 | 65641 |
| 2700K | 1200mm | Spot 17° | 26W | <10 | 2410lm | 1060lm | 65626 | 65638 |
| 2700K | 1200mm | Spot 17° | 51W | <10 | 4500lm | 1980lm | 65627 | 65639 |
| 2700K | 1200mm | Medium 31° | 27W | <10 | 2400lm | 1760lm | 61261 | 61269 |
| 2700K | 1200mm | Medium 31° | 52W | <10 | 4800lm | 3480lm | 61262 | 61270 |
| 2700K | 1200mm | Flood 52° | 27W | <13 | 2400lm | 1840lm | 61263 | 61271 |
| 2700K | 1200mm | Flood 52° | 52W | <16 | 4800lm | 3640lm | 61264 | 61272 |
| 3000K | 600mm | Wallwasher | 13W | - | 1285lm | 975lm | 65644 | 65656 |
| 3000K | 600mm | Wallwasher | 26W | - | 2570lm | 1955lm | 65645 | 65657 |
| 3000K | 600mm | Spot 17° | 13W | <10 | 1285lm | 565lm | 65642 | 65654 |
| 3000K | 600mm | Spot 17° | 26W | <10 | 2370lm | 1040lm | 65643 | 65655 |
| 3000K | 600mm | Medium 31° | 14W | <10 | 1290lm | 940lm | 61273 | 61281 |
| 3000K | 600mm | Medium 31° | 26W | <10 | 2580lm | 1880lm | 61274 | 61282 |
| 3000K | 600mm | Flood 52° | 14W | <13 | 1290lm | 980lm | 61275 | 61283 |
| 3000K | 600mm | Flood 52° | 26W | <16 | 2580lm | 1960lm | 61276 | 61284 |
| 3000K | 900mm | Wallwasher | 19W | - | 1925lm | 1465lm | 65648 | 65660 |
| 3000K | 900mm | Wallwasher | 38W | - | 3850lm | 2925lm | 65649 | 65661 |
| 3000K | 900mm | Spot 17° | 19W | <10 | 1925lm | 845lm | 65646 | 65658 |
| 3000K | 900mm | Spot 17° | 38W | <10 | 3555lm | 1565lm | 65647 | 65659 |
| 3000K | 900mm | Medium 31° | 21W | <10 | 1935lm | 1410lm | 64028 | 64032 |
| 3000K | 900mm | Medium 31° | 39W | <10 | 3870lm | 2820lm | 64029 | 64033 |
| 3000K | 900mm | Flood 52° | 21W | <13 | 1935lm | 1470lm | 64030 | 64034 |
| 3000K | 900mm | Flood 52° | 39W | <16 | 3870lm | 2940lm | 64031 | 64035 |
| 3000K | 1200mm | Wallwasher | 26W | - | 2570lm | 1955lm | 65652 | 65664 |
| 3000K | 1200mm | Wallwasher | 51W | - | 5135lm | 3900lm | 65653 | 65665 |
| 3000K | 1200mm | Spot 17° | 26W | <10 | 2570lm | 1130lm | 65650 | 65662 |
| 3000K | 1200mm | Spot 17° | 51W | <10 | 4740lm | 2085lm | 65651 | 65663 |
| 3000K | 1200mm | Medium 31° | 27W | <10 | 2580lm | 1880lm | 61277 | 61285 |
| 3000K | 1200mm | Medium 31° | 52W | <10 | 5160lm | 3760lm | 61278 | 61286 |
| 3000K | 1200mm | Flood 52° | 27W | <13 | 2580lm | 1960lm | 61279 | 61287 |
| 3000K | 1200mm | Flood 52° | 52W | <16 | 5160lm | 3920lm | 61280 | 61288 |
| 4000K | 600mm | Wallwasher | 13W | - | 1420lm | 1080lm | 65668 | 65680 |
| 4000K | 600mm | Wallwasher | 26W | - | 2845lm | 2160lm | 65669 | 65681 |
| 4000K | 600mm | Spot 17° | 13W | <10 | 1420lm | 325lm | 65666 | 65678 |
| 4000K | 600mm | Spot 17° | 26W | <10 | 2640lm | 1160lm | 65667 | 65679 |
| 4000K | 600mm | Medium 31° | 14W | <10 | 1720lm | 1260lm | 61289 | 63140 |
| 4000K | 600mm | Medium 31° | 26W | <10 | 3400lm | 2480lm | 61290 | 63141 |
| 4000K | 600mm | Flood 52° | 14W | <13 | 1720lm | 1300lm | 61291 | 63142 |
| 4000K | 600mm | Flood 52° | 26W | <16 | 3400lm | 2580lm | 61292 | 63143 |
| 4000K | 900mm | Wallwasher | 19W | - | 2135lm | 1620lm | 65672 | 65684 |
| 4000K | 900mm | Wallwasher | 38W | - | 4265lm | 3240lm | 65673 | 65685 |
| 4000K | 900mm | Spot 17° | 19W | <10 | 2135lm | 940lm | 65670 | 65682 |
| 4000K | 900mm | Spot 17° | 38W | <10 | 3960lm | 1740lm | 65671 | 65683 |
| 4000K | 900mm | Medium 31° | 21W | <10 | 2580lm | 1890lm | 64036 | 64040 |
| 4000K | 900mm | Medium 31° | 39W | <10 | 5100lm | 3720lm | 64037 | 64041 |
| 4000K | 900mm | Flood 52° | 21W | <13 | 2580lm | 1950lm | 64038 | 64042 |
| 4000K | 900mm | Flood 52° | 39W | <16 | 5100lm | 3870lm | 64039 | 64043 |
| 4000K | 1200mm | Wallwasher | 26W | - | 2845lm | 2160lm | 65676 | 65688 |
| 4000K | 1200mm | Wallwasher | 51W | - | 5690lm | 4325lm | 65677 | 65689 |
| 4000K | 1200mm | Spot 17° | 26W | <10 | 2845lm | 1250lm | 65674 | 65686 |
| 4000K | 1200mm | Spot 17° | 51W | <10 | 5280lm | 2325lm | 65675 | 65687 |
| 4000K | 1200mm | Medium 31° | 27W | <10 | 3440lm | 2520lm | 61293 | 63144 |
| 4000K | 1200mm | Medium 31° | 52W | <10 | 6800lm | 4960lm | 61294 | 63145 |
| 4000K | 1200mm | Flood 52° | 27W | <13 | 3440lm | 2600lm | 61295 | 63146 |
| 4000K | 1200mm | Flood 52° | 52W | <16 | 6800lm | 5160lm | 61296 | 63147 |
| 2200K-5000K | 600mm | Medium 31° | 23W* | <10 | 1880lm* | 1360lm* | 61297 | |
| 2200K-5000K | 600mm | Flood 52° | 23W* | <16 | 1880lm* | 1420lm* | 61298 | |
| 2200K-5000K | 1200mm | Medium 31° | 46W* | <10 | 3760lm* | 2720lm* | 61299 | |
| 2200K-5000K | 1200mm | Flood 52° | 46W* | <16 | 3760lm* | 2840lm* | 61300 |
* 3000K values
| On/Off Code | DALI Code | |
|---|---|---|
| 2700K / 600mm / Wallwasher / 13W / - / 915lm | 65620 | 65632 |
| 2700K / 600mm / Wallwasher / 26W / - / 1830lm | 65621 | 65633 |
| 2700K / 600mm / Spot 17° / 13W / <10 / 530lm | 65618 | 65630 |
| 2700K / 600mm / Spot 17° / 26W / <10 / 990lm | 65619 | 65631 |
| 2700K / 600mm / Medium 31° / 14W / <10 / 880lm | 61257 | 61265 |
| 2700K / 600mm / Medium 31° / 26W / <10 / 1740lm | 61258 | 61266 |
| 2700K / 600mm / Flood 52° / 14W / <13 / 920lm | 61259 | 61267 |
| 2700K / 600mm / Flood 52° / 26W / <16 / 1820lm | 61260 | 61268 |
| 2700K / 900mm / Wallwasher / 19W / - / 1375lm | 65624 | 65636 |
| 2700K / 900mm / Wallwasher / 38W / - / 2750lm | 65625 | 65637 |
| 2700K / 900mm / Spot 17° / 19W / <10 / 795lm | 65622 | 65634 |
| 2700K / 900mm / Spot 17° / 38W / <10 / 1485lm | 65623 | 65635 |
| 2700K / 900mm / Medium 31° / 21W / <10 / 1320lm | 64020 | 64024 |
| 2700K / 900mm / Medium 31° / 39W / <10 / 2610lm | 64021 | 64025 |
| 2700K / 900mm / Flood 52° / 21W / <13 / 1380lm | 64022 | 64026 |
| 2700K / 900mm / Flood 52° / 39W / <16 / 2730lm | 64023 | 64027 |
| 2700K / 1200mm / Wallwasher / 26W / - / 1830lm | 65628 | 65640 |
| 2700K / 1200mm / Wallwasher / 51W / - / 3665lm | 65629 | 65641 |
| 2700K / 1200mm / Spot 17° / 26W / <10 / 1060lm | 65626 | 65638 |
| 2700K / 1200mm / Spot 17° / 51W / <10 / 1980lm | 65627 | 65639 |
| 2700K / 1200mm / Medium 31° / 27W / <10 / 1760lm | 61261 | 61269 |
| 2700K / 1200mm / Medium 31° / 52W / <10 / 3480lm | 61262 | 61270 |
| 2700K / 1200mm / Flood 52° / 27W / <13 / 1840lm | 61263 | 61271 |
| 2700K / 1200mm / Flood 52° / 52W / <16 / 3640lm | 61264 | 61272 |
| 3000K / 600mm / Wallwasher / 13W / - / 975lm | 65644 | 65656 |
| 3000K / 600mm / Wallwasher / 26W / - / 1955lm | 65645 | 65657 |
| 3000K / 600mm / Spot 17° / 13W / <10 / 565lm | 65642 | 65654 |
| 3000K / 600mm / Spot 17° / 26W / <10 / 1040lm | 65643 | 65655 |
| 3000K / 600mm / Medium 31° / 14W / <10 / 940lm | 61273 | 61281 |
| 3000K / 600mm / Medium 31° / 26W / <10 / 1880lm | 61274 | 61282 |
| 3000K / 600mm / Flood 52° / 14W / <13 / 980lm | 61275 | 61283 |
| 3000K / 600mm / Flood 52° / 26W / <16 / 1960lm | 61276 | 61284 |
| 3000K / 900mm / Wallwasher / 19W / - / 1465lm | 65648 | 65660 |
| 3000K / 900mm / Wallwasher / 38W / - / 2925lm | 65649 | 65661 |
| 3000K / 900mm / Spot 17° / 19W / <10 / 845lm | 65646 | 65658 |
| 3000K / 900mm / Spot 17° / 38W / <10 / 1565lm | 65647 | 65659 |
| 3000K / 900mm / Medium 31° / 21W / <10 / 1410lm | 64028 | 64032 |
| 3000K / 900mm / Medium 31° / 39W / <10 / 2820lm | 64029 | 64033 |
| 3000K / 900mm / Flood 52° / 21W / <13 / 1470lm | 64030 | 64034 |
| 3000K / 900mm / Flood 52° / 39W / <16 / 2940lm | 64031 | 64035 |
| 3000K / 1200mm / Wallwasher / 26W / - / 1955lm | 65652 | 65664 |
| 3000K / 1200mm / Wallwasher / 51W / - / 3900lm | 65653 | 65665 |
| 3000K / 1200mm / Spot 17° / 26W / <10 / 1130lm | 65650 | 65662 |
| 3000K / 1200mm / Spot 17° / 51W / <10 / 2085lm | 65651 | 65663 |
| 3000K / 1200mm / Medium 31° / 27W / <10 / 1880lm | 61277 | 61285 |
| 3000K / 1200mm / Medium 31° / 52W / <10 / 3760lm | 61278 | 61286 |
| 3000K / 1200mm / Flood 52° / 27W / <13 / 1960lm | 61279 | 61287 |
| 3000K / 1200mm / Flood 52° / 52W / <16 / 3920lm | 61280 | 61288 |
| 4000K / 600mm / Wallwasher / 13W / - / 1080lm | 65668 | 65680 |
| 4000K / 600mm / Wallwasher / 26W / - / 2160lm | 65669 | 65681 |
| 4000K / 600mm / Spot 17° / 13W / <10 / 325lm | 65666 | 65678 |
| 4000K / 600mm / Spot 17° / 26W / <10 / 1160lm | 65667 | 65679 |
| 4000K / 600mm / Medium 31° / 14W / <10 / 1260lm | 61289 | 63140 |
| 4000K / 600mm / Medium 31° / 26W / <10 / 2480lm | 61290 | 63141 |
| 4000K / 600mm / Flood 52° / 14W / <13 / 1300lm | 61291 | 63142 |
| 4000K / 600mm / Flood 52° / 26W / <16 / 2580lm | 61292 | 63143 |
| 4000K / 900mm / Wallwasher / 19W / - / 1620lm | 65672 | 65684 |
| 4000K / 900mm / Wallwasher / 38W / - / 3240lm | 65673 | 65685 |
| 4000K / 900mm / Spot 17° / 19W / <10 / 940lm | 65670 | 65682 |
| 4000K / 900mm / Spot 17° / 38W / <10 / 1740lm | 65671 | 65683 |
| 4000K / 900mm / Medium 31° / 21W / <10 / 1890lm | 64036 | 64040 |
| 4000K / 900mm / Medium 31° / 39W / <10 / 3720lm | 64037 | 64041 |
| 4000K / 900mm / Flood 52° / 21W / <13 / 1950lm | 64038 | 64042 |
| 4000K / 900mm / Flood 52° / 39W / <16 / 3870lm | 64039 | 64043 |
| 4000K / 1200mm / Wallwasher / 26W / - / 2160lm | 65676 | 65688 |
| 4000K / 1200mm / Wallwasher / 51W / - / 4325lm | 65677 | 65689 |
| 4000K / 1200mm / Spot 17° / 26W / <10 / 1250lm | 65674 | 65686 |
| 4000K / 1200mm / Spot 17° / 51W / <10 / 2325lm | 65675 | 65687 |
| 4000K / 1200mm / Medium 31° / 27W / <10 / 2520lm | 61293 | 63144 |
| 4000K / 1200mm / Medium 31° / 52W / <10 / 4960lm | 61294 | 63145 |
| 4000K / 1200mm / Flood 52° / 27W / <13 / 2600lm | 61295 | 63146 |
| 4000K / 1200mm / Flood 52° / 52W / <16 / 5160lm | 61296 | 63147 |
| 2200K-5000K / 600mm / Medium 31° / 23W* / <10 / 1360lm* | 61297 | |
| 2200K-5000K / 600mm / Flood 52° / 23W* / <16 / 1420lm* | 61298 | |
| 2200K-5000K / 1200mm / Medium 31° / 46W* / <10 / 2720lm* | 61299 | |
| 2200K-5000K / 1200mm / Flood 52° / 46W* / <16 / 2840lm* | 61300 |
* 3000K values
