We use cookies on this site to enhance your experience. Find out more here.
Ok, I agree
inVision35
Recessed
Products > Linear > inVision35 > inVision35 Recessed
inVision35
Recessed

/ About inVision35 Recessed

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Recessed luminaire with housing made of aluminium with electrostatic 100% polyester paint with textured finish.
Aluminium anodised end caps with electrostatic 100% polyester paint with textured-finish.
Housing and perforated cover plate made of aluminium with textured-paint finish. With the latest Bartenbach GmbH technology, inVision35 is a discreet solution, that can use great light distribution and visual comfort from a nearly invisible source.
Fitting accessories ordered separately.

Light Effect
Spot
Medium
Flood
Finishes
.01 White
.02 Black

/ Filter Options

/ inVision35 Recessed

No results were found
Color Temperature
Luminaire Dimension
Beam Angle
Light Source Power
UGR
Light Source Flux
Luminaire Flux
On/Off Code
DALI Code
Color Temperature Luminaire Dimension Beam Angle Light Source Power UGR Light Source Flux Luminaire Flux On/Off Code DALI Code
2700K 611mm Spot 17° 13W <10 1205lm 530lm 65258 65270
2700K 611mm Spot 17° 26W <10 2250lm 990lm 65259 65271
2700K 611mm Medium 31° 14W <10 1200lm 880lm 60602 60610
2700K 611mm Medium 31° 26W <10 2400lm 1740lm 60603 60611
2700K 611mm Flood 52° 14W <13 1200lm 920lm 60604 60612
2700K 611mm Flood 52° 26W <16 2400lm 1820lm 60605 60613
2700K 911mm Spot 17° 19W <10 1810lm 795lm 65262 65274
2700K 911mm Spot 17° 38W <10 3375lm 1485lm 65263 65275
2700K 911mm Medium 31° 21W <10 1800lm 1320lm 63796 63800
2700K 911mm Medium 31° 39W <10 3600lm 2610lm 63797 63801
2700K 911mm Flood 52° 21W <13 1800lm 1380lm 63798 63802
2700K 911mm Flood 52° 39W <16 3600lm 2730lm 63799 63803
2700K 1211mm Spot 17° 26W <10 2410lm 1060lm 65266 65278
2700K 1211mm Spot 17° 51W <10 4500lm 1980lm 65267 65279
2700K 1211mm Medium 31° 27W <10 2400lm 1760lm 60606 60614
2700K 1211mm Medium 31° 52W <10 4800lm 3480lm 60607 60615
2700K 1211mm Flood 52° 27W <13 2400lm 1840lm 60608 60616
2700K 1211mm Flood 52° 52W <16 4800lm 3640lm 60609 60617
3000K 611mm Spot 17° 13W <10 1285lm 565lm 65282 65294
3000K 611mm Spot 17° 26W <10 2370lm 1040lm 65283 65295
3000K 611mm Medium 31° 14W <10 1290lm 940lm 60618 60626
3000K 611mm Medium 31° 26W <10 2580lm 1880lm 60619 60627
3000K 611mm Flood 52° 14W <13 1290lm 980lm 60620 60628
3000K 611mm Flood 52° 26W <16 2580lm 1960lm 60621 60629
3000K 911mm Spot 17° 19W <10 1925lm 845lm 65286 65298
3000K 911mm Spot 17° 38W <10 3555lm 1565lm 65287 65299
3000K 911mm Medium 31° 21W <10 1935lm 1410lm 63804 63808
3000K 911mm Medium 31° 39W <10 3870lm 2820lm 63805 63809
3000K 911mm Flood 52° 21W <13 1935lm 1470lm 63806 63810
3000K 911mm Flood 52° 39W <16 3870lm 2940lm 63807 63811
3000K 1211mm Spot 17° 26W <10 2570lm 1130lm 65290 65302
3000K 1211mm Spot 17° 51W <10 4740lm 2085lm 65291 65303
3000K 1211mm Medium 31° 27W <10 2580lm 1880lm 60622 60630
3000K 1211mm Medium 31° 52W <10 5160lm 3760lm 60623 60631
3000K 1211mm Flood 52° 27W <13 2580lm 1960lm 60624 60632
3000K 1211mm Flood 52° 52W <16 5160lm 3920lm 60625 60633
4000K 611mm Spot 17° 13W <10 1420lm 625lm 65306 65318
4000K 611mm Spot 17° 26W <10 2640lm 1160lm 65307 65319
4000K 611mm Medium 31° 14W <10 1720lm 1260lm 60634 60642
4000K 611mm Medium 31° 26W <10 3400lm 2480lm 60635 60643
4000K 611mm Flood 52° 14W <13 1720lm 1300lm 60636 60644
4000K 611mm Flood 52° 26W <16 3400lm 2580lm 60637 60645
4000K 911mm Spot 17° 19W <10 2135lm 940lm 65310 65322
4000K 911mm Spot 17° 38W <10 3960lm 1740lm 65311 65323
4000K 911mm Medium 31° 21W <10 2580lm 1890lm 63812 63816
4000K 911mm Medium 31° 39W <10 5100lm 3720lm 63813 63817
4000K 911mm Flood 52° 21W <13 2580lm 1950lm 63814 63818
4000K 911mm Flood 52° 39W <16 5100lm 3870lm 63815 63819
4000K 1211mm Spot 17° 26W <10 2845lm 1250lm 65314 65326
4000K 1211mm Spot 17° 51W <10 5280lm 2325lm 65315 65327
4000K 1211mm Medium 31° 27W <10 3440lm 2520lm 60638 60646
4000K 1211mm Medium 31° 52W <10 6800lm 4960lm 60639 60647
4000K 1211mm Flood 52° 27W <13 3440lm 2600lm 60640 60648
4000K 1211mm Flood 52° 52W <16 6800lm 5160lm 60641 60649
2200K-5000K 611mm Medium 31° 23W* <10 1880lm* 1360lm*   60698
2200K-5000K 611mm Flood 52° 23W* <16 1880lm* 1420lm*   60699
2200K-5000K 1211mm Medium 31° 46W* <10 3760lm* 2720lm*   60700
2200K-5000K 1211mm Flood 52° 46W* <16 3760lm* 2840lm*   60701
* 3000K values
 On/Off CodeDALI Code
2700K / 611mm / Spot 17° / 13W / <10 / 530lm 65258 65270
2700K / 611mm / Spot 17° / 26W / <10 / 990lm 65259 65271
2700K / 611mm / Medium 31° / 14W / <10 / 880lm 60602 60610
2700K / 611mm / Medium 31° / 26W / <10 / 1740lm 60603 60611
2700K / 611mm / Flood 52° / 14W / <13 / 920lm 60604 60612
2700K / 611mm / Flood 52° / 26W / <16 / 1820lm 60605 60613
2700K / 911mm / Spot 17° / 19W / <10 / 795lm 65262 65274
2700K / 911mm / Spot 17° / 38W / <10 / 1485lm 65263 65275
2700K / 911mm / Medium 31° / 21W / <10 / 1320lm 63796 63800
2700K / 911mm / Medium 31° / 39W / <10 / 2610lm 63797 63801
2700K / 911mm / Flood 52° / 21W / <13 / 1380lm 63798 63802
2700K / 911mm / Flood 52° / 39W / <16 / 2730lm 63799 63803
2700K / 1211mm / Spot 17° / 26W / <10 / 1060lm 65266 65278
2700K / 1211mm / Spot 17° / 51W / <10 / 1980lm 65267 65279
2700K / 1211mm / Medium 31° / 27W / <10 / 1760lm 60606 60614
2700K / 1211mm / Medium 31° / 52W / <10 / 3480lm 60607 60615
2700K / 1211mm / Flood 52° / 27W / <13 / 1840lm 60608 60616
2700K / 1211mm / Flood 52° / 52W / <16 / 3640lm 60609 60617
3000K / 611mm / Spot 17° / 13W / <10 / 565lm 65282 65294
3000K / 611mm / Spot 17° / 26W / <10 / 1040lm 65283 65295
3000K / 611mm / Medium 31° / 14W / <10 / 940lm 60618 60626
3000K / 611mm / Medium 31° / 26W / <10 / 1880lm 60619 60627
3000K / 611mm / Flood 52° / 14W / <13 / 980lm 60620 60628
3000K / 611mm / Flood 52° / 26W / <16 / 1960lm 60621 60629
3000K / 911mm / Spot 17° / 19W / <10 / 845lm 65286 65298
3000K / 911mm / Spot 17° / 38W / <10 / 1565lm 65287 65299
3000K / 911mm / Medium 31° / 21W / <10 / 1410lm 63804 63808
3000K / 911mm / Medium 31° / 39W / <10 / 2820lm 63805 63809
3000K / 911mm / Flood 52° / 21W / <13 / 1470lm 63806 63810
3000K / 911mm / Flood 52° / 39W / <16 / 2940lm 63807 63811
3000K / 1211mm / Spot 17° / 26W / <10 / 1130lm 65290 65302
3000K / 1211mm / Spot 17° / 51W / <10 / 2085lm 65291 65303
3000K / 1211mm / Medium 31° / 27W / <10 / 1880lm 60622 60630
3000K / 1211mm / Medium 31° / 52W / <10 / 3760lm 60623 60631
3000K / 1211mm / Flood 52° / 27W / <13 / 1960lm 60624 60632
3000K / 1211mm / Flood 52° / 52W / <16 / 3920lm 60625 60633
4000K / 611mm / Spot 17° / 13W / <10 / 625lm 65306 65318
4000K / 611mm / Spot 17° / 26W / <10 / 1160lm 65307 65319
4000K / 611mm / Medium 31° / 14W / <10 / 1260lm 60634 60642
4000K / 611mm / Medium 31° / 26W / <10 / 2480lm 60635 60643
4000K / 611mm / Flood 52° / 14W / <13 / 1300lm 60636 60644
4000K / 611mm / Flood 52° / 26W / <16 / 2580lm 60637 60645
4000K / 911mm / Spot 17° / 19W / <10 / 940lm 65310 65322
4000K / 911mm / Spot 17° / 38W / <10 / 1740lm 65311 65323
4000K / 911mm / Medium 31° / 21W / <10 / 1890lm 63812 63816
4000K / 911mm / Medium 31° / 39W / <10 / 3720lm 63813 63817
4000K / 911mm / Flood 52° / 21W / <13 / 1950lm 63814 63818
4000K / 911mm / Flood 52° / 39W / <16 / 3870lm 63815 63819
4000K / 1211mm / Spot 17° / 26W / <10 / 1250lm 65314 65326
4000K / 1211mm / Spot 17° / 51W / <10 / 2325lm 65315 65327
4000K / 1211mm / Medium 31° / 27W / <10 / 2520lm 60638 60646
4000K / 1211mm / Medium 31° / 52W / <10 / 4960lm 60639 60647
4000K / 1211mm / Flood 52° / 27W / <13 / 2600lm 60640 60648
4000K / 1211mm / Flood 52° / 52W / <16 / 5160lm 60641 60649
2200K-5000K / 611mm / Medium 31° / 23W* / <10 / 1360lm*   60698
2200K-5000K / 611mm / Flood 52° / 23W* / <16 / 1420lm*   60699
2200K-5000K / 1211mm / Medium 31° / 46W* / <10 / 2720lm*   60700
2200K-5000K / 1211mm / Flood 52° / 46W* / <16 / 2840lm*   60701
* 3000K values