We use cookies on this site to enhance your experience. Find out more here.
Ok, I agree
inFinit
Pendant direct/indirect
Products > Linear > inFinit > inFinit Pendant direct/indirect
inFinit
Pendant direct/indirect

/ About inFinit Pendant direct/indirect

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Pendant direct and indirect luminaire with housing made of aluminium in matte finish.
Aluminium anodised end caps with matt finish.
Linear lenses (Lightstream) combined with a secondary reflector, integrated into an extruded aluminium profile.
Indirect light: Lenses for batwing effect protected by a transparent polycarbonate diffuser.
Fitting accessories ordered separately.

 

Light Effect
Flood / batwing
Wide flood / batwing
Finishes
.04 Matt White
.05 Matt Black

/ Filter Options

/ inFinit Pendant direct/indirect

No results were found
Color Temperature
Luminaire Dimension
Beam Angle
Light Source Power
UGR
Light Source Flux
Luminaire Flux
DALI Code
Color Temperature Luminaire Dimension Beam Angle Light Source Power UGR Light Source Flux Luminaire Flux DALI Code
3000K 1192mm Flood 64° / batwing 14+28W <13 1680+1600lm 1360+1280lm 60530
3000K 1192mm Wide flood 76° / batwing 14+28W <19 1680+1600lm 1360+1280lm 60531
3000K 1480mm Flood 64° / batwing 17+35W <13 2100+2000lm 1700+1600lm 60532
3000K 1480mm Wide flood 76° / batwing 17+35W <19 2100+2000lm 1700+1600lm 60533
3000K 2344mm Flood 64° / batwing 27+56W <13 3360+3200lm 2720+2560lm 60534
3000K 2344mm Wide flood 76° / batwing 27+56W <19 3360+3200lm 2720+2560lm 60535
3000K 2920mm Flood 64° / batwing 33+70W <13 4200+4000lm 3400+3200lm 60536
3000K 2920mm Wide flood 76° / batwing 33+70W <19 4200+4000lm 3400+3200lm 60537
4000K 1192mm Flood 64° / batwing 14+28W <13 1800+1720lm 1440+1360lm 60538
4000K 1192mm Wide flood 76° / batwing 14+28W <19 1800+1720lm 1440+1360lm 60539
4000K 1480mm Flood 64° / batwing 17+35W <13 2250+2150lm 1800+1700lm 60540
4000K 1480mm Wide flood 76° / batwing 17+35W <19 2250+2150lm 1800+1700lm 60541
4000K 2344mm Flood 64° / batwing 27+56W <13 3600+3440lm 2880+2720lm 60542
4000K 2344mm Wide flood 76° / batwing 27+56W <19 3600+3440lm 2880+2720lm 60543
4000K 2920mm Flood 64° / batwing 33+70W <13 4500+4300lm 3600+3400lm 60544
4000K 2920mm Wide flood 76° / batwing 33+70W <19 4500+4300lm 3600+3400lm 60545
2200K-5000K 1192mm Flood 64° / batwing 22,4+28W* <13 3000+2200lm* 2400+1760lm* 63764
2200K-5000K 1192mm Wide flood 76° / batwing 22,4+28W* <19 3000+2200lm* 2400+1760lm* 63765
2200K-5000K 1480mm Flood 64° / batwing 28+35W* <13 3750+2750lm* 3000+2200lm* 63766
2200K-5000K 1480mm Wide flood 76° / batwing 28+35W* <19 3750+2750lm* 3000+2200lm* 63767
2200K-5000K 2344mm Flood 64° / batwing 44,8+56W* <13 6000+4400lm* 4800+3520lm* 63768
2200K-5000K 2344mm Wide flood 76° / batwing 44,8+56W* <19 6000+4400lm* 4800+3520lm* 63769
2200K-5000K 2920mm Flood 64° / batwing 56+70W* <13 7500+5500lm* 6000+4400lm* 63770
2200K-5000K 2920mm Wide flood 76° / batwing 56+70W* <19 7500+5500lm* 6000+4400lm* 63771
* 3000K values
 DALI Code
3000K / 1192mm / Flood 64° / batwing / 14+28W / <13 / 1360+1280lm 60530
3000K / 1192mm / Wide flood 76° / batwing / 14+28W / <19 / 1360+1280lm 60531
3000K / 1480mm / Flood 64° / batwing / 17+35W / <13 / 1700+1600lm 60532
3000K / 1480mm / Wide flood 76° / batwing / 17+35W / <19 / 1700+1600lm 60533
3000K / 2344mm / Flood 64° / batwing / 27+56W / <13 / 2720+2560lm 60534
3000K / 2344mm / Wide flood 76° / batwing / 27+56W / <19 / 2720+2560lm 60535
3000K / 2920mm / Flood 64° / batwing / 33+70W / <13 / 3400+3200lm 60536
3000K / 2920mm / Wide flood 76° / batwing / 33+70W / <19 / 3400+3200lm 60537
4000K / 1192mm / Flood 64° / batwing / 14+28W / <13 / 1440+1360lm 60538
4000K / 1192mm / Wide flood 76° / batwing / 14+28W / <19 / 1440+1360lm 60539
4000K / 1480mm / Flood 64° / batwing / 17+35W / <13 / 1800+1700lm 60540
4000K / 1480mm / Wide flood 76° / batwing / 17+35W / <19 / 1800+1700lm 60541
4000K / 2344mm / Flood 64° / batwing / 27+56W / <13 / 2880+2720lm 60542
4000K / 2344mm / Wide flood 76° / batwing / 27+56W / <19 / 2880+2720lm 60543
4000K / 2920mm / Flood 64° / batwing / 33+70W / <13 / 3600+3400lm 60544
4000K / 2920mm / Wide flood 76° / batwing / 33+70W / <19 / 3600+3400lm 60545
2200K-5000K / 1192mm / Flood 64° / batwing / 22,4+28W* / <13 / 2400+1760lm* 63764
2200K-5000K / 1192mm / Wide flood 76° / batwing / 22,4+28W* / <19 / 2400+1760lm* 63765
2200K-5000K / 1480mm / Flood 64° / batwing / 28+35W* / <13 / 3000+2200lm* 63766
2200K-5000K / 1480mm / Wide flood 76° / batwing / 28+35W* / <19 / 3000+2200lm* 63767
2200K-5000K / 2344mm / Flood 64° / batwing / 44,8+56W* / <13 / 4800+3520lm* 63768
2200K-5000K / 2344mm / Wide flood 76° / batwing / 44,8+56W* / <19 / 4800+3520lm* 63769
2200K-5000K / 2920mm / Flood 64° / batwing / 56+70W* / <13 / 6000+4400lm* 63770
2200K-5000K / 2920mm / Wide flood 76° / batwing / 56+70W* / <19 / 6000+4400lm* 63771
* 3000K values

/ Related Products