/ Sys inVision module
Design: O/M + Bartenbach GmbH
Modul mit fokaler Doppellinse und Gehäuse und perforierter Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).
Modul mit fokaler Doppellinse und Gehäuse und perforierter Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).
Farbtemperatur | 4000K | CRI | >80 | |
Abstrahlwinkel | Flood 50° | LOR | 76% | |
UGR | <13 | Farbabweichung | 2-step MacAdam | |
Leistung der Lichtquelle | 14W | Lebenszeit | >50.000h, L80/B10 | |
Strom der Lichtquelle | 1720lm | Kontrolle | DALI | |
Effizienz der Lichtquelle | 123lm/W | IP-Einstufung | 20 | |
Leistung der Leuchte | 17,1W | IK-Einstufung | - | |
Lichtstrom der Leuchte | 1300lm | Gewicht | - | |
Wirkungsgrad der Leuchte | 76lm/W | Verkabelung | 48Vdc |
Farbtemperatur | 4000K |
Abstrahlwinkel | Flood 50° |
UGR | <13 |
Leistung der Lichtquelle | 14W |
Strom der Lichtquelle | 1720lm |
Effizienz der Lichtquelle | 123lm/W |
Leistung der Leuchte | 17,1W |
Lichtstrom der Leuchte | 1300lm |
Wirkungsgrad der Leuchte | 76lm/W |
CRI | >80 |
LOR | 76% |
Farbabweichung | 2-step MacAdam |
Lebenszeit | >50.000h, L80/B10 |
Kontrolle | DALI |
IP-Einstufung | 20 |
IK-Einstufung | - |
Gewicht | - |
Verkabelung | 48Vdc |
Letzte Aktualisierung: 3 April, 2023